当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年8月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2006-09-30    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
09/30
13:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 8月份数量 上年同月数量 8月份金额 1-8月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 3856523.86 1338180.53 249676.49 24524125.26 14442619.81 69.8
1棒线材 919894.03 441920.64 42594.11 6371341.81 4206369.76 51.47
2角型材 305602.16 43132.47 14698.92 1519422.76 513326.59 196
3板材 1813069.43 434787.4 116461.44 11420709.41 6315808.75 80.83
4管材 606920.84 297254.43 51377.98 3707748.79 2336188.72 58.71
5铁道用材 8339.14 1637.17 464.12 131367.11 47434.07 176.95
6、其他钢材 202698.27 119448.41 24079.92 1373535.38 1023491.93 34.20%
(一)铁道用材 8339.14 1637.17 464.12 131367.11 47434.07 176.95
1钢轨 6996.24 1272.48 353.3 118639.2 42112.93 181.72
(司大型型钢 238315.96 30818.07 11242.81 1185829.89 409539.36 189.55
(三)中小型型钢 67286.2 12314.4 3456.12 333592.87 103787.22 221.42
(四)棒材 157109.93 63261.89 9408.73 1000464.38 831936.81 20.26
1热轧棒材 142168.42 58550.6 8026.12 942146.86 779009.36 20.94
2冷轧棒材 6305.43 4133.75 933.61 29209.37 36016.41 -18.9
3其他棒材 8636.08 577.54 449 29108.15 16911.03 72.13
(五)钢筋 328429.25 91985.44 13514.8 1978220.19 1162457.85 70.18
(六)线材 434354.85 286673.31 19670.58 3392657.24 2211975.09 53.38
1.普盘条 412950.61 281638.88 18086.14 3277161.46 2143734.69 52.87
2热轧不锈盘条 947.9 853.36 138.37 8122.77 11803.75 -31.18
3热轧合金钢盘条 20456.35 4181.07 1446.06 107373 56436.65 90.25
(七)特厚板 42187.62 29751.3 2281.07 281734.77 206591.63 36.37
(八)厚钢板 113885.7 32835.04 6649.93 773117.26 261036.88 196.17
(九)中板 215554.46 34711.56 12505.67 1282803.8 530542.35 141.79
1热轧中板 207970.87 33796.08 11827.11 1203548.64 504231.43 138.69
1.1热轧普中板 201091.93 31720.02 10632.73 1165494.19 479508.01 143.06
1.2热轧不锈中板 3665.12 539.69 1018.18 12710.99 14105.91 -9.89
1.3热轧合金钢板 3213.83 1536.37 176.2 25343.46 10617.51 138.69
1.3—1宽度≥600mm高速合金钢板 20.97 13.96 7.68 2731.55 310.31 780.28
1.3—2宽度≥600mm热轧合金钢板 2949.1 907.43 144.63 20217.07 7383 173.83
103-3其他宽度≥600mm合金钢板 243.76 614.98 23.89 2394.85 2924.21 -18.1
2冷轧中板 7583.58 915.49 678.56 79255.16 26310.92 201.23
2.1冷轧普中板 6367.76 49.8 358.02 71728.14 21515.29 233.38
2.2冷轧不锈中板 1215.83 865.69 320.54 7527.03 4795.63 56.96
(十)热轧薄板 79694.77 17032.71 4458.49 548454.96 202604.99 170.7
1热轧普薄板 79673.7 17024.07 4451.99 548240.94 202505.43 170.73
2热轧不锈薄板 21.07 8.64 6.5 214.03 99.56 114.97
(十一)冷轧薄板 39162.8 17044.4 9927.08 193919.98 113200.04 71.31
1冷轧普薄板 2492.25 457.65 153.11 16877.53 19056.71 -11.44
2冷轧合金钢板 165.48 0 17.51 770.48 228.97 236.49
3冷轧不锈薄板 36505.07 16586.75 9756.46 176271.97 93914.36 87.69
(十二)中厚宽钢带 425280.77 74810.08 23922.11 2938582.84 1956262.88 50.21
1热轧中厚宽钢带 425224.32 74607.88 23917 2937415.18 1954433.37 50.29
1.1普通中厚宽钢带 414235.9 74248.34 21129.11 2909333.77 1929720.36 50.76
1.2热轧合金中厚宽钢带 2.78 0 0.48 20.43 51.85 -60.6
1.3热轧不锈中厚宽钢带 10985.64 359.54 2787.42 28060.98 24661.16 13.79
2冷轧普通中厚宽钢带 56.45 202.2 5.11 1167.66 1829.5 -36.18
(十三)热轧薄宽钢带 180999.45 84023.62 9510.8 1435190.78 956977.24 49.97
1热轧普薄宽钢带 178192.98 83971.86 9272.32 1431658.03 955853.53 49.78
2热轧不锈薄宽钢带 2806.48 51.76 238.48 3532.75 1123.7 214.38
(十四)冷轧薄宽带 160249.07 22380.59 9704.82 941419.61 378727.04 148.57
(十五)热窄钢带 83459.92 17766.82 4052.67 384421.55 461908.66 -16.78
1热轧普通窄钢带 78733.99 16372.42 3505.51 366179.82 425194.88 -13.88
2热轧合金窄钢带 3000.21 337.07 228.9 7534.61 13385.66 -43.71
3热轧不锈窄钢带 1725.72 1057.32 318.26 10707.12 23328.12 -54.1
(十六)冷轧窄钢带 80551.98 26114.23 4148.37 487318.06 463915.74 5.04
1冷轧普通窄钢带 73720.32 21415.04 3440.3 451275.53 437080.85 3.25
2冷轧合金窄钢带 5041.18 3099.88 244.72 23047.31 17114.03 34.67
3冷轧不锈窄钢带 1790.48 1599.31 463.35 12995.22 9720.87 33.68
(十七)镀层板(带) 321722.26 65020.1 23487.87 1744565.96 667316.6 161.43
1镀锌板(带) 290538.59 49505.74 20999.25 1569650.04 558067.6 181.27
2镀锡板 16355.97 12871.66 1321.3 130354.5 90226.23 44.48
3镀铬板 189.65 199.66 19.82 1515.3 1527.6 -0.81
4镀铅板 0 0 0 167.88 1.77 9395.36
5镀锅板 11587.27 1176.17 924.58 30435.64 6408.06 374.96
6其他镀层板 3050.78 1266.88 222.92 12442.61 11085.34 12.24
(十八)彩涂板(带) 52542.28 5581.72 4771.44 257789.06 55257.08 366.53
(十九)电工钢板(带) 17778.37 7715.23 1041.12 151390.77 61467.62 146.29
(二十)无缝管 212151.01 115625.64 24876.6 1438063.57 882285.33 62.99
1石油天然气道无缝管 17780.51 8595.25 1475.81 122072.32 126544.73 -3.53
2石油天然气钻探无缝管 71550.43 59019.94 9000.05 612042.96 381110.35 60.59
3地质钻套无缝管 1098.73 510.81 163.13 4111.84 1708.45 140.68
4锅炉管 6004.89 1826.94 1840.17 24225.4 13719.56 76.58
5其他无缝管 115716.45 45672.7 12397.44 675611.05 359202.23 88.09
(二十一)焊管 355528.82 131920.83 24495.12 1904492.87 1150757.09 65.5
1石油天然气道焊管 84809.74 36609.35 6259.03 319098.74 219319.92 45.49
2石油天然气钻探套导焊管 8754.17 3192.27 711.48 87795.65 36673.76 139.4
3其他焊管 261964.91 92119.22 17524.61 1497598.48 894763.41 67.37
(二十二)铸铁管 39241.01 49707.96 2006.25 365192.36 303146.3 20.47
(二十三)焊接角型材 5659.55 555.48 301.47 25106.54 25711.83 -2.35
(二十四)冷弯普通型材 1910.07 115.05 84.31 8550.76 3020.92 183.05
(二十五)钢管接头、肘管、管套 104528.87 71271.83 16337.74 721455.27 543888.85 32.65
(二十六)钢丝 90599.78 47506.06 7356.4 618422.81 450870.33 37.16
二、钢绳 65966.47 33779.06 6246.46 409215.72 255282.94 60.3
三、钢锭 7584.56 3033.45 415.01 22537.71 152261.08 -85.2
四、钢坯 1125251.09 376645.67 44796.44 5060109.23 5844622.64 -13.42
1普方坯 440616.35 69101.36 17018.51 2191208.97 1783163.89 22.88
2普板坯 522376.92 183462.94 21305.98 1945206.03 3096020.75 -37.17
3其他普钢坯 86131.93 115976.83 3408.83 627779.92 812871.47 -22.77
4高碳钢坯 75662.88 8045.85 3030.12 293533.19 141744.8 107.09
五、铁矿 154.9 152.58 4.37 2459.72 1421.39 73.05
六、锰矿 261 20 4.59 1442.1 1441.5 0.04
七、铬矿 0 0 0 429.01 2457.79 -82.54
八、焦炭 1644150.79 803592.46 24662.59 9159712.31 9041171.52 1.31
九、生铁 151383.76 78721.07 4891.86 354574.52 2158828.74 -83.58
十、铁合金 220127.01 112867.4 24856.78 1417874 1206715.02 17.5
1锰铁 26002.01 4458 1954.47 139087.33 133576.28 4.13
2硅铁 110029.79 67220.73 7657.28 821468.15 646515.14 27.06
3硅锰铁 53800.12 20699.35 3388.82 314708.89 246931.47 27.45
4铬铁 2993.73 8443.23 474 19582.3 44422.08 -55.92
5硅铬铁 0 600 0 2182 21696.14 -89.94
6镍铁 0.03 0 0.03 1.75 2.29 -23.69
7钼铁 2205.36 1852.95 7598.11 12494.13 15898.35 -21.41
8钨铁 491.9 70.07 1108.33 3687.25 3893.29 -5.29
9硅钨铁 100 1 3.8 236.25 60.11 293.03
10钛铁及硅钛铁 1369.35 81.95 387.05 8437.44 2011.67 319.42
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 0 0 0 5.1 2.6 96.15
13其他铁合金 22591.08 9119.87 1090.37 93009.97 89278.05 4.18
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 2417.73 1322.8 118.01 10888.46 9608.96 13.32
十二、废钢 379.93 89.43 42.79 36538.59 1565 2234.73
十三、生铁镜铁颗粒粉末 8223.5 4864.46 639.29 68144.33 349557.78 -80.51



数据来源:国研网数据中心


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网