当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年7月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2006-08-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
08/31
13:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 7月份数量 上年同月数量 7月份金额 1-7月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 3576651.04 1531663.59 219902.72 20668586.03 13103971.34 57.73
1棒线材 866862.49 428944.61 38171.66 5451447.78 3764392.71 44.82
2角型材 210855.33 57962.62 10019.49 1214377.58 470139.02 158.3
3板材 1759067.69 576834.64 104998.09 9607381.05 5881014.03 63.36
4管材 533453.45 328937.26 44621.2 3100833.62 2038936.82 52.08
5铁道用材 14833.89 12408.97 897.84 123061.9 45618.09 169.77
6、其他钢材 191578.2 126575.48 21194.44 1171484.1 903870.68 29.61
(一)铁道用材 14833.89 12408.97 897.84 123061.9 45618.09 169.77
1钢轨 13833.2 12068.9 736.27 111642.96 40840.46 173.36
(司大型型钢 155780.33 43977.38 7173.85 947560.87 378697.62 150.22
(三)中小型型钢 55075.01 13985.24 2845.64 266816.71 91441.4 191.79
(四)棒材 136835.24 89095.48 7541.72 843354.45 768674.51 9.72
1热轧棒材 130333.41 83204.05 6834.33 799978.43 720458.35 11.04
2冷轧棒材 4447.43 3378.76 574.37 22903.94 31882.66 -28.16
3其他棒材 2054.4 2512.67 133.01 20472.08 16333.5 25.34
(五)钢筋 247915.07 138839.93 9861.77 1649790.95 1070472.42 54.12
(六)线材 482112.18 201009.2 20768.18 2958302.39 1925245.79 53.66
1.普盘条 458712.14 187745.17 19319.6 2864210.85 1862095.82 53.82
2热轧不锈盘条 965.83 2124.63 183.19 7174.88 10894.39 -34.14
3热轧合金钢盘条 22434.21 11139.4 1265.39 86916.65 52255.58 66.33
(七)特厚板 39999.75 37396.13 2152.11 239547.15 176840.33 35.46
(八)厚钢板 144564.28 30168.72 7970.25 659231.56 228201.84 188.88
(九)中板 207286.11 66036.18 11080.16 1067212.17 495830.47 115.24
1热轧中板 196207.82 64406.09 10079.75 995540.59 470433.39 111.62
1.1热轧普中板 190507.79 62096.31 9169.31 964365.07 447786.09 115.36
1.2热轧不锈中板 2870.37 980.35 711.43 9045.88 13566.22 -33.32
1.3热轧合金钢板 2829.67 1329.43 199.01 22129.64 9081.09 143.69
2冷轧中板 11078.28 1630.09 1000.4 71671.58 25397.08 182.2
2.1冷轧普中板 8201.06 1187 380.81 65360.38 21467.15 204.47
2.2冷轧不锈中板 2877.22 443.09 619.6 6311.2 3929.94 46.15
(十)热轧薄板 96870.33 21984 5394.31 468760.2 185572.28 152.6
1热轧普薄板 96807.25 21971.42 5374.32 468567.24 185481.36 152.62
2热轧不锈薄板 63.08 12.58 19.99 192.96 90.92 112.23
(十一)冷轧薄板 36948.42 16097.79 8818.4 154814.4 96155.22 61
1冷轧普薄板 1472.57 503.49 87.46 14385.28 18598.64 -22.65
2冷轧合金钢板 104.83 9.02 16.19 605 228.97 164.22
3冷轧不锈薄板 35371.02 15585.28 8714.76 139824.12 77327.61 80.82
(十二)中厚宽钢带 490308.24 147466.2 23844.13 2513046.13 1881452.8 33.57
1热轧中厚宽钢带 489830.79 147423.14 23807.54 2511934.92 1879825.5 33.63
1.1普通中厚宽钢带 487428.67 146843.63 23268.61 2494841.93 1855472.02 34.46
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 9.23 0 17.65 51.85 -65.97
1.3热轧不锈中厚宽钢带 2402.12 570.27 538.93 17075.34 24301.63 -29.74
2冷轧普通中厚宽钢带 477.45 43.07 36.59 1111.22 1627.3 -31.71
(十三)热轧薄宽钢带 127702.94 59234.17 6538.81 1254191.33 872953.62 43.67
1热轧普薄宽钢带 127356.4 59230.11 6452.06 1253465.05 871881.67 43.77
2热轧不锈薄宽钢带 346.55 4.05 86.75 726.27 1071.94 -32.25
(十四)冷轧薄宽带 97904.99 33639.15 5514.62 781170.54 356346.45 119.22
(十五)热窄钢带 61910.08 41170.19 3005.75 300961.63 444141.91 -32.24
1热轧普通窄钢带 59691.1 39333.79 2622.66 287445.83 408822.46 -29.69
2热轧合金窄钢带 582.78 282.02 74.33 4534.4 13048.65 -65.25
3热轧不锈窄钢带 1636.2 1554.39 308.77 8981.41 22270.8 -59.67
(十六)冷轧窄钢带 83425.95 53563.04 4231.37 406732.05 437801.5 -7.1
1冷轧普通窄钢带 79935.24 48626.26 3762.03 377515.21 415665.79 -9.18
2冷轧合金窄钢带 2142.18 3552.06 97.06 18006.13 14014.15 28.49
3冷轧不锈窄钢带 1348.53 1384.72 372.29 11210.71 8121.55 38.04
(十七)镀层板(带) 309110.5 56203.09 21561.24 1422854.7 602289.88 136.24
1镀锌板(带) 285308.43 41436.31 19663.75 1279111.45 508561.63 151.52
2镀锡板 18146.21 12538.12 1398.9 113998.53 77354.58 47.37
3镀铬板 208.29 211.04 23.21 1325.65 1327.94 -0.17
4镀铅板 64.86 0 2.81 167.88 1.77 9395.36
5镀锅板 4377.61 34.21 338.03 18859.36 5225.5 260.91
6其他镀层板 1005.1 1983.4 134.53 9391.83 9818.47 -4.35
(十八)彩涂板(带) 45165.1 6224.67 3821.83 205246.78 49675.36 313.18
(十九)电工钢板(带) 17871 7651.33 1065.13 133612.41 53752.39 148.57
(二十)无缝管 205441.44 139516.47 23331.41 1225912.49 766265.01 59.99
1石油天然气道无缝管 20156.35 21540.55 1623.93 104291.81 117949.48 -11.58
2石油天然气钻探无缝管 88110.47 59633.11 10974.17 540492.53 322090.42 67.81
3地质钻套无缝管 301.19 69.4 33.37 3013.11 1197.64 151.59
4锅炉管 2819.92 1833.96 356.13 18220.5 11892.62 53.21
5其他无缝管 94053.51 56439.46 10343.81 559894.55 313134.85 78.8
(二十一)焊管 277675.76 150131.07 18724.83 1548969.77 1019220.45 51.98
1石油天然气道焊管 25947.44 23140.51 1924.58 234289 182705.92 28.23
2石油天然气钻探套导焊管 21139.78 3559.42 1571.71 79041.48 33481.49 136.08
3其他焊管 230588.54 123431.14 15228.54 1235639.3 803033.04 53.87
(二十二)铸铁管 50336.25 39289.72 2564.96 325951.35 253451.36 28.61
(二十三)焊接角型材 3204.01 596.67 196.57 19778.8 25156.36 -21.38
(二十四)冷弯普通型材 945.11 412.5 48.07 6953.41 2905.87 139.29
(二十五)钢管接头、肘管、管套 97154.06 74386.87 13978.14 616928.87 472160.15 30.66
(二十六)钢丝 90275.03 51179.45 6971.66 527823.03 403648.3 30.76
二、钢绳 57832.51 36056.11 5372.17 343249.44 221205.69 55.17
三、钢锭 587.01 2871.55 53.81 14953.15 149227.43 -89.98
四、钢坯 832934.97 649002.65 31912.91 3934858.14 5467943.71 -28.04
1普方坯 377134.25 130255.29 14375.16 1749992.62 1714062.53 2.1
2普板坯 385965.35 454368.22 14726.14 1422829.12 2912557.81 -51.15
3其他普钢坯 56545.65 54571.88 2201.97 542247.99 696894.64 -22.19
4高碳钢坯 13265.95 9732.84 601.78 217870.31 133698.96 62.96
五、铁矿 471.97 299.42 9.25 2304.82 1268.81 81.65
六、锰矿 260 40 5.01 1181.1 1421.5 -16.91
七、铬矿 0 57.8 0 429.01 2457.79 -82.54
八、焦炭 943560.31 878821.79 13172.37 7515561.53 8237579.05 -8.76
九、生铁 58459.88 393239.46 1802.89 203190.76 2080107.67 -90.23
十、铁合金 195356.77 126023 19651.75 1197746.99 1093862.93 9.5
1锰铁 27848.92 8758.86 1848.87 113085.32 129118.28 -12.42
2硅铁 103512.59 66531.37 6936.02 711438.36 579294.41 22.81
3硅锰铁 45330.3 21886.61 2765.05 260908.78 226232.12 15.33
4铬铁 2514 7416.12 297.24 16588.57 35978.85 -53.89
5硅铬铁 1080 2000 109.62 2182 21096.14 -89.66
6镍铁 0.2 O.05 0.15 1.72 2.29 -25
7钼铁 1366.42 1953.04 4851.45 10288.77 14060.71 -26.83
8钨铁 294 391.17 643.69 3195.35 3823.22 -16.42
9硅钨铁 3.8 0 0.8 136.25 59.11 130.5
10钛铁及硅钛铁 1455 11.5 423.52 7068.09 1929.72 266.28
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 0 0 0 5.1 2.6 96.15
13其他铁合金 11539.69 16870.81 818.79 70418.9 80158.18 -12.15
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1774.76 1852.42 89.32 8470.73 8265.75 2.48
十二、废钢 585.4 137.08 29.06 36158.66 1475.57 2350.49
十三、生铁镜铁颗粒粉末 9654.11 56799.19 708.54 59960.83 344867.94 -82.61


数据来源:国研网数据中心


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网