当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年6月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2006-07-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
07/31
13:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 6月份数量 上年同月数量 6月份金额 1-6月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 4427861.39 2199122.68 247500.38 17093359.77 11572307.75 47.71
1棒线材 1260574.63 664237.45 52621.03 4585060.88 3335448.1 37.46
2角型材 268947.29 84973.43 11828.32 1003522.25 412176.4 143.47
3板材 2053609.95 936151.9 109400.67 7848397.82 5304179.39 47.97
4管材 631550.65 352945.93 50958.53 2568021.89 1709999.55 50.18
5铁道用材 8586.72 10955.66 470.35 108228.01 33209.12 225.9
6、其他钢材 204592.14 149858.32 22221.48 980128.92 777295.19 26.09%
(一)铁道用材 8586.72 10955.66 470.35 108228.01 33209.12 225.9
1钢轨 7886.84 9837.53 373.14 97809.76 28771.56 239.95
(司大型型钢 199360.28 71357.1 8683 791780.55 334720.24 136.55
(三)中小型型钢 69587.02 13616.33 3145.32 211741.71 77456.16 173.37
(四)棒材 171561.74 97720.03 9743.8 706994.79 679579.03 4.03
1热轧棒材 164159.02 90268.7 8941.81 670120.61 637254.3 5.16
2冷轧棒材 3387.64 5020.3 566.62 18456.51 28503.9 -35.25
3其他棒材 4015.08 2431.03 235.38 18417.68 13820.83 33.26
(五)钢筋 400939.61 184700.21 15225.01 1401875.88 931632.49 50.48
(六)线材 688073.29 381817.21 27652.23 2476190.21 1724236.58 43.61
1.普盘条 673290.44 371822.02 26660.35 2405498.72 1674350.65 43.67
2热轧不锈盘条 1679.3 1563.49 297.32 6209.05 8769.76 -29.2
3热轧合金钢盘条 13103.54 8431.71 694.56 64482.44 41116.18 56.83
(七)特厚板 60248.48 39429.95 3246.95 199547.4 139444.2 43.1
(八)厚钢板 150500.03 41996.51 7413.96 514667.29 198033.12 159.89
(九)中板 214175.84 83838.7 10413.76 859927.25 429794.29 100.08
1热轧中板 196394.04 83304.23 9492.65 799284.66 406027.31 96.85
1.1热轧普中板 188698.3 79701.22 8737.54 773857.29 385689.78 100.64
1.2热轧不锈中板 2239.61 1869.58 486.39 6127.4 12585.87 -51.32
1.3热轧合金钢板 5456.13 1733.44 268.71 19299.97 7751.66 148.98
2冷轧中板 17781.8 534.47 921.11 60642.6 23766.99 155.15
2.1冷轧普中板 16894.55 86.68 711.4 57159.32 20280.15 181.85
2.2冷轧不锈中板 887.26 447.79 209.72 3483.28 3486.84 -0.1
(十)热轧薄板 106367.27 38006.49 4885.45 371912.37 163588.28 127.35
1热轧普薄板 106347.29 37995.87 4880.91 371782.5 163509.94 127.38
2热轧不锈薄板 19.98 10.62 4.53 129.87 78.34 65.78
(十一)冷轧薄板 34474.15 9602.57 6992.03 117826.43 80057.43 47.18
1冷轧普薄板 5751.72 859.92 291.03 12873.17 18095.14 -28.86
2冷轧合金钢板 47.09 14.24 16.22 500.16 219.95 127.4
3冷轧不锈薄板 28675.34 8728.41 6684.79 104453.1 61742.33 69.18
(十二)中厚宽钢带 547620.93 284530.87 24460.88 2022737.9 1733986.6 16.65
1热轧中厚宽钢带 547408.04 283582.13 24447.65 2022104.13 1732402.36 16.72
1.1普通中厚宽钢带 544328.57 283473.26 23777.06 2007413.26 1708628.39 17.49
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 5.19 0 17.65 42.62 -58.59
1.3热轧不锈中厚宽钢带 3079.46 103.68 670.59 14673.22 23731.36 -38.17
2冷轧普通中厚宽钢带 212.89 948.75 13.23 633.77 1584.24 -60
(十三)热轧薄宽钢带 262029.31 129865.48 11889.11 1126488.39 813719.45 38.44
1热轧普薄宽钢带 261839.73 129865.48 11845.75 1126108.66 812651.56 38.57
2热轧不锈薄宽钢带 189.58 0 43.35 379.73 1067.89 -64.44
(十四)冷轧薄宽带 144248.3 57270.73 7607.59 683265.56 322707.3 111.73
(十五)热窄钢带 65593.46 67465.4 3010.14 239055.6 402971.72 -40.68
1热轧普通窄钢带 63498.41 65748.17 2666.78 227754.73 369488.67 -38.36
2热轧合金窄钢带 647.39 242.2 85.81 3951.62 12766.63 -69.05
3热轧不锈窄钢带 1447.66 1475.03 257.55 7349.25 20716.42 -64.52
(十六)冷轧窄钢带 103490.38 85968.76 5110.48 323302.05 384238.46 -15.86
1冷轧普通窄钢带 97724.54 82121.08 4435.25 297579.97 367039.54 -18.92
2冷轧合金窄钢带 3251.44 2892.98 137.74 15863.95 10462.1 51.63
3冷轧不锈窄钢带 2514.41 954.7 537.48 9858.13 6736.83 46.33
(十七)镀层板(带) 303102.9 82206.24 19853.16 1113844.51 546086.79 103.97
1镀锌板(带) 275814.61 70879.06 17614.54 993804.4 467125.32 112.75
2镀锡板 20715.21 9477.65 1664.95 95852.32 64816.45 47.88
3镀铬板 209.07 134.93 26.34 1117.37 1116.9 0.04
4镀铅板 16.92 0 1.03 103.02 1.77 5726.81
5镀锅板 5531.34 603.85 435.86 14580.68 5191.29 180.87
6其他镀层板 815.75 1110.75 110.43 8386.73 7835.07 7.04
(十八)彩涂板(带) 39026.1 6374.39 3167.32 160081.68 43450.68 268.42
(十九)电工钢板(带) 22732.81 9595.83 1349.86 115741.41 46101.06 151.06
(二十)无缝管 215485.73 122584.78 24653.16 1020471.05 626748.54 62.82
1石油天然气道无缝管 16955.34 17752.38 1351.54 84135.46 96408.93 -12.73
2石油天然气钻探无缝管 91548.89 49105.3 11743.81 452382.05 262457.31 72.36
3地质钻套无缝管 267.76 246.82 24.55 2711.93 1128.25 140.37
4锅炉管 3357.9 2455.79 403.62 15400.59 10058.66 53.11
5其他无缝管 103355.85 53024.5 11129.65 465841.03 256695.4 81.48
(二十一)焊管 360699.17 175695.13 23307.9 1271935.74 869089.38 46.35
1石油天然气道焊管 73761.39 24685.12 5433.15 208341.56 159565.41 30.57
2石油天然气钻探套导焊管 9737.71 2989.31 718.69 57901.7 29922.07 93.51
3其他焊管 277200.07 148020.69 17156.05 1005692.47 679601.9 47.98
(二十二)铸铁管 55365.75 54666.02 2997.47 275615.1 214161.63 28.69
(二十三)焊接角型材 5535.7 1973.39 288.04 16574.79 24559.69 -32.51
(二十四)冷弯普通型材 2289.56 305.35 96.4 6008.3 2493.37 140.97
(二十五)钢管接头、肘管、管套 105828.75 82781.8 15018.05 519909.83 397773.28 30.71
(二十六)钢丝 90938.14 64797.78 6818.99 437636 352468.86 24.16
二、钢绳 54585.87 37660.42 5051.91 285416.94 185149.58 54.15
三、钢锭 4527.43 9020.97 233.45 14423.91 146355.88 -90.14
四、钢坯 1039295.04 572088.07 38491.52 3101923.17 4818941.06 -35.63
1普方坯 466964.81 175325.76 17165.04 1372858.37 1583807.24 -13.32
2普板坯 463541.64 279358.01 17075.55 1036863.77 2458189.59 -57.82
3其他普钢坯 45657.76 107581.12 1614.03 485702.34 642322.76 -24.38
4高碳钢坯 62853.28 8456.19 2606.67 204604.36 123966.12 65.05
五、铁矿 1515.41 212.03 21 1832.85 969.39 89.07
六、锰矿 36 120 0.58 921.1 1381.5 -33.33
七、铬矿 7 0 0.47 429.01 2399.99 -82.12
八、焦炭 1260553.3 897248.04 17803.53 6572001.22 7358757.26 -10.69
九、生铁 75417.58 236117.3 2344.58 144730.88 1686868.21 -91.42
十、铁合金 189988.57 212417.48 20100.71 1002415.23 967839.93 3.57
1锰铁 20351.77 25585.5 1638.49 85236.4 120359.42 -29.18
2硅铁 108515.95 107022.93 6940.97 607925.77 512763.04 18.56
3硅锰铁 42805.2 37822.97 2573.23 215578.48 204345.51 5.5
4铬铁 2743 14868.53 393.43 14074.57 28562.73 -50.72
5硅铬铁 0 5160 0 1102 19096.14 -94.23
6镍铁 0 0 0 1.51 2.24 -32.5
7钼铁 1348.65 2934.51 4759.97 8922.35 12107.68 -26.31
8钨铁 494.8 520.9 1048.63 2901.35 3432.05 -15.46
9硅钨铁 25 0 1.13 132.45 59.11 124.07
10钛铁及硅钛铁 1363 331.01 410.51 5613.09 1918.22 192.62
11钒铁 0 0 0 0 0  
12铌铁 0.1 0 0.19 5.1 2.6 96.15
13其他铁合金 11780.48 17783.94 869.93 58904.21 63287.37 -6.93
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1278.45 1189.32 67.47 6695.98 6413.33 4.41
十二、废钢 31248.56 176.13 732.87 35573.25 1338.5 2557.71
十三、生铁镜铁颗粒粉末 11405.23 26476.91 776.49 50306.72 288068.75 -82.54


数据来源:国研网数据中心
 


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网