| 产品名称 | 5月数量 | 上年同月数量 | 5月金额 | 1-5月累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 3492484.72 | 2115782.53 | 188982.09 | 12665276.47 | 9373185.07 | 35.12 |
| 1棒线材 | 1073097.73 | 566927.67 | 43758.53 | 3324430.97 | 2671210.65 | 24.45 |
| 2角型材 | 227457.98 | 82320.08 | 9555.22 | 734574.96 | 327202.97 | 124.5 |
| 3板材 | 1488857.08 | 986620.12 | 73007.66 | 5794588.68 | 4368027.49 | 32.66 |
| 4管材 | 500688.49 | 334970.27 | 41587.19 | 1936502.7 | 1357053.62 | 42.7 |
| 5铁道用材 | 19047.04 | 4677.06 | 1037.57 | 99641.3 | 22253.46 | 347.76 |
| 6、其他钢材 | 183336.4 | 140267.34 | 20035.93 | 775537.86 | 627436.87 | 23.6 |
| (一)铁道用材 | 19047.04 | 4677.06 | 1037.57 | 99641.3 | 22253.46 | 347.76 |
| 1钢轨 | 18569.12 | 3489.98 | 982.34 | 89922.93 | 18934.03 | 374.93 |
| (司大型型钢 | 179995.34 | 63327.43 | 7330.08 | 592420.27 | 263363.14 | 124.94 |
| (三)中小型型钢 | 47462.63 | 18992.65 | 2225.13 | 142154.69 | 63839.83 | 122.67 |
| (四)棒材 | 181542.04 | 108371.99 | 10004.67 | 535380.34 | 581859 | -7.99 |
| 1热轧棒材 | 174640.8 | 103478.2 | 9217.84 | 505908.87 | 546985.6 | -7.51 |
| 2冷轧棒材 | 3446.52 | 4256.96 | 581.71 | 15068.87 | 23483.6 | -35.83 |
| 3其他棒材 | 3454.73 | 636.84 | 205.12 | 14402.6 | 11389.8 | 26.45 |
| (五)钢筋 | 316057.19 | 176284.31 | 11492.83 | 1000936.26 | 746932.28 | 34.01 |
| (六)线材 | 575498.5 | 282271.37 | 22261.03 | 1788114.37 | 1342419.37 | 33.2 |
| 1.普盘条 | 556883.39 | 273920.66 | 21195.55 | 1732205.73 | 1302528.63 | 32.99 |
| 2热轧不锈盘条 | 1493.91 | 1844.83 | 290.49 | 4529.74 | 7206.27 | -37.14 |
| 3热轧合金钢盘条 | 17121.21 | 6505.88 | 774.99 | 51378.9 | 32684.47 | 57.2 |
| (七)特厚板 | 30776.38 | 24754.66 | 1529.87 | 139298.93 | 100014.25 | 39.28 |
| (八)厚钢板 | 84852.61 | 43419.15 | 4342.01 | 364167.26 | 156036.61 | 133.39 |
| (九)中板 | 148751.24 | 70991.53 | 6801.08 | 645782.05 | 345955.6 | 86.67 |
| 1热轧中板 | 135319.64 | 70095.33 | 6144.4 | 602921.25 | 322723.08 | 86.82 |
| 1.1热轧普中板 | 129969.15 | 67391.73 | 5709.85 | 585139.34 | 305988.56 | 91.23 |
| 1.2热轧不锈中板 | 797.29 | 1458.37 | 179.54 | 3938.07 | 10716.29 | -63.25 |
| 1.3热轧合金钢板 | 4553.21 | 1245.23 | 255.01 | 13843.84 | 6018.22 | 130.03 |
| 2冷轧中板 | 13431.59 | 896.2 | 656.68 | 42860.79 | 23232.52 | 84.49 |
| 2.1冷轧普中板 | 12868.51 | 509.38 | 532.46 | 40264.77 | 20193.46 | 99.4 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 563.08 | 386.82 | 124.22 | 2596.02 | 3039.06 | -14.58 |
| (十)热轧薄板 | 65702.18 | 15534.45 | 2836.36 | 265539.3 | 125581.79 | 111.45 |
| 1热轧普薄板 | 65672.56 | 15516.58 | 2831.57 | 265429.4 | 125514.07 | 111.47 |
| 2热轧不锈薄板 | 29.61 | 17.87 | 4.79 | 109.89 | 67.72 | 62.27 |
| (十一)冷轧薄板 | 20651.88 | 9918.13 | 4184.55 | 83348.29 | 70454.86 | 18.3 |
| 1冷轧普薄板 | 2016.41 | 1143.66 | 110.38 | 7121.45 | 17235.22 | -58.68 |
| 2冷轧合金钢板 | 243.28 | 10 | 25.34 | 453.07 | 205.71 | 120.24 |
| 3冷轧不锈薄板 | 18392.19 | 8764.47 | 4048.83 | 75773.77 | 53013.92 | 42.93 |
| (十二)中厚宽钢带 | 438785.88 | 307097.71 | 17433.58 | 1475116.97 | 1449455.72 | 1.77 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 438740.71 | 306683.61 | 17431.13 | 1474696.09 | 1448820.23 | 1.79 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 436169.37 | 297949.61 | 16919.16 | 1463084.69 | 1425155.13 | 2.66 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 37.43 | -52.85 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 2571.34 | 8734.01 | 511.97 | 11593.76 | 23627.68 | -50.93 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 45.17 | 414.09 | 2.46 | 420.87 | 635.49 | -33.77 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 174461.58 | 142263.39 | 7142.36 | 864459.08 | 683853.97 | 26.41 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 174412.66 | 142221.84 | 7137.44 | 864268.93 | 682786.08 | 26.58 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 48.91 | 41.56 | 4.92 | 190.15 | 1067.89 | -82.19 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 98470.71 | 67596.49 | 4929.4 | 539017.26 | 265436.57 | 103.07 |
| (十五)热窄钢带 | 78125.82 | 102857.38 | 3281.5 | 173462.14 | 335506.32 | -48.3 |
| 1热轧普通窄钢带 | 76140.2 | 100804.02 | 2994.56 | 164256.32 | 303740.5 | -45.92 |
| 2热轧合金窄钢带 | 989.84 | 465.85 | 123.49 | 3304.23 | 12524.43 | -73.62 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 995.78 | 1587.52 | 163.45 | 5901.59 | 19241.39 | -69.33 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 90909.18 | 107913.57 | 4224.55 | 219811.67 | 298269.7 | -26.3 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 85342.18 | 103779.85 | 3721.74 | 199855.44 | 284918.46 | -29.86 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 4181.67 | 2830.27 | 169.27 | 12612.51 | 7569.12 | 66.63 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 1385.33 | 1303.45 | 333.55 | 7343.73 | 5782.13 | 27.01 |
| (十七)镀层板(带) | 208028.09 | 78785.42 | 12946.3 | 810521.58 | 463880.56 | 74.73 |
| 1镀锌板(带) | 185277.24 | 64444.87 | 11211.55 | 717769.71 | 396246.26 | 81.14 |
| 2镀锡板 | 17987.38 | 10933.6 | 1440.75 | 75137.17 | 55338.81 | 35.78 |
| 3镀铬板 | 132.88 | 197.17 | 15.69 | 908.3 | 981.97 | -7.5 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 1.77 | 4770.02 |
| 5镀锅板 | 1084.71 | 569.58 | 74.79 | 9049.34 | 4587.44 | 97.26 |
| 6其他镀层板 | 3545.87 | 2640.2 | 203.51 | 7570.97 | 6724.32 | 12.59 |
| (十八)彩涂板(带) | 24687.82 | 7874.75 | 1919.4 | 121055.58 | 37076.3 | 226.5 |
| (十九)电工钢板(带) | 24653.73 | 7613.5 | 1436.69 | 93008.6 | 36505.24 | 154.78 |
| (二十)无缝管 | 187888.09 | 114998.54 | 21136.51 | 805016.65 | 504163.76 | 59.67 |
| 1石油天然气道无缝管 | 9985.85 | 18983.36 | 951.41 | 67180.12 | 78656.56 | -14.59 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 88753.91 | 41035.46 | 10523.05 | 360833.17 | 213352.01 | 69.13 |
| 3地质钻套无缝管 | 112.56 | 483.11 | 12.96 | 2444.16 | 881.43 | 177.3 |
| 4锅炉管 | 2955.96 | 2736.92 | 340.57 | 12042.69 | 7602.87 | 58.4 |
| 5其他无缝管 | 86079.82 | 51759.7 | 9308.52 | 362516.52 | 203670.9 | 77.99 |
| (二十一)焊管 | 269378.91 | 172998.22 | 18192.98 | 911236.7 | 693394.25 | 31.42 |
| 1石油天然气道焊管 | 67922.11 | 41299.74 | 5312.66 | 134580.17 | 134880.29 | -0.22 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 13370.64 | 10963.84 | 894.45 | 48163.99 | 26932.75 | 78.83 |
| 3其他焊管 | 188086.16 | 120734.64 | 11985.88 | 728492.54 | 531581.21 | 37.04 |
| (二十二)铸铁管 | 43421.5 | 46973.5 | 2257.69 | 220249.35 | 159495.62 | 38.09 |
| (二十三)焊接角型材 | 3523.14 | 3941.5 | 248.01 | 11039.09 | 22586.3 | -51.12 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 1121.51 | 176.33 | 51.45 | 3718.74 | 2188.01 | 69.96 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 94400.12 | 74271.36 | 13739.29 | 414095.67 | 314991.49 | 31.46 |
| (二十六)钢丝 | 84291.63 | 61878.16 | 5997.18 | 346684.36 | 287671.08 | 20.51 |
| 二、钢绳 | 51062.23 | 29174.11 | 4565.52 | 230831.07 | 147489.16 | 56.51 |
| 三、钢锭 | 3325.1 | 11319.95 | 176.18 | 9896.48 | 137334.91 | -92.79 |
| 四、钢坯 | 682127.03 | 585952.89 | 24157.28 | 2062628.13 | 4246852.99 | -51.43 |
| 1普方坯 | 334278.22 | 119832.6 | 11971.15 | 905893.57 | 1408481.47 | -35.68 |
| 2普板坯 | 224392.26 | 414381.6 | 7866.84 | 573322.12 | 2178831.58 | -73.69 |
| 3其他普钢坯 | 99488.6 | 50519.99 | 3440.56 | 440044.58 | 534741.64 | -17.71 |
| 4高碳钢坯 | 23945.41 | 965.71 | 859.58 | 141751.08 | 115509.92 | -22.72 |
| 五、铁矿 | 122.46 | 110.23 | 2.34 | 317.44 | 757.37 | -58.09 |
| 六、锰矿 | 0 | 243 | 0 | 885.1 | 1261.5 | -29.84 |
| 七、铬矿 | 0 | 62.8 | 0 | 422.01 | 2399.99 | -82.42 |
| 八、焦炭 | 1111266.24 | 1282784.1 | 14484.36 | 5311447.92 | 6461509.22 | -17.8 |
| 九、生铁 | 37606.94 | 313473.99 | 1142.68 | 69313.3 | 1450750.91 | -95.22 |
| 十、铁合金 | 185696.62 | 164832.91 | 17980.33 | 812426.66 | 755422.46 | 7.55 |
| 1锰铁 | 23326.28 | 18230 | 1683.37 | 64884.63 | 94773.92 | -31.54 |
| 2硅铁 | 110915.05 | 94695.8 | 6850.56 | 499409.82 | 405740.11 | 23.09 |
| 3硅锰铁 | 36169.01 | 32042.66 | 2214.42 | 172773.28 | 166522.54 | 3.75 |
| 4铬铁 | 1610 | 3499.9 | 208.38 | 11331.57 | 13694.2 | -17.25 |
| 5硅铬铁 | 1080 | 2500 | 104.22 | 1102 | 13936.14 | -92.09 |
| 6镍铁 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 2.24 | -32.5 |
| 7钼铁 | 1190.62 | 1455.45 | 4007.31 | 7573.71 | 9173.17 | -17.44 |
| 8钨铁 | 418.1 | 851 | 894.65 | 2406.55 | 2911.15 | -17.33 |
| 9硅钨铁 | 23.5 | 4 | 1.06 | 107.45 | 59.11 | 81.78 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 1323 | 346 | 361.47 | 4250.09 | 1587.21 | 167.77 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| 12铌铁 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.6 | 92.31 |
| 13其他铁合金 | 9329.65 | 10599.66 | 859.21 | 47123.73 | 45503.43 | 3.56 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1267.85 | 1159.28 | 67.11 | 5417.53 | 5224.01 | 3.7 |
| 十二、废钢 | 175.01 | 267.13 | 4.46 | 4324.7 | 1162.36 | 272.06 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 8683.63 | 9894.15 | 600.39 | 38901.5 | 261591.84 | -85.13 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



