| 产品名称 | 当月数量 | 当月数量 | 当月金额 | 1-1月累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 2813091.63 | 2206204.89 | 152973.95 | 6472145.07 | 5189806.75 | 24.71 |
| 1棒线材 | 653233.79 | 637961.49 | 26379.78 | 1574824.46 | 1535462.66 | 2.56 |
| 2角型材 | 167795.39 | 71437.32 | 7147.18 | 333969.42 | 165781.15 | 101.45 |
| 3板材 | 1399621.05 | 1094969.93 | 66497.05 | 3035251.83 | 2405686.36 | 26.17 |
| 4管材 | 388126.26 | 285712.31 | 32876.29 | 1067720.52 | 725702.56 | 47.13 |
| 5铁道用材 | 37796.58 | 1427.74 | 2134.72 | 48964.94 | 8088.38 | 505.37 |
| 6、其他钢材 | 166518.55 | 114696.09 | 17938.93 | 411413.91 | 349085.65 | 17.85 |
| (一)铁道用材 | 37796.58 | 1427.74 | 2134.72 | 48964.94 | 8088.38 | 505.37 |
| 1钢轨 | 32943.07 | 1140.81 | 1771.13 | 42348.23 | 6690.56 | 532.95 |
| (司大型型钢 | 144781.23 | 62470.28 | 5945.61 | 277249.28 | 138775.52 | 99.78 |
| (三)中小型型钢 | 23014.17 | 8967.04 | 1201.57 | 56720.14 | 27005.63 | 110.03 |
| (四)棒材 | 112681.08 | 157086.35 | 6486.43 | 252621.43 | 315580.59 | -19.95 |
| 1热轧棒材 | 108186.54 | 148623.43 | 5950.1 | 235504.78 | 294334.1 | -19.99 |
| 2冷轧棒材 | 3009.55 | 6398.36 | 449.98 | 8193.42 | 14070.72 | -41.77 |
| 3其他棒材 | 1484.99 | 2064.56 | 86.35 | 8923.23 | 7175.77 | 24.35 |
| (五)钢筋 | 199740.09 | 166321.69 | 6983.62 | 462955.81 | 400108.34 | 15.71 |
| (六)线材 | 340812.62 | 314553.45 | 12909.73 | 859247.22 | 819773.73 | 4.82 |
| 1.普盘条 | 327938.69 | 305400.39 | 12223.41 | 830243.25 | 795207.9 | 4.41 |
| 2热轧不锈盘条 | 814.7 | 1937.57 | 137.8 | 2096.23 | 3936.65 | -46.75 |
| 3热轧合金钢盘条 | 12059.24 | 7215.49 | 548.51 | 26907.74 | 20629.18 | 30.44 |
| (七)特厚板 | 46706.52 | 27241.27 | 2487.95 | 83064.4 | 48327.51 | 71.88 |
| (八)厚钢板 | 76705.31 | 30088.23 | 3420.09 | 195955.06 | 61050.31 | 220.97 |
| (九)中板 | 158404.99 | 93321.22 | 7359.08 | 362806.62 | 204485.22 | 77.42 |
| 1热轧中板 | 144575 | 81806.75 | 6686.98 | 337342.67 | 182907.68 | 84.43 |
| 1.1热轧普中板 | 140788.04 | 79287.12 | 6354.92 | 329917.2 | 173535.68 | 90.11 |
| 1.2热轧不锈中板 | 749 | 1238.14 | 154.57 | 1766.63 | 5751.93 | -69.29 |
| 1.3热轧合金钢板 | 3037.97 | 1281.5 | 177.49 | 5658.84 | 3620.06 | 56.32 |
| 2冷轧中板 | 13829.98 | 11514.47 | 672.1 | 25463.95 | 21577.54 | 18.01 |
| 2.1冷轧普中板 | 12734.48 | 10996.89 | 446.07 | 24063.24 | 19652.51 | 22.44 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 1095.51 | 517.58 | 226.03 | 1400.72 | 1925.03 | -27.24 |
| (十)热轧薄板 | 40082.99 | 52711.22 | 1473.18 | 119911 | 86273.32 | 38.99 |
| 1热轧普薄板 | 40054.36 | 52700.9 | 1467.95 | 119847.02 | 86225.73 | 38.99 |
| 2热轧不锈薄板 | 28.63 | 10.32 | 5.23 | 63.98 | 47.59 | 34.44 |
| (十一)冷轧薄板 | 20953.74 | 12579.45 | 4129.52 | 45005.12 | 47621.55 | -5.49 |
| 1冷轧普薄板 | 1028.34 | 1849.75 | 52.37 | 3133.84 | 14260.2 | -78.02 |
| 2冷轧合金钢板 | 25.97 | 7.3 | 4.25 | 60.47 | 161.12 | -62.47 |
| 3冷轧不锈薄板 | 19899.43 | 10722.4 | 4072.91 | 41810.8 | 33200.24 | 25.94 |
| (十二)中厚宽钢带 | 360569.7 | 385191.79 | 13474.09 | 695906.03 | 834279.41 | -16.59 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 360399.6 | 385108.21 | 13466.45 | 695597.28 | 834058.81 | -16.6 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 357524.3 | 382554.29 | 12935.14 | 689945.29 | 821550.07 | -16.02 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 17.65 | 16.98 | 1.15 | 17.65 | 16.98 | 3.91 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 2857.66 | 2536.93 | 530.16 | 5634.34 | 12491.76 | -54.9 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 170.1 | 83.58 | 7.64 | 308.76 | 220.6 | 39.96 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 205064.57 | 154307.35 | 7841.09 | 490064.4 | 388148.82 | 26.26 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 205062.07 | 154307.35 | 7840.29 | 489957.33 | 387378.47 | 26.48 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 2.5 | 0 | 0.8 | 107.07 | 770.34 | -86.1 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 169100.58 | 68874.95 | 7924.17 | 349040.25 | 141955.91 | 145.88 |
| (十五)热窄钢带 | 20938.99 | 69710.02 | 1123.54 | 52876.11 | 151624.78 | -65.13 |
| 1热轧普通窄钢带 | 18626.86 | 67808.74 | 730.91 | 47897.84 | 136668 | -64.95 |
| 2热轧合金窄钢带 | 736.31 | 425.57 | 143.87 | 1472.98 | 11830.53 | -87.55 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 1575.82 | 1475.71 | 248.76 | 3505.3 | 3126.24 | 12.13 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 43743 | 60068.78 | 2074.49 | 82958.72 | 123228.18 | -32.68 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 39666.98 | 57803.17 | 1604.84 | 73955.12 | 116342.13 | -36.43 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 2404.12 | 970.68 | 93.13 | 4570.55 | 3645.37 | 25.38 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 1671.9 | 1294.94 | 376.52 | 4433.05 | 3240.68 | 36.79 |
| (十七)镀层板(带) | 212628.8 | 127123.34 | 12424.77 | 449959.28 | 278262.98 | 61.7 |
| 1镀锌板(带) | 187547.49 | 109351.07 | 10537.33 | 397523.95 | 239490.96 | 65.99 |
| 2镀锡板 | 21810.19 | 15577.94 | 1670.7 | 44134.32 | 33133.19 | 33.2 |
| 3镀铬板 | 168.38 | 146.22 | 21.19 | 510.75 | 610.39 | -16.32 |
| 4镀铅板 | 0.5 | 1.77 | 0.09 | 0.5 | 1.77 | -71.55 |
| 5镀锅板 | 2266.04 | 1033.17 | 114.68 | 5075.03 | 2518.47 | 101.51 |
| 6其他镀层板 | 836.2 | 1013.18 | 80.79 | 2714.74 | 2508.2 | 8.23 |
| (十八)彩涂板(带) | 25234.81 | 5934.01 | 1761.69 | 60008.81 | 19954.43 | 200.73 |
| (十九)电工钢板(带) | 19487.06 | 7818.32 | 1003.39 | 47696.03 | 20473.95 | 132.96 |
| (二十)无缝管 | 170584.43 | 121452.95 | 19098.53 | 459822.04 | 282152.4 | 62.97 |
| 1石油天然气道无缝管 | 17336.14 | 19869.22 | 1606.81 | 45047.58 | 38469.98 | 17.1 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 78751.71 | 63822.92 | 9319.82 | 210381.17 | 137424.76 | 53.09 |
| 3地质钻套无缝管 | 317.07 | 173.09 | 35.3 | 1963.9 | 349.28 | 462.28 |
| 4锅炉管 | 2420.32 | 1388.51 | 419.55 | 6442.52 | 3307.6 | 94.78 |
| 5其他无缝管 | 71759.2 | 36199.21 | 7717.05 | 195986.87 | 102600.79 | 91.02 |
| (二十一)焊管 | 180799.26 | 130579.81 | 12023.23 | 465664.33 | 357288.44 | 30.33 |
| 1石油天然气道焊管 | 27252.18 | 27278.81 | 2027.56 | 51509.4 | 60574.02 | -14.96 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 13141.06 | 5965.28 | 957.15 | 27691.72 | 12405.37 | 123.22 |
| 3其他焊管 | 140406.02 | 97335.72 | 9038.52 | 386463.21 | 284309.05 | 35.93 |
| (二十二)铸铁管 | 36742.57 | 33679.55 | 1754.53 | 142234.15 | 86261.73 | 64.89 |
| (二十三)焊接角型材 | 1783.06 | 3191.77 | 133.85 | 4960.98 | 14738.39 | -66.34 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 910.53 | 337.4 | 38.38 | 2289.38 | 877.09 | 161.02 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 83884.73 | 51951.98 | 12197.83 | 226650.97 | 171191.48 | 32.4 |
| (二十六)钢丝 | 79940.24 | 59214.94 | 5568.86 | 177512.58 | 162278.7 | 9.39 |
| 二、钢绳 | 57727.54 | 29944.14 | 5176.75 | 130932.3 | 84766.36 | 54.46 |
| 三、钢锭 | 111.34 | 66095.76 | 8.96 | 2923.19 | 118643.39 | -97.54 |
| 四、钢坯 | 304814.88 | 1462423.18 | 10038.13 | 899651.49 | 2864632.98 | -68.59 |
| 1普方坯 | 131734.78 | 523254.39 | 4313.96 | 363769.52 | 962584.77 | -62.21 |
| 2普板坯 | 62360.15 | 754328.31 | 2073.21 | 221823.64 | 1418743.01 | -84.36 |
| 3其他普钢坯 | 93238.52 | 163217.25 | 3022.97 | 273708.14 | 382816.61 | -28.5 |
| 4高碳钢坯 | 17392.32 | 18044.58 | 612.83 | 38881.58 | 95619.24 | -59.34 |
| 五、铁矿 | 63 | 72.13 | 1.49 | 169.69 | 480.68 | -64.7 |
| 六、锰矿 | 280.9 | 80 | 5.09 | 442.4 | 778.5 | -43.17 |
| 七、铬矿 | 10.9 | 1205.51 | 0.3 | 131.18 | 2277.19 | -94.24 |
| 八、焦炭 | 1074762.23 | 1676614.17 | 13255.94 | 3044050.59 | 3974368.97 | -23.41 |
| 九、生铁 | 1773.21 | 327692.76 | 34.24 | 30686.26 | 911526.13 | -96.63 |
| 十、铁合金 | 165742.06 | 168105.79 | 17769.35 | 441979.89 | 433757.4 | 1.9 |
| 1锰铁 | 13695.9 | 18822.5 | 977.59 | 29366.02 | 58928.09 | -50.17 |
| 2硅铁 | 106459.41 | 88918.46 | 6536.44 | 281334.96 | 219400.39 | 28.23 |
| 3硅锰铁 | 31220.91 | 41070.86 | 1867.51 | 87085.58 | 106816.44 | -18.47 |
| 4铬铁 | 2200.92 | 4850.76 | 237.83 | 6342.52 | 7741.8 | -18.07 |
| 5硅铬铁 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 8026.14 | -100 |
| 6镍铁 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 2.2 | -31.18 |
| 7钼铁 | 1336.69 | 1415 | 4534.96 | 4786.59 | 6235.21 | -23.23 |
| 8钨铁 | 711.2 | 391.2 | 1856.71 | 1337.85 | 1144.9 | 16.85 |
| 9硅钨铁 | 60.45 | 54 | 3.25 | 81.45 | 55 | 48.09 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 789.2 | 271.25 | 193.92 | 2125.09 | 693.21 | 206.56 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| 12铌铁 | 5 | 2 | 8.4 | 5 | 2.4 | 108.33 |
| 13其他铁合金 | 9008.38 | 9930.26 | 784.79 | 28729.41 | 24052.92 | 19.44 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 839.76 | 936.34 | 45.16 | 3140.4 | 2611.22 | 20.27 |
| 十二、废钢 | 3799.87 | 205.71 | 95.73 | 3954.07 | 652.56 | 505.94 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 7901.02 | 78935.73 | 615.09 | 21541.72 | 228507.88 | -90.57 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



