| 产品名称 | 当月数量 | 上年同月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 1854373.9 | 1492169 | 106797.46 | 3660618.16 | 2983601.87 | 22.69 |
| 1棒线材 | 449239.64 | 441255.13 | 18310.19 | 923348.67 | 897501.17 | 2.88 |
| 2角型材 | 67579.36 | 36028.57 | 2943.86 | 166075.89 | 94343.83 | 76.03 |
| 3板材 | 819800.29 | 676537.63 | 40748.4 | 1636284.72 | 1310716.42 | 24.84 |
| 4管材 | 410628.83 | 232221.59 | 33378.58 | 678944.73 | 439990.25 | 54.34 |
| 5铁道用材 | 6066.53 | 5662.42 | 348.71 | 11168.36 | 6660.64 | 67.68 |
| 6、其他钢材 | 101059.28 | 100463.66 | 11067.7 | 244795.78 | 234389.56 | 4.44 |
| (一)铁道用材 | 6066.53 | 5662.42 | 348.71 | 11168.36 | 6660.64 | 67.68 |
| 1钢轨 | 5217.75 | 4911.23 | 272.61 | 9405.16 | 5549.75 | 69.47 |
| (司大型型钢 | 52645.03 | 30177.28 | 2213.64 | 132390.72 | 76305.24 | 73.5 |
| (三)中小型型钢 | 14934.33 | 5851.29 | 730.2 | 33685.17 | 18038.59 | 86.74 |
| (四)棒材 | 72852.37 | 94432.64 | 4519.5 | 140509.43 | 158494.24 | -11.35 |
| 1热轧棒材 | 64214.95 | 88067.23 | 3730.86 | 127887.31 | 145710.67 | -12.23 |
| 2冷轧棒材 | 2624.85 | 2666.46 | 542.57 | 5183.87 | 7672.36 | -32.43 |
| 3其他棒材 | 6012.57 | 3698.96 | 246.07 | 7438.24 | 5111.2 | 45.53 |
| (五)钢筋 | 148674.17 | 130582.08 | 5239.32 | 263215.72 | 233786.64 | 12.59 |
| (六)线材 | 227713.11 | 216240.41 | 8551.37 | 519623.52 | 505220.29 | 2.85 |
| 1.普盘条 | 218405.34 | 208784.3 | 8055.18 | 503493.48 | 489807.5 | 2.79 |
| 2热轧不锈盘条 | 818.14 | 613.98 | 77.02 | 1281.54 | 1999.08 | -35.89 |
| 3热轧合金钢盘条 | 8489.63 | 6842.13 | 419.17 | 14848.5 | 13413.7 | 10.7 |
| (七)特厚板 | 20340.85 | 9638.25 | 1036.72 | 36357.88 | 21086.24 | 72.42 |
| (八)厚钢板 | 55965.38 | 20298.18 | 3413.07 | 119249.76 | 30962.08 | 285.15 |
| (九)中板 | 99823.73 | 67196.46 | 4597.56 | 204401.64 | 111164 | 83.87 |
| 1热轧中板 | 95238.44 | 60388.46 | 4421.92 | 192767.66 | 101100.93 | 90.67 |
| 1.1热轧普中板 | 93358.35 | 57603.77 | 4168.4 | 189129.16 | 94248.56 | 100.67 |
| 1.2热轧不锈中板 | 922.02 | 2223.83 | 201.32 | 1017.63 | 4513.8 | -77.46 |
| 1.3热轧合金钢板 | 958.07 | 560.86 | 52.18 | 2620.88 | 2338.57 | 12.07 |
| 2冷轧中板 | 4585.3 | 6808 | 175.64 | 11633.97 | 10063.07 | 15.61 |
| 2.1冷轧普中板 | 4487.01 | 6248.27 | 156.58 | 11328.76 | 8655.62 | 30.88 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 98.28 | 559.73 | 19.06 | 305.21 | 1407.45 | -78.3 |
| (十)热轧薄板 | 37575.67 | 3570.7 | 1541.14 | 79828.01 | 33562 | 137.85 |
| 1热轧普薄板 | 37553.97 | 3548.32 | 1539.79 | 79792.67 | 33524.83 | 138.01 |
| 2热轧不锈薄板 | 21.71 | 22.37 | 1.35 | 35.35 | 37.27 | -5.15 |
| (十一)冷轧薄板 | 10706.52 | 11682.06 | 2061.86 | 24054.64 | 35042.1 | -31.36 |
| 1冷轧普薄板 | 924.17 | 3764.03 | 45.13 | 2105.51 | 12410.45 | -83.03 |
| 2冷轧合金钢板 | 0 | 10.78 | 0 | 34.5 | 153.82 | -77.57 |
| 3冷轧不锈薄板 | 9782.35 | 7907.25 | 2016.73 | 21914.64 | 22477.84 | -2.51 |
| (十二)中厚宽钢带 | 182981.52 | 259425.84 | 7100.29 | 335970.37 | 449087.63 | -25.19 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 182845.19 | 259331.38 | 7092.63 | 335831.71 | 448950.61 | -25.2 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 181059.82 | 249990.61 | 6725.11 | 333055.04 | 438995.79 | -24.13 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 1785.37 | 9340.77 | 367.53 | 2776.68 | 9954.82 | -72.11 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 136.33 | 94.46 | 7.66 | 138.66 | 137.02 | 1.2 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 107133.53 | 130481.99 | 3965.48 | 284999.83 | 233841.47 | 21.88 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 107132.39 | 130089.63 | 3964.32 | 284895.27 | 233071.12 | 22.24 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 1.14 | 392.36 | 1.15 | 104.57 | 770.34 | -86.43 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 103286.59 | 38202.51 | 4987.69 | 179939.67 | 73080.96 | 146.22 |
| (十五)热窄钢带 | 12147.11 | 37147.95 | 570.91 | 31937.12 | 81914.76 | -61 |
| 1热轧普通窄钢带 | 10807.95 | 25168.76 | 405.35 | 29270.98 | 68859.26 | -57.49 |
| 2热轧合金窄钢带 | 544.73 | 11224.7 | 75.04 | 736.66 | 11404.97 | -93.54 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 794.42 | 754.49 | 90.52 | 1929.48 | 1650.53 | 16.9 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 20277.69 | 28799.52 | 1133.06 | 39232.44 | 63159.4 | -37.88 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 17662.08 | 26617.94 | 750.22 | 34288.14 | 58538.96 | -41.43 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 990.78 | 1241.72 | 37.78 | 2166.42 | 2674.69 | -19 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 1624.82 | 939.85 | 345.06 | 2777.88 | 1945.75 | 42.77 |
| (十七)镀层板(带) | 134985.59 | 55512.01 | 8001.47 | 237330.39 | 151139.64 | 57.03 |
| 1镀锌板(带) | 123337.75 | 46329.07 | 7001.15 | 209976.46 | 130139.89 | 61.35 |
| 2镀锡板 | 8815.44 | 7834.33 | 709.82 | 22324.04 | 17555.25 | 27.16 |
| 3镀铬板 | 171.87 | 202.48 | 21.63 | 342.36 | 464.17 | -26.24 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5镀锅板 | 2223.04 | 548.78 | 218.7 | 2808.99 | 1485.3 | 89.12 |
| 6其他镀层板 | 437.49 | 597.35 | 50.17 | 1878.54 | 1495.03 | 25.65 |
| (十八)彩涂板(带) | 21379.56 | 9667.88 | 1537.83 | 34774.01 | 14020.42 | 148.02 |
| (十九)电工钢板(带) | 13196.56 | 4914.28 | 801.34 | 28208.96 | 12655.64 | 122.9 |
| (二十)无缝管 | 176259.1 | 80684.33 | 19247.09 | 289183.87 | 160699.44 | 79.95 |
| 1石油天然气道无缝管 | 17944.96 | 8566.03 | 1615.04 | 27711.44 | 18600.75 | 48.98 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 76535.2 | 37973.05 | 9103.69 | 131629.46 | 73601.83 | 78.84 |
| 3地质钻套无缝管 | 1101.74 | 59.39 | 122.14 | 1646.83 | 176.18 | 834.72 |
| 4锅炉管 | 2444.48 | 932.48 | 316.46 | 4022.21 | 1919.09 | 109.59 |
| 5其他无缝管 | 78232.74 | 33153.37 | 8089.77 | 124173.94 | 66401.58 | 87 |
| (二十一)焊管 | 182006.59 | 130241.38 | 11467.7 | 284269.28 | 226708.64 | 25.39 |
| 1石油天然气道焊管 | 16860.6 | 30347.63 | 1258.88 | 24257.22 | 33295.2 | -27.14 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 9418.13 | 4152.95 | 657.94 | 14550.66 | 6440.1 | 125.94 |
| 3其他焊管 | 155727.87 | 95740.81 | 9550.87 | 245461.4 | 186973.34 | 31.28 |
| (二十二)铸铁管 | 52363.13 | 21295.88 | 2663.79 | 105491.58 | 52582.18 | 100.62 |
| (二十三)焊接角型材 | 777.45 | 4546.65 | 65.65 | 3177.92 | 11546.62 | -72.48 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 493.33 | 174.03 | 36.31 | 1378.85 | 539.69 | 155.49 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 55849.37 | 49684.77 | 7645.28 | 142723.9 | 119239.5 | 19.7 |
| (二十六)钢丝 | 43939.13 | 46058.21 | 3320.48 | 97515.12 | 103063.75 | -5.38 |
| 二、钢绳 | 31512.77 | 25851.06 | 3024.89 | 73111.63 | 54822.2 | 33.36 |
| 三、钢锭 | 132.34 | 31461.61 | 9.75 | 2811.85 | 52547.63 | -94.65 |
| 四、钢坯 | 300075.75 | 844784.93 | 9774.17 | 594836.62 | 1402209.8 | -57.58 |
| 1普方坯 | 100488.76 | 251000.62 | 3261.38 | 232034.75 | 439330.38 | -47.18 |
| 2普板坯 | 99804.93 | 405730.26 | 3173.25 | 159463.49 | 664414.7 | -76 |
| 3其他普钢坯 | 84220.56 | 134835.95 | 2776.52 | 180469.62 | 219599.36 | -17.82 |
| 4高碳钢坯 | 14316.76 | 52302.29 | 507.85 | 21489.26 | 77574.66 | -72.3 |
| 五、铁矿 | 40.17 | 5.44 | 0.8 | 104.79 | 408.54 | -74.35 |
| 六、锰矿 | 60 | 357 | 1.19 | 161.5 | 698.5 | -76.88 |
| 七、铬矿 | 120.28 | 0 | 5.35 | 120.28 | 1071.68 | -88.78 |
| 八、焦炭 | 1031603.3 | 1386715.8 | 12266.19 | 1969288.35 | 2297754.8 | -14.3 |
| 九、生铁 | 807.75 | 281458.96 | 22.63 | 28913.05 | 583833.37 | -95.05 |
| 十、铁合金 | 127106.98 | 103225.59 | 13580.36 | 276087.7 | 265651.61 | 3.93 |
| 1锰铁 | 5660.4 | 15614.2 | 399.21 | 15670.12 | 40105.59 | -60.93 |
| 2硅铁 | 82022.06 | 42044.3 | 4997.91 | 174875.42 | 130481.94 | 34.02 |
| 3硅锰铁 | 27228.22 | 31253.68 | 1660 | 55864.68 | 65745.58 | -15.03 |
| 4铬铁 | 812 | 1859.47 | 102.22 | 4141.6 | 2891.04 | 43.26 |
| 5硅铬铁 | 0 | 4466.14 | 0 | 0 | 5826.14 | -100 |
| 6镍铁 | 0 | 1.87 | 0 | 1.51 | 2.2 | -31.18 |
| 7钼铁 | 1269.9 | 1848.75 | 4006.57 | 3449.9 | 4820.21 | -28.43 |
| 8钨铁 | 222 | 374.6 | 579.91 | 626.65 | 753.7 | -16.86 |
| 9硅钨铁 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2000 | |
| 10钛铁及硅钛铁 | 396.95 | 163 | 131.49 | 1335.89 | 421.96 | 216.59 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| 12铌铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -100 |
| 13其他铁合金 | 9146.55 | 5458.62 | 682.26 | 19571.03 | 14122.66 | 38.58 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1043.4 | 817.88 | 53.9 | 2300.64 | 1674.88 | 37.36 |
| 十二、废钢 | 132.4 | 195.79 | 2.94 | 154.2 | 446.85 | -65.49 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 5660.94 | 99684.87 | 456.53 | 13640.7 | 149572.15 | -90.88 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



