当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2006年1月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2006-02-28    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
02/28
13:33
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 上年同期数量 当月金额 1-1月累计数量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1806244.2 1491392.59 10366936 1806244.22 1491392.59 21.11
1棒线材 474109.02 456246.04 19881.69 474109.02 456246.04 3.92
2角型材 98496.53 58315.26 4400.41 98496.53 58315.26 68.9
3板材 816484.43 634178.79 39785.5 816484.43 634178.79 28.75
4管材 268315.91 207768.67 23385.33 268315.91 207768.67 29.14
5铁道用材 5101.83 998.22 317.91 5101.83 998.22 411.09
6、其他钢材 143736.5 133885.61 1589852 143736.5 133885.61 7.36
(一)铁道用材 5101.83 998.22 317.91 5101.83 998.22 411.09
1钢轨 4187.41 638.53 218.76 4187.41 638.53 555.79
(司大型型钢 79745.69 46127.96 3392.48 79745.68 46127.96 72.88
(三)中小型型钢 18750.84 12187.29 1007.93 18750.84 12187.29 53.86
(四)棒材 67657.06 64061.59 4549.57 67657.08 64061.69 5.61
1热轧棒材 63672.36 57643.45 4074.44 63672.36 57643.45 10.46
2冷轧棒材 2559.03 5005.9 389.33 2559.03 5005.9 -48.88
3其他棒材 1425.67 1412.25 85.8 1425.67 1412.25 0.95
(五)钢筋 114541.56 103204.57 4077.38 114541.56 103204.57 10.98
(六)线材 291910.41 288979.88 11254.74 291910.41 288979.88 1.01
1.普盘条 285088.15 281023.21 10864.25 285088.15 281023.21 1.45
2热轧不锈盘条 463.4 1385.11 80.72 463.4 1385.11 -66.54
3热轧合金钢盘条 6358.86 6571.57 309.77 6358.86 6571.57 -3.24
(七)特厚板 16017.03 11447.99 862.11 16017.03 11447.99 39.91
(八)厚钢板 63284.37 10663.9 2732.13 63284.37 10663.9 493.44
(九)中板 104676.4 43967.54 4825.31 104676.4 43967.54 138.08
1热轧中板 97529.23 40712.46 4530.21 97529.23 40712.46 139.56
1.1热轧普中板 95770.81 36644.79 4441.95 95770.81 36644.79 161.35
1.2热轧不锈中板 95.61 2289.97 11 95.61 2289.97 -95.83
1.3热轧合金钢板 1662.81 1777.71 77.27 1662.81 1777.71 -6.46
2冷轧中板 7147.17 3255.07 295.1 7147.17 3255.07 119.57
2.1冷轧普中板 6841.75 2407.36 243.08 6841.75 2407.36 184.2
2.2冷轧不锈中板 305.42 847.72 52.02 305.42 847.72 -63.97
(十)热轧薄板 42252.34 29991.4 1714.76 42252.34 29991.4 40.88
1热轧普薄板 42238.7 29976.51 1710.76 42238.7 29976.51 40.91
2热轧不锈薄板 13.64 14.9 4 13.64 14.9 -8.44
(十一)冷轧薄板 13348.11 23360.04 2,358.31 13348.11 23360.04 -42.86
1冷轧普薄板 1181.34 8646.42 63.16 1181.34 8646.42 -86.34
2冷轧合金钢板 34.5 143.03 4.01 34.5 143.03 -75.88
3冷轧不锈薄板 12132.28 14570.59 2591.13 12132.28 14570.59 -16.73
(十二)中厚宽钢带 152890.36 189661.79 5921.03 152890.36 189661.79 -19.39
1热轧中厚宽钢带 152888.03 189619.22 5920.93 152888.03 189619.22 -19.37
1.1普通中厚宽钢带 151995.22 189005.17 5765.06 151995.22 189005.17 -19.58
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 0 0 0 0 ***
1.3热轧不锈中厚宽钢带 892.81 614.05 155.87 892.81 614.05 45.4
2冷轧普通中厚宽钢带 2.33 42.56 0.1 2.33 42.56 -94.53
(十三)热轧薄宽钢带 177866.31 103359.48 7030.81 177866.31 103359.48 72.09
1热轧普薄宽钢带 177762.88 102981.5 7017.8 177762.88 102981.5 72.62
2热轧不锈薄宽钢带 103.43 377.98 13.01 103.43 377.98 -72.64
(十四)冷轧薄宽带 76653.08 34878.45 3882.19 76653.08 34878.45 119.77
(十五)热窄钢带 19790.02 44766.81 906.09 19790.02 44766.81 -55.79
1热轧普通窄钢带 18463.02 43690.51 687.89 18463.02 43690.51 -57.74
2热轧合金窄钢带 191.94 180.26 59.85 191.94 180.26 6.48
3热轧不锈窄钢带 1135.06 896.04 158.36 1135.06 896.04 26.67
(十六)冷轧窄钢带 18954.75 34359.88 1069.6 18954.75 34359.88 -44.83
1冷轧普通窄钢带 16626.05 31921.02 746.04 16626.05 31921.02 -47.92
2冷轧合金窄钢带 1175.64 1432.97 43.57 1175.64 1432.97 -17.96
3冷轧不锈窄钢带 1153.06 1005.9 279.99 1153.06 1005.9 14.63
(十七)镀层板(带) 102344.81 95627.62 6163.12 102344.81 95627.62 7.02
1镀锌板(带) 86638.71 83810.82 4905.5 86638.71 83810.82 3.37
2镀锡板 13508.6 9720.92 1068.8 13508.6 9720.92 38.96
:3镀铬板 170.5 261.69 22.01 170.5 261.69 -34.85
4镀铅板 0 0 0 0 0 ***
5镀锅板 585.95 936.52 43.32 585.95 936.52 -37.43
6其他镀层板 1441.05 897.68 123.49 1441.05 897.68 60.53
(十八)彩涂板(带) 13394.45 4352.54 1028.06 13394.45 4352.54 207.74
(十九)电工钢板(带) 15012.4 7741.36 991.99 15012.4 7741.36 93.92
(二十)无缝管 112924.77 80015.12 13502.6 112924.77 80015.12 41.13
1石油天然气道无缝管 9766.49 10034.72 910.58 9766.49 10034.72 -2.67
2石油天然气钻探无缝管 55094.26 35628.78 6470.96 55094.26 35628.78 54.63
3地质钻套无缝管 545.09 116.8 57.69 545.09 116.8 366.7
4锅炉管 1577.73 986.61 269.47 1577.73 986.61 59.91
5其他无缝管 45941.2 33248.21 5793.9 45941.2 33248.21 38.18
(二十一)焊管 102262.69 96467.25 7230.99 102262.69 96467.25 6.01
1石油天然气道焊管 7396.62 2947.57 484.96 7396.62 2947.57 150.94
2石油天然气钻探套导焊管 5132.54 2287.15 323.34 5132.54 2287.15 124.41
3其他焊管 89733.53 91232.53 6422.69 89733.53 91232.53 -1.64
(二十二)铸铁管 53128.45 31286.3 2651.74 53128.45 31286.3 69.81
(二十三)焊接角型材 2400.47 6999.96 151.88 2400.47 6999.96 -65.71
(二十四)冷弯普通型材 885.52 365.66 37.68 885.52 365.66 142.17
(二十五)钢管接头、肘管、管套 86874.52 69554.73 11604.75 86874.52 69554.73 24.9
(二十六)钢丝 53575.99 56965.26 4104.21 53575.99 56965.26 -5.95
二、钢绳 41598.87 28971.15 4158.13 41598.87 28971.15 43.59
三、钢锭 2679.5 21086.02 187.86 2679.5 21086.02 -87.29
四、钢坯 294760.86 557424.86 9723.63 294760.86 557424.86 -47.12
1普方坯 131545.98 188329.76 4287.77 131545.98 188329.76 -30.15
2普板坯 59658.56 258684.45 1903.09 59658.56 258684.45 -76.94
3其他普钢坯 96249.07 84763.4 318828 96249.07 84763.4 13.55
4高碳钢坯 7172.5 25272.37 302.33 7172.5 25272.37 -71.62
五、铁矿 64.62 403.1 1.5 64.62 403.1 -83.97
六、锰矿 101.5 341.5 2.06 101.5 341.5 -70.28
七、铬矿 0 1071.68 0 0 1071.68 -100
八、焦炭 937685.02 911039 11292.28 937685.02 911039 2.92
九、生铁 28105.3 302374.41 788.2 28105.3 302374.41 -90.71
十、铁合金 148980.72 162426.02 18146.97 148980.72 162426.02 -8.28
1锰铁 10009.72 24491.39 726.43 10009.72 24491.39 -59.13
2硅铁 92853.36 88437.64 5652.5 92853.36 88437.64 4.99
3硅锰铁 28636.46 34491.89 1731.12 28636.46 34491.89 -16.98
4铬铁 3329.6 1031.56 269.78 3329.6 1031.56 222.77
5硅铬铁 0 1360 0 0 1360 -100
6镍铁 1.51 0.33 0.28 1.51 0.33 355.42
7钼铁 2180 2971.46 7081.24 2180 2971.46 -26.64
8钨铁 404.65 379.1 1126.15 404.65 379.1 6.74
9硅钨铁 21 0 0.71 21 0 ***
10钛铁及硅钛铁 938.94 258.96 223.25 938.94 258.96 262.58
11钒铁 0 0 0 0 0 ***
12铌铁 0 0.4 0 0 0.4 -100
13其他铁合金 10424.48 8664.04 883.96 10424.48 8664.04 20.32
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1257.24 857 67.75 1257.24 857 46.7
十二、废钢 21.8 251.06 0.5 21.8 257.06 -91.32
十三、生铁镜铁颗粒粉末 7979.76 49887.28 557.66 7979.76 49887.28 -84



数据来源:国研网数据中心
 

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网