当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年12月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2006-01-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2006
01/31
13:45
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 12月数量 上年同月量 12月金额 1-12月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 1818558.73 216.3795.35 107556.16 20522628.51 14227318.91 44.25
1棒线材 591867.41 543279.85 24394.7 6093882.55 4465209.32 36.47
2角型材 111288.3 60771.18 5018.61 870309.3 503872.19 72.72
3板材 619489.25 1180600.85 32771.09 8449405.35 5784468.23 46.07
4管材 340842.18 232364.31 28657.69 3506083.79 2081048.08 68.48
5铁道用材 16848.64 12695.91 1074.22 84301.98 92916.54 -9.27
6、其他钢材 138222.97 134083.25 15639.87 1518645.55 1299804.56 16.84
(一)铁道用材 16848.64 12695.91 1074.22 84301.98 92916.54 -9.27
1钢轨 16263.55 12289.3 989.42 76202.08 85761.68 -11.15
(司大型型钢 91155.79 46722.87 3845.9 703503.91 408168.39 72.36
(三)中小型型钢 20132.51 14048.31 1172.71 166805.39 95703.79 74.29
(四)棒材 68551.54 69948.93 4510.18 1146522.26 893277.19 28.35
1热轧棒材 65364.91 63654.02 4034.84 1075618.52 854617.84 25.86
2冷轧棒材 2721.46 4062.41 449.79 48672.26 28546.87 70.5
3其他棒材 465.17 2232.5 25.55 22231.48 10112.49 119.84
(五)钢筋 155435.04 162907.53 5678.74 1743644.46 1165465 49.61
(六)线材 367880.83 310423.39 14205.78 3203715.82 2406467.13 33.13
1.普盘条 365297.38 301104.5 14021.84 3110086.4 2359621.19 31.8
2热轧不锈盘条 414 1199.95 70.89 14581.04 15642.52 -6.79
3热轧合金钢盘条 2169.45 8118.95 113.05 79048.38 31203.42 153.33
(七)特厚板 29775.81 11667.1 1461.08 300531.97 100454.2 199.17
(八)厚钢板 47816.16 53027.41 2087.16 415417.34 158808.71 161.58
(九)中板 101657.52 110103.33 5968.23 852765.93 422204.77 101.98
1热轧中板 101304.35 109472.51 5895.48 810941.06 416923.58 94.51
1.1热轧普中板 98002.17 101727.39 5527.12 774109.18 371856.12 108.17
1.2热轧不锈中板 739.24 2307.74 194.11 16881.95 15139.44 11.51
1.3热轧合金钢板 2562.94 5437.38 174.24 19949.93 29928.03 -33.34
2冷轧中板 353.18 630.82 72.75 41824.88 5281.19 691.96
2.1冷轧普中板 43.16 34.28 2.05 34512.47 1149.85 2901.48
2.2冷轧不锈中板 310.02 596.54 70.7 7312.4 4131.35 77
(十)热轧薄板 41308.38 49130.17 1720.65 316922.56 251204.74 26.16
1热轧普薄板 41236.1 49128.52 1713.81 316688.81 251031.03 26.16
2热轧不锈薄板 72.28 1.65 6.84 233.75 173.71 34.56
(十一)冷轧薄板 12383.96 24385.72 2512.62 169650.05 163122.05 4
1冷轧普薄板 904.22 8761.09 44.07 21656.58 50514.32 -57.13
2冷轧合金钢板 378.15 40.45 24.96 1169.86 346.57 237.56
3冷轧不锈薄板 11101.58 15584.18 2443.59 146823.61 112261.17 30.79
(十二)中厚宽钢带 123817.22 451720.51 5010.42 2459455.17 1880061.83 30.82
1热轧中厚宽钢带 123387.59 448564.12 4988.99 2456901.45 1878581.2 30.78
1.1普通中厚宽钢带 122512.25 0 4806.24 2428549.75 1852214.08 31.12
1.2热轧合金中厚宽钢带 5.07 3115.92 4.14 56.92 1920.18 -97.04
1.3热轧不锈中厚宽钢带 870.27 40.47 178.61 28294.78 24446.94 15.74
2冷轧普通中厚宽钢带 429.63 176395.02 21.43 2553.73 1480.63 72.48
(十三)热轧薄宽钢带 101401.14 170393.49 4178.07 1263613.13 1233778.01 2.42
1热轧普薄宽钢带 101400.66   4177.98 1262415.02 1199434.7 5.25
2热轧不锈薄宽钢带 0.48 1.53 0.1 1198.12 34343.31 -96.51
(十四)冷轧薄宽带 27969.01 69382.32 1457.47 530631.46 483416.38 9.77
(十五)热窄钢带 7999.44 69146.69 635.01 500962.57 166893.38 200.17
1热轧普通窄钢带 5830.71 65613.73 243.6 455637.9 145629.39 212.87
2热轧合金窄钢带 355.77 2253.38 90.21 15909.16 6481.08 145.47
3热轧不锈窄钢带 1812.96 1279.58 301.19 29415.51 14782.92 98.98
(十六)冷轧窄钢带 15840.85 25389.41 866.2 535643.19 100645.38 432.21
1冷轧普通窄钢带 12268.7 23085.8 572.08 490773.1 84214.32 482.77
2冷轧合金窄钢带 2414.79 1350.39 96.47 29661.47 5804.12 411.04
3冷轧不锈窄钢带 1157.36 953.22 197.65 15208.62 10626.93 43.11
(十七)镀层板(带) 86799.45 127236.62 5221.01 910795.56 687596.11 32.46
1镀锌板(带) 78205.61 113140.12 4521.18 760589.49 522366.98 45.6
2镀锡板 5877.45 12893.8 500.25 120606.14 155496.47 -22.44
:3镀铬板 260.41 122.09 29.47 2270.6 2051.19 10.7
4镀铅板 1.23 12.52 0.09 6.64 202.19 -96.71
5镀锅板 529.49 558.03 41.64 8222.87 1837.39 347.53
6其他镀层板 1925.26 510.05 128.37 19099.83 5641.9 238.54
(十八)彩涂板(带) 14434.78 6310.63 1097.09 91497.12 45274.02 102.1
(十九)电工钢板(带) 8285.55 12705.95 556.07 101519.3 91008.63 11.55
(二十)无缝管 127049.06 105114.16 14633.67 1392408.27 754977.83 84.43
1石油天然气道无缝管 6349.33 15018.78 497.56 175781.21 98098.94 79.19
2石油天然气钻探无缝管 64120.69 43643.64 7502.02 606289.73 344226.02 70.13
3地质钻套无缝管 300.1 24.17 39.35 2299.21 571.52 302.8
4锅炉管 2716.59 1568.06 322.01 24442.23 6474.2 277.53
5其他无缝管 53562.34 44859.51 6272.73 583595.89 305607.15 90.96
(二十一)焊管 155055.95 82130.7 11049.91 1651299.62 927169.08 78.1
1石油天然气道焊管 18375.94 7715.65 1215.49 267066.14 193822.27 37.79
2石油天然气钻探套导焊管 7661.26 546.72 878.03 56234.22 13310.66 322.47
3其他焊管 129018.75 73868.33 8956.39 1327999.25 720036.14 84.44
(二十二)铸铁管 58737.16 45119.46 2974.11 462375.9 398901.17 15.91
(二十三)焊接角型材 1526.05 9652.96 114.18 30019.33 37346.04 -19.62
(二十四)冷弯普通型材 613.23 255.03 33.77 4456.17 2709.32 64.48
(二十五)钢管接头、肘管、管套 83033.18 73182.94 11300.28 842998.96 695549.63 21.2
(二十六)钢丝 53050.51 50992.32 4191.64 641171.08 564199.57 13.64
二、钢绳 33972.15 29633.42 3628.86 389673.5 285729.83 36.38
三、钢锭 213.95 24642.95 13.19 162111.74 96481.89 68.02
四、钢坯 533416.67 1548415.16 17402.4 7068474.68 6057261.63 16.69
1普方坯 219141.73 500987.1 7257.31 2225116.98 2259325.54 -1.51
2普板坯 220758.46 763941.92 6982.01 3636321.59 2392315.47 52
3其他普钢坯 83870.03 189310.43 2772.54 1022371.66 918956.39 11.25
4高碳钢坯 9585.51 93560.48 371.25 172645.65 477542.67 -63.85
五、铁矿 63.31 262.37 1.38 1914.52 5895.84 -67.53
六、锰矿 300 223 5.58 2139.8 2482.74 -13.81
七、铬矿 0 3 0 3923.53 4488.19 -12.58
八、焦炭 1253333.42 1390305.58 16259.96 12764092.61 15011984.29 -14.97
九、生铁 34403.05 283921.78 926.11 2225723.11 1290680.14 72.45
十、铁合金 168687.2 313512.7 24167.88 1735845.41 2188654.67 -20.69
1锰铁 9446.3 45517.8 715.43 169222.04 301724.44 -43.92
2硅铁 88819.37 132033.34 5437.35 941023.35 931400.32 1.03
3硅锰铁 51287.21 99667.68 3095.3 376600.87 693987.72 -45.73
4铬铁 5853 11337.55 575.29 59558.07 71645.2 -16.87
5硅铬铁 22 4040 2.58 21890.14 28028.39 -21.9
6镍铁 0 0 0 4.28 62.54 -93.15
7钼铁 2921.06 6335.41 11754.37 25136.52 42401.58 -40.72
8钨铁 272 822 629.39 6011.09 6672.11 -9.91
9硅钨铁 0 26 0 60.11 29.16 106.14
10钛铁及硅钛铁 415.9 405 125.22 3779.09 3424.62 10.35
11钒铁 0 679.13 0 0 2829.23 -100
12铌铁 3 0 3.06 5.6 28.36 -80.26
13其他铁合金 9330.74 12648.8 869.59 128955.4 106421.01 21.17
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1209.29 1645.63 62.33 14195.94 38571.03 -63.2
十二、废钢 102.46 359.84 4.01 1939.93 5812.47 -66.62
十三、生铁镜铁颗粒粉末 6564.92 115201.94 523.12 376583.31 484064.48 -22.2

数据来源:国研网数据中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网