| 产品名称 | 11月数量 | 上年同月量 | 11月金额 | 1-11月累计量 | 上年同期量 | 同比% |
| 一、钢材 | 1558154.41 | 1921388.39 | 96385.14 | 18703700.31 | 12063523.56 | 55.04 |
| 1棒线材 | 487716.09 | 571222.36 | 20823.28 | 5501696.54 | 3921929.47 | 40.28 |
| 2角型材 | 89636.35 | 73241.21 | 4056.99 | 759021 | 443101.01 | 71.3 |
| 3板材 | 558567.62 | 880635.04 | 31195.91 | 7829939.75 | 4603867.38 | 70.07 |
| 4管材 | 293339.1 | 273991.46 | 25976.77 | 3164713.99 | 1848683.77 | 71.19 |
| 5铁道用材 | 10555.52 | 673.55 | 667.62 | 67453.35 | 80220.63 | -15.92 |
| 6、其他钢材 | 118339.73 | 121624.77 | 13664.58 | 1380875.68 | 1165721.31 | 18.46% |
| (一)铁道用材 | 10555.52 | 673.55 | 667.62 | 67453.35 | 80220.63 | -15.92 |
| 1钢轨 | 9539.24 | 170.78 | 535.91 | 59938.53 | 73472.38 | -18.42 |
| (司大型型钢 | 76970.6 | 59341.74 | 3333.13 | 612348.12 | 361445.52 | 69.42 |
| (三)中小型型钢 | 12665.75 | 13899.47 | 723.86 | 146672.88 | 81655.49 | 79.62 |
| (四)棒材 | 83632.52 | 93708.17 | 5361.87 | 1077970.73 | 823328.26 | 30.93 |
| 1热轧棒材 | 77099.41 | 89343.07 | 4519.62 | 1010253.61 | 790963.82 | 27.72 |
| 2冷轧棒材 | 3552.93 | 3405.05 | 584.76 | 45950.8 | 24484.46 | 87.67 |
| 3其他棒材 | 2980.19 | 960.06 | 257.48 | 21766.31 | 7879.99 | 176.22 |
| (五)钢筋 | 153613.38 | 167023.43 | 5620.86 | 1588209.42 | 1002557.47 | 58.42 |
| (六)线材 | 250470.19 | 310490.75 | 9840.55 | 2835516.39 | 2096043.74 | 35.28 |
| 1.普盘条 | 240588.19 | 301499.23 | 9294.39 | 2744470.42 | 2058516.69 | 33.32 |
| 2热轧不锈盘条 | 422.29 | 1831.54 | 81.6 | 14167.04 | 14442.57 | -1.91 |
| 3热轧合金钢盘条 | 9459.71 | 7159.98 | 464.56 | 76878.94 | 23084.48 | 233.03 |
| (七)特厚板 | 12940.5 | 13372.68 | 650.64 | 270756.16 | 88787.1 | 204.95 |
| (八)厚钢板 | 37882.53 | 26131.16 | 1845.2 | 367601.18 | 105781.3 | 247.51 |
| (九)中板 | 88692.36 | 74350.73 | 4980.34 | 751108.47 | 312101.45 | 140.66 |
| 1热轧中板 | 80018.78 | 73830.14 | 4505.97 | 709636.77 | 307451.08 | 130.81 |
| 1.1热轧普中板 | 77111.38 | 69752.05 | 4300.04 | 676107.01 | 270128.73 | 150.29 |
| 1.2热轧不锈中板 | 902.71 | 3197.95 | 110.9 | 16142.71 | 12831.7 | 25.8 |
| 1.3热轧合金钢板 | 2004.7 | 880.15 | 95.03 | 17387.06 | 24490.65 | -29.01 |
| 2冷轧中板 | 8673.57 | 520.59 | 474.37 | 41471.7 | 4650.37 | 791.79 |
| 2.1冷轧普中板 | 8033.16 | 7.46 | 325.58 | 34469.32 | 1115.57 | 2989.85 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 640.41 | 513.12 | 148.78 | 7002.38 | 3534.8 | 98.1 |
| (十)热轧薄板 | 22313 | 33957.6 | 1034.58 | 275614.18 | 202074.58 | 36.39 |
| 1热轧普薄板 | 22298.33 | 33949.98 | 1030.92 | 275452.71 | 201902.51 | 36.43 |
| 2热轧不锈薄板 | 14.68 | 7.62 | 3.66 | 161.47 | 172.07 | -6.16 |
| (十一)冷轧薄板 | 13198.63 | 29774.02 | 2840.03 | 157266.09 | 138736.33 | 13.36 |
| 1冷轧普薄板 | 460.62 | 13761.05 | 25.06 | 20752.36 | 41753.23 | -50.3 |
| 2冷轧合金钢板 | 275.99 | 61.57 | 23.68 | 791.71 | 306.11 | 158.63 |
| 3冷轧不锈薄板 | 12462.02 | 15948.4 | 2791.29 | 135722.02 | 96676.99 | 40.39 |
| (十二)中厚宽钢带 | 132405.07 | 333204.56 | 5716.76 | 2335637.95 | 1428341.33 | 63.52 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 132295.35 | 333172.18 | 5708.12 | 2333513.86 | 1426901.16 | 63.54 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 130873.74 | 330188.23 | 5424.09 | 2306037.5 | 1403649.97 | 64.29 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 0 | 0 | 0 | 51.85 | 1920.18 | -97.3 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 1421.61 | 2983.95 | 284.03 | 27424.51 | 21331.02 | 28.57 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 109.72 | 32.38 | 8.64 | 2124.09 | 1440.17 | 47.49 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 73708.21 | 161436.06 | 3105.63 | 1162212 | 1063382.99 | 9.29 |
| 1热轧普簿宽钢带 | 73692.65 | 160938.84 | 3099.85 | 1161014.36 | 1029041.22 | 12.82 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 15.56 | 497.22 | 5.78 | 1197.64 | 34341.78 | -96.51 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 61694.6 | 61410.63 | 3138.65 | 502662.46 | 414034.07 | 21.41 |
| (十五)热轧窄钢带 | 11648.49 | 20274.78 | 705.37 | 492963.08 | 97746.69 | 404.33 |
| 1热轧普通窄钢带 | 9908.67 | 18134.6 | 396.44 | 449807.19 | 80015.66 | 462.15 |
| 2热轧合金窄钢带 | 472.11 | 441.36 | 140.62 | 15553.33 | 4227.69 | 267.89 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 1267.71 | 1698.82 | 168.32 | 27602.55 | 13503.34 | 104.41 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 16468.24 | 26611.2 | 1064.49 | 519802.34 | 75255.97 | 590.71 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 11312.01 | 24761.69 | 557.9 | 478504.4 | 61128.53 | 682.78 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 3353.86 | 1033.66 | 150.6 | 27246.68 | 4453.73 | 511.77 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 1802.36 | 815.85 | 355.99 | 14051.26 | 9673.71 | 45.25 |
| (十七)镀层板(带) | 67466.18 | 90512.03 | 4535.93 | 824019.77 | 560359.49 | 47.05 |
| 1镀锌板(带) | 53240.75 | 76599.82 | 3393.27 | 682383.89 | 409226.86 | 66.75 |
| 2镀锡板 | 11307.47 | 12484.82 | 913.77 | 114728.68 | 142602.66 | -19.55 |
| 3镀铬板 | 93.87 | 212.96 | 13.02 | 2033.83 | 1929.1 | 5.43 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 189.67 | -97.14 |
| 5镀铝板 | 454.57 | 852.92 | 37.26 | 7693.38 | 1279.36 | 501.35 |
| 6其他镀层板 | 2369.51 | 361.51 | 178.6 | 17174.57 | 5131.85 | 234.67 |
| (十八)彩涂板<带) | 9338.2 | 3735.54 | 788.33 | 77062.34 | 38963.39 | 97.78 |
| (十九)电工钢板(带) | 10811.63 | 5867.07 | 789.96 | 93233.75 | 78302.68 | 19.07 |
| (二十)无缝管 | 144448.76 | 87691.91 | 16213.95 | 1265345.9 | 649863.68 | 94.71 |
| 1石油天然气道无缝管 | 12882.38 | 14265.58 | 1101.65 | 169431.88 | 83080.16 | 103.94 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 55660.1 | 35357.51 | 6528.27 | 542174.51 | 300582.38 | 80.37 |
| 3地质钻套无缝管 | 166.64 | 0 | 18.96 | 1999.11 | 547.36 | 265.23 |
| 4锅炉管 | 2739.77 | 1011.38 | 383.71 | 21725.64 | 4906.14 | 342.83 |
| 5其他无缝管 | 72999.87 | 37057.44 | 8181.36 | 530014.76 | 260747.64 | 103.27 |
| (二十一)焊管 | 119570.85 | 135978.3 | 8259.78 | 1495729.34 | 845038.38 | 77 |
| 1石油天然气道焊管 | 7238.77 | 21509.72 | 697.58 | 248690.2 | 186106.62 | 33.63 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 5806.85 | 907 | 443.02 | 48572.96 | 12763.95 | 280.55 |
| 3其他焊管 | 106525.23 | 113561.58 | 7119.18 | 1198466.18 | 646167.82 | 85.47 |
| (二十二)铸铁管 | 29319.5 | 50321.25 | 1503.04 | 403638.74 | 353781.71 | 14.09 |
| (二十三)焊接角型材 | 1051.49 | 3581.62 | 105.48 | 28493.28 | 27693.08 | 2.89 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 336.53 | 138.87 | 16.87 | 3842.94 | 2454.29 | 56.58 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 70544.23 | 69479.9 | 9779.36 | 760438.88 | 622366.69 | 22.19 |
| (二十六)钢丝 | 46407.48 | 48424.38 | 3762.86 | 588100.58 | 513207.26 | 14.59 |
| 二、钢绳 | 32415.16 | 29997.7 | 3489.4 | 355701.35 | 256096.4 | 38.89 |
| 三、钢锭 | 3315.85 | 36567.68 | 215.79 | 161897.79 | 71838.94 | 125.36 |
| 四、钢坯 | 393339.77 | 993128.97 | 13147.45 | 6535058.02 | 4508846.47 | 44.94 |
| 1普方坯 | 146879.15 | 512004.86 | 5033.2 | 2005975.25 | 1758338.44 | 14.08 |
| 2普板坯 | 172021.06 | 262839.68 | 5415.5 | 3415563.13 | 1628373.55 | 109.75 |
| 3其他普钢坯 | 60944.5 | 140225.42 | 2107.77 | 938501.63 | 729645.96 | 28.62 |
| 4高碳钢坯 | 12385.58 | 76773.02 | 511.42 | 163060.14 | 383982.19 | -57.53 |
| 五、铁矿 | 98.53 | 2201.22 | 6.16 | 1851.21 | 5633.47 | -67.14 |
| 六、锰矿 | 77.3 | 170.5 | 0.85 | 1839.8 | 2259.74 | -18.58 |
| 七、铬矿 | 18 | 62.8 | 1.09 | 3923.53 | 4485.19 | -12.52 |
| 八、焦炭 | 903743.69 | 1578646.52 | 12325.46 | 11510759.2 | 13621678.7 | -15.5 |
| 九、生铁 | 4171.02 | 255561.11 | 114.01 | 2191320.06 | 1006758.36 | 117.66 |
| 十、铁合金 | 143230.2 | 207211.15 | 19299.63 | 1566940.21 | 1875141.97 | -16.44 |
| 1锰铁 | 10081.39 | 23247.79 | 710.39 | 159775.74 | 256206.64 | -37.64 |
| 2硅铁 | 83495.34 | 84922.38 | 5045.68 | 852203.98 | 799366.98 | 6.61 |
| 3硅锰铁 | 32380.54 | 71689.31 | 2000.29 | 325097.66 | 594320.04 | -45.3 |
| 4铬铁 | 3477.98 | 2753.18 | 364.05 | 53705.07 | 60307.65 | -10.95 |
| 5硅铬铁 | 0 | 3000 | 0 | 21868.14 | 23988.39 | -8.84 |
| 6镍铁 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 4.28 | 62.54 | -93.15 |
| 7钼铁 | 1868.65 | 4148.92 | 8278.67 | 22215.46 | 36066.17 | -38.4 |
| 8钨铁 | 543.6 | 573.76 | 1267.86 | 5739.09 | 5850.11 | -1.9 |
| 9硅钨铁 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 3.16 | 1802.22 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 466 | 322 | 220.57 | 3363.19 | 3019.62 | 11.38 |
| 11钒铁 | 0 | 262.7 | 0 | 0 | 2150.1 | -100 |
| 12铌铁 | 0 | 20 | 0 | 2.6 | 28.36 | -90.83 |
| 13其他铁合金 | 10772.49 | 16271.03 | 911.6 | 119622.66 | 93772.22 | 27.57 |
| 十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 1400.18 | 880.95 | 68.68 | 12986.65 | 36925.4 | -64.83 |
| 十二、废钢 | 107.6 | 482.19 | 6.75 | 1837.47 | 5452.63 | -66.3 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 7644.16 | 66942.75 | 525.5 | 370018.39 | 368862.54 | 0.31 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



