当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年10月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2005-11-30    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
11/30
13:45
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元
产品名称 8月数量 上年同月量 8月金额 1-8月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 1344386.81 1507998.01 86636.36 17146086.07 10142135.18 69.06
1棒线材 433590.47 494675.61 18931.02 5014005.93 3350707.11 49.64
2角型材 72878.15 49843.27 3290.05 669389.6 369859.8 80.98
3板材 446789.76 608302.65 27170.58 7271879.06 3723232.33 95.31
4管材 264644.44 229797.43 23020.37 2871370.07 1574692.31 82.34
5铁道用材 7600.93 11921.15 461.71 56897.82 79547.08 -28.47
6、其他钢材 118883.06 113457.92 13762.63 1262543.59 1044096.55 20.92
(一)铁道用材 7600.93 1192.15 461.71 56897.82 79547.08 -28.47
1钢轨 7183.84 11814.48 411 50399.3 73301.6 -31.24
(司大型型钢 59721.15 42300.77 2545.86 535377.52 302103.78 77.22
(三)中小型型钢 13157 7542.49 744.19 134012.08 67756.02 97.79
(四)棒材 91592.06 100320.38 5800.01 994363.68 729620.09 36.29
1热轧棒材 86497.45 97277.1 5133.2 933179.68 701620.74 33
2冷轧棒材 3586.38 2085.48 569.88 42397.87 21079.41 101.13
3其他棒材 1508.23 957.8 96.94 18786.13 6919.93 171.48
(五)钢筋 160166.69 113985.27 5891.72 1434596.04 835534.03 71.7
(六)线材 181831.72 280369.96 7239.29 2585046.21 1785552.99 44.78
1.普盘条 177608.06 276006.46 6910.38 2503882.23 1757017.45 42.51
2热轧不锈盘条 556.87 971.6 114.59 13744.76 12611.04 8.99
3热轧合金钢盘条 3666.79 3391.91 214.31 67419.22 15924.5 323.37
(七)特厚板 33782.8 6267.35 2011.91 257815.65 75414.42 241.87
(八)厚钢板 38165.79 14118.6 1886.9 329832.57 79650.14 314.1
(九)中板 79850.4 43790.66 4479.34 662808.47 237750.72 178.78
1热轧中板 75037.76 43223.39 4108.92 630010.34 233620.93 169.67
1.1热轧普中板 72626.41 33167.78 3762.61 599387.98 200376.68 199.13
1.2热轧不锈中板 707.29 1653.84 218.99 15240 9633.75 58.19
1.3热轧合金钢板 1704.06 8401.77 127.32 15382.36 23610.5 -34.85
2冷轧中板 4812.65 567.27 370.41 32798.13 4129.78 694.19
2.1冷轧普中板 4168.58 18.08 218.67 26436.16 1108.1 2285.72
2.2冷轧不锈中板 644.07 549.19 151.75 6361.97 3021.68 110.54
(十)热轧薄板 14188.88 30322.5 720.76 253301.18 168116.98 50.67
1热轧普薄板 14154.35 30307.8 715.53 253154.39 167952.53 50.73
2热轧不锈薄板 34.53 14.7 5.23 146.79 164.45 -10.73
(十一)冷轧薄板 18262.97 17894.59 4243 144067.88 108905.31 32.21
1冷轧普薄板 658.22 3798.5 40.62 20292.16 27992.18 -27.51
2冷轧合金钢板 286.74 20.76 21.5 515.71 244.55 110.89
3冷轧不锈薄板 17318.01 14075.33 4180.88 123260.01 80728.59 52.68
(十二)中厚宽钢带 118169.42 182944.92 5261.44 2203232.88 1095136.77 101.18
1热轧中厚宽钢带 118075.11 182914.6 5255.84 2201218.51 1093728.98 101.26
1.1普通中厚宽钢带 116995.87 182678.78 5042.87 2175163.76 1073461.74 102.63
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 8.13 0 51.85 1920.18 -97.3
1.3热轧不锈中厚宽钢带 1079.24 227.69 212.97 26002.9 18347.07 41.73
2冷轧普通中厚宽钢带 94.31 30.32 5.6 2014.37 1407.79 43.09
(十三)热轧薄宽钢带 42827.98 128191.72 1923.69 1088503.79 901946.93 20.68
1热轧普簿宽钢带 42795.36 127828.3 1918.49 1087321.71 868102.37 25.25
2热轧不锈薄宽钢带 32.62 363.43 5.2 1182.08 33844.56 -96.51
(十四)冷轧薄宽带 24942.09 60182.55 1339.92 440967.86 352623.44 25.05
(十五)热轧窄钢带 8173.13 15197.01 552.37 481314.59 77471.92 521.28
1热轧普通窄钢带 6410.04 12961.28 270.84 439898.52 61881.06 610.88
2热轧合金窄钢带 335.83 233.21 49.33 15081.22 3786.34 298.31
3热轧不锈窄钢带 1427.26 2002.52 232.2 26334.85 11804.52 123.09
(十六)冷轧窄钢带 20013.06 11914.5 1241.52 503334.11 48644.77 934.71
1冷轧普通窄钢带 13904.49 11178.18 696.9 467192.39 36366.83 1184.67
2冷轧合金窄钢带 4827.21 325.32 219.04 23892.82 3420.07 598.61
3冷轧不锈窄钢带 1281.36 411 325.58 12248.9 8857.87 38.28
(十七)镀层板(带) 36722.24 85849.76 2538.18 756553.83 469847.46 61.02
1镀锌板(带) 27833.57 74237.49 1731.94 629143.37 332627.04 89.14
2镀锡板 6661.47 10720.73 626.16 103421.21 130117.84 -20.52
3镀铬板 244.66 134.61 27.8 1939.96 1716.14 13.04
4镀铅板 3.65 0 0.09 5.42 189.67 -97.14
5镀铝板 393.36 127.11 23.78 7238.81 426.44 1597.49
6其他镀层板 1585.54 629.81 128.41 14805.06 4770.33 210.36
(十八)彩涂板<带) 5418.34 5096.83 470.15 67724.15 35227.86 92.25
(十九)电工钢板(带) 6272.65 6531.65 501.41 82422.12 72435.61 13.79
(二十)无缝管 112761.07 79379.86 13107.2 1120892.17 562171.77 99.39
1石油天然气道无缝管 17108.76 8988.99 1499.5 156543.38 68814.58 127.49
2石油天然气钻探无缝管 48730.8 44208.85 5766.88 486514.41 265224.87 83.43
3地质钻套无缝管 46.76 40.66 5.5 1832.47 547.36 234.78
4锅炉管 2227.85 343.72 309.06 18985.87 3894.76 387.47
5其他无缝管 44646.9 25797.64 5526.26 457016.04 223690.2 104.31
(二十一)焊管 113814.01 129418.29 8111.86 1376158.66 709060.08 94.08
1石油天然气道焊管 11527.01 78640.87 967.43 241451.44 164596.9 46.69
2石油天然气钻探套导焊管 1576.02 113.82 139.04 42766.11 11856.95 260.68
3其他焊管 100710.98 50657.61 7005.39 1091941.11 532606.24 105.02
(二十二)铸铁管 38069.35 20999.27 1801.31 374319.24 303460.46 23.35
(二十三)焊接角型材 826.66 5637.16 73.72 27441.8 24111.46 13.81
(二十四)冷弯普通型材 249.18 232.48 14.37 3506.41 2315.42 51.44
(二十五)钢管接头、肘管、管套 68680.02 58725.58 9807.58 689908.35 552886.79 24.78
(二十六)钢丝 49127.2 48862.7 3866.96 541687.03 464782.87 16.55
二、钢绳 33475.7 31731.51 3467.19 323305.1 226098.7 42.99
三、钢锭 2527.29 574.71 166.27 158582.53 35271.26 349.61
四、钢坯 159098.17 688906.98 5607.08 6141723.18 3515717.5 74.69
1普方坯 52787.23 219922.97 1916.12 1859096.1 1246333.57 49.17
2普板坯 45146.16 295452.4 1545.19 3243542.07 1365533.87 137.53
3其他普钢坯 54971.01 105433.35 1890.5 877557.13 589420.55 48.88
4高碳钢坯 6161.91 67690.51 243.25 150674.56 307209.17 -50.95
五、铁矿 159.88 1.17 3.15 1752.68 3432.24 -48.93
六、锰矿 61 101.5 1.45 1762.5 2089.24 -15.64
七、铬矿 22.62 1899.78 0.75 3905.53 4422.39 -11.69
八、焦炭 820764.13 1676678.52 12306.35 10607015.51 12043032.2 -11.92
九、生铁 1851.8 226498.19 41.99 2187149.04 751197.25 191.16
十、铁合金 115564.76 193839.22 20745.66 1423710.01 1667930.82 -14.64
1锰铁 7215.08 39213.95 561.82 149694.36 232958.85 -35.74
2硅铁 63625.1 75792.7 3896.46 768708.64 714444.6 7.6
3硅锰铁 28634 61783.75 1746.11 292717.12 522630.73 -43.99
4铬铁 2075.08 1564 217.84 50227.09 57554.47 -12.73
5硅铬铁 150 3010 14.02 21868.14 20988.39 4.19
6镍铁 1.9 0 0.51 4.19 62.46 -93.29
7钼铁 2279.24 2972.5 10548.22 20346.81 31917.26 -36.25
8钨铁 759 866.8 1611.9 5195.49 5276.35 -1.53
9硅钨铁 0 0 0 60.11 3.16 1802.22
10钛铁及硅钛铁 440 359 194.55 2897.19 2697.62 7.4
11钒铁 0 198.8 0 0 1887.4 -100
12铌铁 0 0 0 2.6 8.36 -68.91
13其他铁合金 10011.05 8077.72 719.63 108850.17 77501.18 40.45
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1025.23 657.58 51.35 11586.48 36044.45 -67.86
十二、废钢 163.56 567.86 8.2 1729.87 4970.44 -65.2
十三、生铁镜铁颗粒粉末 6223.3 81045.11 543.94 362374.23 301919.79 20.02


数据来源:国研网数据中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网