当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年8月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2005-09-30    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
09/30
13:45
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 8月数量 上年同月量 8月金额 1-8月累计量 上年同期量 同比%
一、钢材 1338180.53 1402927.45 91468.18 14442619.81 7322185.23 97.24
1棒线材 441920.64 50376.04 19806.37 4206369.76 2466711.95 70.53
2角型材 43132.47 550267.97 2258.2 513326.59 257213.73 99.57
3板材 434787.4 175272.43 28918.08 6315808.75 2548674.13 147.81
4管材 297254.43 8518.6 26163.83 2336188.72 1157462.75 101.84
5铁道用材 1637.17 113727.01 118.71 47434.07 66412.06 -28.58
6、其他钢材 119448.41 8518.6 14203 1023491.93 825710.61 23.95
(一)铁道用材 1637.17 7719.38 118.71 47434.07 66412.06 -28.58
1钢轨 1272.48 40912.29 62.02 42112.93 60457.06 -30.34
(司大型型钢 30818.07 9463.75 1438.84 409539.36 204193.78 100.56
(三)中小型型钢 12314.4 68977.72 819.36 103787.22 53019.95 95.75
(四)棒材 63261.89 64574.52 5189.09 831936.81 557554.2 49.21
1热轧棒材 58550.6 2576.04 4456.12 779009.36 534585.95 45.72
2冷轧棒材 4133.75 1827.17 705.34 36016.41 17241.21 108.9
3其他棒材 577.54 117561.64 27.63 16911.03 5727.04 195.28
(五)钢筋 91985.44 318226.03 3367.62 1162457.85 637145.71 82.45
(六)线材 286673.31 312978.11 11249.65 2211975.09 1272012.04 73.9
1.普盘条 281638.88 1855.95 10796.35 2143734.69 1252095.07 71.21
2热轧不锈盘条 853.36 3391.97 175.3 11803.75 10323.26 14.34
3热轧合金钢盘条 4181.07 2472.36 278 56436.65 9593.71 488.27
(七)特厚板 29751.3 7680.58 1845.06 206591.63 62875.24 228.57
(八)厚钢板 32835.04 32606.28 1808.98 261036.88 50931.57 412.52
(九)中板 34711.56 31940.94 2353.37 530542.35 151658.18 249.83
1热轧中板 33796.08 21104.5 2155.74 504231.43 148614.92 239.29
1.1热轧普中板 31720.02 2577.88 1884.08 479508.01 132250.78 262.57
1.2热轧不锈中板 539.69 8258.55 140.48 14105.91 6155.51 129.16
1.3热轧合金钢板 1536.37 665.34 131.17 10617.51 10208.64 4.01
2冷轧中板 915.49 60.17 197.63 26310.92 3043.27 764.56
2.1冷轧普中板 49.8 605.17 4.17 21515.29 1075.23 1900.99
2.2冷轧不锈中板 865.69 20322.3 193.46 4795.63 1968.04 143.68
(十)热轧薄板 17032.71 20310.44 1038.37 202604.99 117377.42 72.61
1热轧普薄板 17024.07 11.86 1036.08 202505.43 117232.59 72.74
2热轧不锈薄板 8.64 17671.11 2.29 99.56 144.82 -31.25
(十一)冷轧薄板 17044.4 3184.11 3919.88 113200.04 80347.38 40.89
1冷轧普薄板 457.65 25.82 29.24 19056.71 22690.14 -16.01
2冷轧合金钢板 0 14461.18 0 228.97 200.51 14.2
3冷轧不锈薄板 16586.75 172226.17 3890.64 93914.36 57456.73 63.45
(十二)中厚宽钢带 74810.08 171922.39 3853.64 1956262.88 700681 179.19
1热轧中厚宽钢带 74607.88 157336.34 3836.62 1954433.37 699311.5 179.48
1.1普通中厚宽钢带 74248.34 0 3764.74 1929720.36 679356.71 184.05
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 14586.05 0 51.85 1912.05 -97.29
1.3热轧不锈中厚宽钢带 359.54 303.782 71.88 24661.16 18042.74 36.68
2冷轧普通中厚宽钢带 202.2 129492.88 17.02 1829.5 1369.51 33.59
(十三)热轧薄宽钢带 84023.62   4151.02 956977.24 657808 45.48
1热轧普薄宽钢带 83971.86 104665.05 4147.37 955853.53 624358.37 53.09
2热轧不锈薄宽钢带 51.76 24827.83 3.64 1123.7 33449.63 -96.64
(十四)冷轧薄宽带 22380.59 52624.11 1389.22 378727.04 257071 47.32
(十五)热轧窄钢带 17766.82 14297.53 1031.32 461908.66 37388.44 1135.43
(十六)冷轧窄钢带 26114.23 7433.46 1636.23 463915.74 24725.68 1776.25
1冷轧普通窄钢带 21415.04 5718.86 1072.99 437080.85 15362.08 2745.19
2冷轧合金窄钢带 3099.88 671.33 149.42 17114.03 2087.03 720.02
3冷轧不锈窄钢带 1599.31 1043.26 413.82 9720.87 7276.58 33.59
(十七)镀层板(带) 65020.1 82086.5 4739.4 667316.6 326285.3 104.52
1镀锌板(带) 49505.74 69466.56 3339.13 558067.6 212136.24 163.07
2镀锡板 12871.66 11838.43 1164.37 90226.23 108547.81 -16.88
3镀铬板 199.66 212.21 22.1 1527.6 1406.07 8.64
4镀铅板 0 189.67 0 1.77 189.67 -99.07
5镀铝板 1176.17 21.84 89.8 6408.06 213.68 2898.95
6其他镀层板 1266.88 357.8 124.01 11085.34 3791.84 192.35
(十八)彩涂板(带) 5581.72 4083.51 516.47 55257.08 24414.44 126.33
(十九)电工钢板(带) 7715.23 7271.2 635.13 61467.62 57110.47 7.63
(二十)无缝管 115625.64 67331.41 13148.14 882285.33 410820.77 114.76
1石油天然气道无缝管 8595.25 10326.61 812.61 126544.73 49084.28 157.81
2石油天然气钻探无缝管 59019.94 27964.87 6275.07 381110.35 191604.6 98.9
3地质钻套无缝管 510.81 48.98 50.98 1708.45 391.13 336.8
4锅炉管 1826.94 156.93 191.82 13719.56 2852.21 381.02
5其他无缝管 45672.7 28834.02 5817.66 359202.23 166888.55 115.23
(二十叫焊管 131920.83 88161.54 10398.17 1150757.09 499542.07 130.36
1石油天然气道焊管 36609.35 18815.9 3078.56 219319.92 83652 162.18
2石油天然气钻探套导焊管 3192.27 3775.11 351.48 36673.76 9087.9 303.54
3其他焊管 92119.22 65570.53 6968.14 894763.41 406802.17 119.95
(二十二)铸铁管 49707.96 19779.48 2617.52 303146.3 247099.9 22.68
(二十三)焊接角型材 555.48 5841.89 51.77 25711.83 16204.19 58.67
(二十四)冷弯普通型材 115.05 225.39 7.41 3020.92 1959.24 54.19
(二十五)钢管接头、肘管 71271.83 58969.69 10224.33 543888.85 430637.65 26.3
(二十六)钢丝 47506.06 48690.05 3919.48 450870.33 376909.54 19.62
二、钢绳 33779.06 32488.96 3669.05 255282.94 169460.34 50.64
三、钢锭 3033.45 9980.92 206.12 152261.08 11966.72 1172.37
四、钢坯 376645.67 467185.86 12771.13 5844622.64 2188978.82 167
1普方坯 69101.36 150625.21 2135.23 1783163.89 776344.86 129.69
2普板坯 183462.94 147237.13 6555.76 3096020.75 820278.63 277.44
3其他普钢坯 115976.83 84219.83 3681.76 812871.47 410210.08 98.16
4高碳钢坯 8045.85 84515.03 379.02 141744.8 175645.89 -19.3
五、铁矿 152.58 283.2 2.33 1421.39 3390.87 -58.08
六、锰矿 20 444.5 0.25 1441.5 1807.74 -20.26
七、铬矿 0 113.1 0 2457.79 2463.71 -0.24
八、焦炭 803592.46 713222.11 14936.93 9041171.52 8309908.45 8.8
九、生铁 78721.07 128849.27 2291.15 2158828.74 405280.73 432.67
十、铁合金 112867.4 233977.39 17149.76 1206715.02 1269306.45 -4.93
1锰铁 4458 46915.35 353.85 133576.28 159988.52 -16.51
2硅铁 67220.73 97789.84 4168.32 646515.14 560862.21 15.27
3硅锰铁 20699.35 60962.24 1290.38 246931.47 387593.73 -36.29
4铬铁 8443.23 16057.34 814.04 44422.08 52945.38 -16.1
5硅铬铁 600 518.39 65.32 21696.14 14878.39 45.82
6镍铁 0 1.1 0 2.29 62.24 -96.32
7钼铁 1852.95 4187.6 8842.32 15898.35 25945.26 -38.72
8钨铁 70.07 349 162.33 3893.29 3709.15 4.96
9硅钨铁 1 2 0.04 60.11 3.16 1802.22
10钛铁及硅钛铁 81.95 315 51.04 2011.67 1690.62 18.99
11钒铁 0 100 0 0 139087 -100
12铌铁 0 0 0 2.6 3.36 -22.69
13其他铁合金 9119.87 6779.53 645.93 89278.05 60233.56 48.22
十一、直接还原铁及其他 1322.8 1213.65 63.78 9608.96 34512.88 -72.16
十二、废钢 89.43 413.29 8.38 1565 4047.34 -61.33
十三、生铁镜铁颗粒粉末 4864.46 77298.28 405.82 349557.78 183043.08 90.97


数据来源:国研网数据中心


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网