| 产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 2068543.1 | 130781.5 | 7256188.07 | 2449514.81 | 196.23 |
| 1棒线材 | 568902.01 | 27086.88 | 2104364.66 | 758493.15 | 177.44 |
| 2角型材 | 79114.84 | 3918.58 | 244895.99 | 91442.35 | 167.81 |
| 3板材 | 976491.6 | 61375.13 | 3380390.2 | 758700.87 | 345.55 |
| 4管材 | 296465.27 | 23072.99 | 1021685.88 | 458360.84 | 122.9 |
| 5铁道用材 | 9488.03 | 499.96 | 17576.41 | 28412.24 | -38.14 |
| 6、其他钢材 | 138081.33 | 14227.97 | 487274.93 | 354105.37 | 37.61 |
| (一)铁道用材 | 9488.03 | 499.96 | 17576.41 | 28412.24 | -38.14 |
| 1钢轨 | 8753.48 | 427.67 | 15444.04 | 26417.94 | -41.54 |
| (二)大型型钢 | 61273.29 | 2850.21 | 200325.6 | 71338.12 | 180.81 |
| (三)中小型型钢 | 17841.56 | 1068.37 | 44570.39 | 20104.23 | 121.7 |
| (四)棒材 | 157988.1 | 9429.67 | 473568.69 | 214616.02 | 120.66 |
| 1热轧棒材 | 149335.69 | 8374.51 | 443669.79 | 205343.96 | 116.06 |
| 2冷轧棒材 | 5075.23 | 820.75 | 19145.94 | 7772.84 | 146.32 |
| 3其他棒材 | 3577.19 | 234.41 | 10752.96 | 1499.21 | 617.24 |
| (五)钢筋 | 170539.63 | 6763.82 | 570647.97 | 159449.18 | 257.89 |
| (六)线材 | 240374.27 | 10893.39 | 1060148 | 384427.95 | 175.77 |
| 1.普盘条 | 233400.07 | 10303.63 | 1028807.97 | 377297.19 | 172.63 |
| 2热轧不锈盘条 | 1424.8 | 302.82 | 5361.45 | 5726.13 | -6.37 |
| 3热轧合金钢盘条 | 5549.4 | 286.94 | 26178.59 | 1404.63 | 1763.73 |
| (七)特厚板 | 27576.85 | 1766.2 | 75904.36 | 28429.99 | 166.99 |
| (八)厚钢板 | 51567.16 | 2902.01 | 112617.47 | 21300.91 | 428.7 |
| (九)中板 | 70478.9 | 5296.1 | 274938.82 | 48734.58 | 464.16 |
| 1热轧中板 | 69720.12 | 5121.28 | 252627.8 | 47700.89 | 429.61 |
| 1.1热轧普中板 | 65061.15 | 4099.6 | 238596.83 | 45171.49 | 428.2 |
| 1.2热轧不锈中板 | 3505.99 | 850.53 | 9257.92 | 1604.12 | 477.13 |
| 1.3热轧合金钢板 | 1152.98 | 171.15 | 4773.05 | 925.08 | 415.96 |
| 2冷轧中板 | 758.78 | 174.82 | 22311.02 | 1033.88 | 2057.98 |
| 2.1冷轧普中板 | 31.57 | 2.69 | 19684.08 | 596.13 | 3201.99 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 727.21 | 172.14 | 2626.94 | 437.76 | 500.09 |
| (十)热轧薄板 | 23774.02 | 1366.5 | 110047.34 | 38364.66 | 186.85 |
| 1热轧普薄板 | 23771.76 | 1365.19 | 109997.48 | 38272.28 | 187.41 |
| 2热轧不锈薄板 | 2.27 | 1.31 | 49.85 | 92.37 | -46.03 |
| (十一)冷轧薄板 | 12915.18 | 2698.14 | 60726.26 | 28530.98 | 112.84 |
| 1冷轧普薄板 | 1831.37 | 121.33 | 16342.31 | 14503.8 | 12.68 |
| 2冷轧合金钢板 | 34.6 | 2.5 | 195.71 | 127.94 | 52.97 |
| 3冷轧不锈薄板 | 11049.21 | 2574.25 | 44188.24 | 13899.23 | 217.92 |
| (十二)中厚宽钢带 | 308031.68 | 17321.67 | 1140067.6 | 149574.22 | 662.21 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 308030.88 | 17321.62 | 1139846.2 | 149549.82 | 662.18 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 305608.52 | 16973.27 | 1124915.1 | 147412.54 | 663.11 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 20.45 | 1.28 | 37.43 | 1912.05 | -98.04 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 2401.92 | 347.07 | 14893.67 | 225.24 | 6512.44 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 0.8 | 0.05 | 221.4 | 24.4 | 807.37 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 153441.77 | 8810.03 | 541641.56 | 210071.54 | 157.84 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 153185.78 | 8793.43 | 540615.22 | 202549.03 | 166.91 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 255.99 | 16.6 | 1026.33 | 7522.51 | -86.36 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 55884.17 | 3909.36 | 197840.08 | 95580.1 | 106.99 |
| (十五)热轧窄钢带 | 81071.04 | 3900.21 | 232796.2 | 8415.59 | 2666.25 |
| 1热轧普通窄钢带 | 66268.49 | 2999.26 | 203036.87 | 2220.79 | 9042.54 |
| 2热轧合金窄钢带 | 227.99 | 71.64 | 12058.53 | 2370.95 | 408.6 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 14574.56 | 829.31 | 17700.8 | 3823.85 | 362.91 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 67127.96 | 3753.19 | 190356.15 | 8625.3 | 2106.95 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 64796.48 | 3433.33 | 181138.62 | 4890.29 | 3604.04 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 1093.48 | 55.36 | 4738.85 | 820.66 | 477.45 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 1238 | 264.5 | 4478.68 | 2914.35 | 53.68 |
| (十七)镀层板(带) | 106957.98 | 8108.48 | 385372.26 | 80047.72 | 381.43 |
| 1镀锌板(带) | 92310.43 | 6719 | 331801.76 | 24488.89 | 1254.91 |
| 2镀锡板 | 11397.83 | 1074.6 | 44672.06 | 53017.86 | -15.74 |
| 3镀铬板 | 174.4 | 19.48 | 794.69 | 697 | 13.91 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | ** |
| 5镀铝板 | 1499.39 | 144.96 | 4017.86 | 103.39 | 3786.04 |
| 6其他镀层板 | 1575.92 | 150.44 | 4084.13 | 1739.94 | 134.73 |
| (十八)彩涂板(带) | 9247.12 | 871.96 | 29201.55 | 10445.45 | 179.56 |
| (十九)电工钢板(带) | 8417.79 | 671.28 | 28880.56 | 30579.85 | -5.56 |
| (二十)无缝管 | 107012.82 | 10740.32 | 389152.77 | 185974.06 | 109.25 |
| 1石油天然气道无缝管 | 21203.22 | 1650.33 | 59674.15 | 20325.46 | 193.59 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 34891.8 | 3631.58 | 172316.55 | 91515.98 | 88.29 |
| 3地质钻套无缝管 | 49.04 | 7.67 | 398.32 | 263.23 | 51.32 |
| 4锅炉管 | 1558.35 | 437.19 | 4852.55 | 1629.3 | 197.83 |
| 5其他无缝管 | 49310.41 | 5013.54 | 151911.2 | 72240.1 | 110.29 |
| (二十叫焊管 | 163205.09 | 11597.07 | 520024.02 | 156773.5 | 231.7 |
| 1石油天然气道焊管 | 33006.53 | 2869.96 | 93580.54 | 17186.24 | 444.51 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 3563.54 | 295.83 | 15968.91 | 92.8 | 17107.88 |
| 3其他焊管 | 126635.02 | 8431.29 | 410474.57 | 139494.46 | 194.26 |
| (二十二)铸铁管 | 26247.37 | 1335.59 | 112509.09 | 115613.28 | -2.68 |
| (二十三)焊接角型材 | 3906.41 | 226.17 | 18644.8 | 3536.14 | 427.26 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 1134.6 | 64.76 | 2011.69 | 1052.08 | 91.21 |
| (二十五)钢管接头、肘管 | 69526.1 | 9190.56 | 241171.47 | 183322.99 | 31.56 |
| (二十六)钢丝 | 63514.22 | 4746.49 | 225446.97 | 166194.16 | 35.65 |
| 二、钢绳 | 33422.88 | 3603.82 | 118167.77 | 65481.22 | 80.46 |
| 三、钢锭 | 7404.34 | 407.23 | 126047.73 | 939.22 | 13320.5 |
| 四、钢坯 | 801335 | 31890.08 | 3665980.76 | 472152.25 | 676.44 |
| 1普方坯 | 326064.11 | 11892.59 | 1288648.87 | 122435.22 | 952.51 |
| 2普板坯 | 350502.45 | 14961.65 | 1769446.98 | 235014.06 | 652.91 |
| 3其他普钢坯 | 101405.04 | 3606.13 | 484221.65 | 94372.44 | 413.1 |
| 4高碳钢坯 | 18924.97 | 781.38 | 114544.21 | 16579.34 | 590.89 |
| 五、铁矿 | 166.46 | 2.72 | 647.14 | 587.61 | 10.13 |
| 六、锰矿 | 240 | 3.33 | 1018.5 | 499.24 | 104.01 |
| 七、铬矿 | 60 | 1.43 | 2337.19 | 1994.22 | 17.2 |
| 八、焦炭 | 1204356.2 | 24223.35 | 5178725.12 | 3495591.38 | 48.15 |
| 九、生铁 | 221526.19 | 6824.74 | 1155052.32 | 127530.04 | 805.71 |
| 十、铁合金 | 156832.15 | 21385.07 | 590629.79 | 493434.04 | 19.7 |
| 1锰铁 | 17615.83 | 1572.68 | 76643.92 | 40537.34 | 89.07 |
| 2硅铁 | 91643.92 | 6234.04 | 311037.31 | 270388.38 | 15.03 |
| 3硅锰铁 | 27663.44 | 2041.22 | 134479.88 | 117389.73 | 14.56 |
| 4铬铁 | 2452.5 | 361.23 | 10194.3 | 18495.37 | -44.88 |
| 5硅铬铁 | 3410 | 348.03 | 11436.14 | 8200 | 39.47 |
| 6镍铁 | 0.04 | 0.09 | 2.24 | 20.97 | -89.32 |
| 7钼铁 | 1482.5 | 6917.65 | 7737.71 | 11443.18 | -32.38 |
| 8钨铁 | 915.25 | 1369.26 | 2060.15 | 1864.95 | 10.47 |
| 9硅钨铁 | 0.11 | 0.13 | 55.11 | 0.16 | 34343.75 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 548 | 273.68 | 1241.21 | 745.03 | 66.6 |
| 11钒铁 | 0 | 0 | 0 | 825.74 | -100 |
| 12铌铁 | 0.2 | 0.31 | 2.6 | 0.3 | 766.67 |
| 13其他铁合金 | 10850.86 | 772.3 | 34831.02 | 23522.89 | 48.07 |
| 十一、直接还原铁及其他 | 1473.93 | 62.93 | 4085.14 | 9085.98 | -55.04 |
| 十二、废钢 | 242.68 | 12.07 | 895.24 | 2306.9 | -61.19 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 23190.88 | 1051.63 | 251706.89 | 37606.89 | 569.31 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



