当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2005年2月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2005-03-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
03/31
13:45
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-2月数量 上年同期量 同比数量%
一、钢材 1489232 94071 2981196 976499 205.29
1棒线材 441255 20158 897501 279993 220.54
2角型材 36029 2062 94344 21721 334.34
3板材 673619 42984 1308436 341371 283.29
4管材 232222 18250 439977 191755 129.45
5铁道用材 5662 274 6661 10855 -38.64
6、其他钢材 100446 10343 234277 130804 79.11
(一)铁道用材 5662 274 6661 10855 -38.64
1钢轨 4911 222 5550 10020 44.62
(二)大型型钢 30177 1615 76305 18117 321.19
1大H型钢 14642 717 40598 9358 333.84
1.1截面高>200mmH型钢 10083 515 30276 9358 223.54
(三)中小型型钢 5851 447 18039 3604 400.46
(四)棒材 94433 5450 158494 66861 137.05
1热轧棒材 88067 4760 145711 63205 130.54
1.1热轧普通条杆 19786 807 33793 23943 41.14
1.2热轧不锈条杆 161 32 579 212 173.88
1.3热轧合金钢条杆 67612 3875 108883 38266 184.54
1.4其他普通条杆 508 46 2455 784 213.01
2冷轧棒材 2666 429 7672 3069 149.99
2.1冷轧普通条杆 1166 66 2171 315 590.23
2.2冷轧不锈条杆 497 169 1431 986 45.11
2.3冷轧合金钢条杆 1003 194 4071 1769 130.16
3其他棒材 3699 261 5111 587 770.91
(五)钢筋 130582 5038 233787 38440 508.19
(六)线材 216240 9670 505220 174693 189.21
1.普盘条 208784 9178 489808 172055 184.68
2热轧不锈盘条 614 123 1999 2165 -7.67
3热轧合金钢盘条 6842 369 13414 472 2742.44
(七)特厚板 9638 614 21086 8389 151.36
(八)厚钢板 20298 1140 30962 7117 335.07
(九)中板 67171 4556 111139 21897 407.56
1热轧中板 60388 4104 101101 21296 374.74
1.1热轧普中板 57604 3420 94249 20383 362.39
1.2热轧不锈中板 2224 633 4514 459 884.19
1.3热轧合金钢板 561 51 2339 454 414.71
2冷轧中板 6783 452 10038 601 1571.13
2.1冷轧普中板 6248 320 8656 509 1600.49
2.2冷轧不锈中板 534 132 1382 92 1408.07
(十)热轧薄板 3571 207 33562 14013 139.51
1热轧普薄板 3548 202 33525 14005 1139.37
2热轧不锈薄板 22 5 37 8 393.26
(十一)冷轧薄板 11621 2545 34981 7880 343.9
1冷轧普薄板 3764 766 12410 2690 361.38
2冷轧合金钢板 11 4 154 37 311.56
3冷轧不锈薄板 7846 1775 22417 5153 335.02
(十二)中厚宽钢带 256732 15056 446844 70897 530.28
1热轧中厚宽钢带 256638 15049 446707 70890 530.14
1.1普通中厚宽钢带 247297 13354 436752 70738 517.43
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 0 0 1 -100
1.3热轧不锈中厚宽钢带 9341 1695 9955 152 6467.89
2冷轧普通中厚宽钢带 94 7 137 7 1857.4
(十三)热轧薄宽钢带 130333 7065 233892 102492 128.21
1热轧普薄宽钢带 129941 7041 233122 98426 136.85
2热轧不锈薄宽钢带 392 24 770 4066 81.05
(十四)冷轧薄宽带 38203 2598 73081 45370 61.08
(十五)热轧窄钢带 37148 2037 81915 3578 2189.6
1热轧普通窄钢带 25169 1142 68859 286 23986.27
2热轧合金窄钢带 11225 773 11405 1587 618.43
3热轧不锈窄钢带 754 122 1651 1704 -3.16
(十六)冷轧窄钢带 28800 1687 63159 4149 1422.15
1冷轧普通窄钢带 26618 1414 58539 2177 2589
2冷轧合金窄钢带 1242 59 2675 599 346.55
3冷轧不锈窄钢带 940 214 1946 1373 41.67
(十七)镀层板(带) 55522 4219 151150 36134 318.3
1镀锌板(带) 46329 3389 130140 8024 1521.87
2镀锡板 7834 691 17555 27086 -35.19
3镀铬板 212 23 474 305 55.38
4镀铅板 0 0 0 0 ***
5镀铝板 549 45 1485 44 3276.9
6其他镀层板 597 71 1495 674 121.69
(十八)彩涂板(带) 9668 887 14020 2655 428.16
(十九)电工钢板(带) 4914 372 12644 16802 -24.74
1取向硅钢 54 15 55 71 -22.23
2非取向硅钢 4860 357 12590 16731 -24.75
(二十)无缝管 80685 7953 160687 81004 98.37
1石油天然气道无缝管 8567 674 18602 7217 157.75
2石油天然气钻探无缝管 37973 3567 73602 41114 79.02
3地质钻套无缝管 59 7 176 253 -30.28
4锅炉管 932 146 1906 968 96.87
5其他无缝管 33153 3559 66402 31453 111.12
(二十一)焊管 130240 9200 226708 62374 263.47
1石油天然气道焊管 30348 2702 33295 7927 320.01
2石油天然气钻探套导焊管 4153 336 6440 67 9540.87
3其他焊管 95740 6162 186972 54380 243.83
(二十二)铸铁管 21296 1096 52582 48377 8.69
(二十三)焊接角型材 4547 257 11547 1342 760.22
(二十四)冷弯普通型材 174 9 540 353 52.9
(二十五)钢管接头、肘管、管套 49685 6587 119243 75040 58.91
(二十六)钢丝 46041 3490 102948 54069 90.4
二、钢绳 25717 2846 54684 27159 101.35
三、钢锭 31462 1050 52548 709 7307.58
四、钢坯 844789 33929 1402216 172046 715.03
1普方坯 251001 8854 439330 59638 636.66
2普板坯 405932 17818 664616 59502 1016.96
五、铁矿 5 0 409 343 18.98
六、锰矿 357 6 699 226 208.74
七、铬矿 0 0 1072 96 1022.18
八、焦炭 1386716 28321 2297755 1454511 57.97
九、生铁 281246 8489 605620 35248 1618.15
十、铁合金 103246 17031 265672 208118 27.65
1锰铁 15714 1255 40206 15468 159.93
2硅铁 42037 3085 130475 112510 15.97
3硅锰铁 31254 2464 65746 47993 36.99
4铬铁 1859 200 2891 12987 -77.74
5硅铬铁 4466 457 5826 4100 42.1
6镍铁 2 5 2 0 ***
7钼铁 1849 8232 4820 5659 -14.82
8钨铁 375 373 754 526 43.29
9硅钨铁 1 0 1 0 ***
10钛铁及硅钛铁 163 86 422 219 92.68
11钒铁 0 0 0 455 -100
12铌铁 0 0 0 0 33.33
13其他铁合金 5386 413 14050 8201 71.32
十一、直接还原铁及其他海 818 37 1675 6813 -75.42
十二、废钢 196 8 447 1089 -58.97
十三、生铁镜铁颗粒粉末 99685 3490 149580 17438 757.77

数据来源:国研网数据中心  


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网