| 当月数量 | 当月金额 | 上年同月量 | 1-1月累计量 | 上年同期量 | 同比% |
| 1924759 | 183646 | 3251912 | 1924759 | 3251912 | -40.81 |
| 78654 | 6712 | 114355 | 78654 | 114355 | -31.22 |
| 30842 | 1522 | 106672 | 30842 | 106672 | -71.09 |
| 1686381 | 155375 | 2869311 | 1686381 | 2869311 | -41.23 |
| 83876 | 14173 | 103901 | 83876 | 103901 | -19.27 |
| 9240 | 274 | 17929 | 9240 | 17929 | -48.47 |
| 35766 | 5590 | 39743 | 35766 | 39743 | -10.01 |
| 9240 | 274 | 17929 | 9240 | 17929 | -48.47 |
| 9059 | 250 | 17756 | 9059 | 17756 | -48.98 |
| 16806 | 1132 | 90569 | 16806 | 90569 | -81.44 |
| 5527 | 363 | 79988 | 5527 | 79988 | -93.09 |
| 14037 | 390 | 16103 | 14037 | 16103 | -12.83 |
| 24872 | 2882 | 23327 | 24872 | 23327 | 6.62 |
| 12485 | 1246 | 12611 | 12485 | 12611 | -1 |
| 4711 | 231 | 4140 | 4711 | 4140 | 13.79 |
| 710 | 227 | 556 | 710 | 556 | 27.78 |
| 5570 | 667 | 6115 | 5570 | 6115 | -8.92 |
| 1494 | 120 | 1800 | 1494 | 1800 | -17.01 |
| 11801 | 1589 | 10369 | 11801 | 10369 | 13.81 |
| 5092 | 494 | 4530 | 5092 | 4530 | 12.4 |
| 2181 | 652 | 2193 | 2181 | 2193 | -0.55 |
| 4528 | 443 | 3646 | 4528 | 3646 | 24.2 |
| 586 | 47 | 347 | 586 | 347 | 69.01 |
| 8435 | 327 | 27932 | 8435 | 27932 | -69.8 |
| 45346 | 3503 | 63096 | 45346 | 63096 | -28.13 |
| 38995 | 2394 | 54827 | 38995 | 54827 | -28.88 |
| 3477 | 914 | 3863 | 3477 | 3863 | -9.99 |
| 2875 | 195 | 4405 | 2875 | 4405 | -34.74 |
| 11590 | 822 | 22353 | 11590 | 22353 | -48.15 |
| 18828 | 1402 | 89662 | 18828 | 89662 | -79 |
| 64577 | 6879 | 210186 | 64577 | 210186 | -69.28 |
| 59111 | 5280 | 206666 | 59111 | 206666 | -71.4 |
| 44116 | 3042 | 188956 | 44116 | 188956 | -76.65 |
| 1490 | 493 | 2902 | 1490 | 2902 | -48.64 |
| 13504 | 1745 | 14807 | 13504 | 14807 | -8.8 |
| 5466 | 1599 | 3521 | 5466 | 3521 | 55.26 |
| 874 | 49 | 682 | 874 | 682 | 28.16 |
| 4593 | 1549 | 2839 | 4593 | 2839 | 61.76 |
| 14951 | 880 | 18324 | 14951 | 18324 | -18.41 |
| 14861 | 853 | 17843 | 14861 | 17843 | -16.71 |
| 90 | 27 | 481 | 90 | 481 | -81.38 |
| 116559 | 16097 | 169043 | 116559 | 169043 | -31.05 |
| 45119 | 2786 | 120734 | 45119 | 120734 | -62.63 |
| 8388 | 1653 | 7377 | 8388 | 7377 | 13.7 |
| 63052 | 11658 | 40931 | 63052 | 40931 | 54.04 |
| 210900 | 33295 | 356209 | 210900 | 356209 | -40.79 |
| 210209 | 33258 | 355515 | 210209 | 355515 | -40.87 |
| 138231 | 22735 | 224335 | 138231 | 224335 | -38.38 |
| 39589 | 2483 | 12448 | 39589 | 12448 | 218.03 |
| 129627 | 28431 | 118732 | 129627 | 118732 | 9.18 |
| 691 | 37 | 694 | 691 | 694 | -0.43 |
| 183563 | 13792 | 394197 | 183563 | 394197 | -53.43 |
| 144577 | 7918 | 358382 | 144577 | 358382 | -59.66 |
| 38986 | 5874 | 35816 | 38986 | 35816 | 8.85 |
| 423990 | 27044 | 768811 | 423990 | 766811 | -44.71 |
| 17901 | 2917 | 18123 | 17901 | 18123 | -1.22 |
| 5681 | 410 | 9184 | 5681 | 9184 | -38.14 |
| 2147 | 606 | 1669 | 2147 | 1669 | 28.67 |
| 10073 | 1901 | 7270 | 10073 | 7270 | 38.55 |
| 40617 | 6501 | 34597 | 40617 | 34597 | 17.4 |
| 26143 | 2153 | 26525 | 26143 | 26525 | -1.44 |
| 1607 | 709 | 1426 | 1607 | 1426 | 12.74 |
| 12868 | 3638 | 6646 | 12868 | 6646 | 93.62 |
| 435122 | 32191 | 560655 | 435122 | 560655 | -22.39 |
| 315490 | 22987 | 475090 | 315490 | 475090 | -33.59 |
| 62439 | 4514 | 38044 | 62439 | 38044 | 64.12 |
| 7893 | 708 | 10993 | 7893 | 10993 | -28.2 |
| 373 | 25 | 886 | 373 | 886 | -57.88 |
| 32757 | 2538 | 25314 | 32757 | 25314 | 29.4 |
| 16170 | 1419 | 10328 | 16170 | 10328 | 56.56 |
| 35835 | 3044 | 88130 | 35835 | 88130 | -59.34 |
| 111948 | 10512 | 141022 | 111948 | 141022 | -20.62 |
| 22474 | 4415 | 19818 | 22474 | 19818 | 13.4 |
| 89475 | 6097 | 121204 | 89475 | 121204 | -26.18 |
| 56010 | 10658 | 48448 | 56010 | 48448 | 15.61 |
| 112 | 53 | 2126 | 112 | 2126 | -94.71 |
| 25464 | 2456 | 24734 | 25464 | 24734 | 2.95 |
| 1 | 0 | 84 | 1 | 84 | -98.37 |
| 26244 | 6946 | 18531 | 26244 | 18531 | 41.62 |
| 4188 | 1202 | 2973 | 4188 | 2973 | 40.88 |
| 27706 | 3507 | 55189 | 27706 | 55189 | -49.8 |
| 5190 | 458 | 30591 | 5190 | 30591 | -83.03 |
| 931 | 88 | 3035 | 931 | 3035 | -69.32 |
| 21585 | 2962 | 21562 | 21585 | 21562 | 0.1 |
| 160 | 9 | 265 | 160 | 265 | -39.49 |
| 75 | 4 | 7 | 75 | 7 | 995.29 |
| 911 | 63 | 2262 | 911 | 2262 | -59.73 |
| 2275 | 2221 | 1728 | 2275 | 1728 | 31.68 |
| 32505 | 3302 | 35746 | 32505 | 35746 | -9.07 |
| 27089 | 1845 | 31742 | 27089 | 31742 | -14.66 |
| 1955 | 712 | 1616 | 1955 | 1616 | 20.99 |
| 3461 | 745 | 2388 | 3461 | 2388 | 44.94 |
| 5017 | 1256 | 5866 | 5017 | 5866 | -14.47 |
| 2104 | 397 | 2834 | 2104 | 2834 | -25.76 |
| 103502 | 5266 | 448402 | 103502 | 448402 | -76.92 |
| 44654 | 1689 | 124485 | 44654 | 124485 | -64.13 |
| 28541 | 1223 | 275475 | 28541 | 275475 | -89.64 |
| 3211 | 92 | 8954 | 3211 | 8954 | -64.14 |
| 22102 | 933 | 37454 | 221O2 | 37454 | -40.99 |
| 20856397 | 128076 | 12891135 | 20856397 | 12891135 | 61.79 |
| 388534 | 6143 | 363679 | 388534 | 363679 | 6.83 |
| 245452 | 4507 | 205112 | 245452 | 205112 | 19.67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10908 | 230 | 69356 | 10908 | 69356 | -84.27 |
| 43685 | 6205 | 48619 | 43685 | 48619 | -10.15 |
| 4985 | 566 | 903 | 4985 | 903 | 451.74 |
| 813 | 32 | 422 | 813 | 422 | 92.52 |
| 537 | 46 | 0 | 537 | 0 | *** |
| 30703 | 2532 | 44629 | 30703 | 44629 | -31.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| 5365 | 2327 | 2029 | 5365 | 2029 | 164.41 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -96.67 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -98.64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| 43 | 45 | 18 | 43 | 18 | 137.79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
| 320 | 276 | 291 | 320 | 291 | 10.07 |
| 805 | 151 | 322 | 805 | 322 | 149.91 |
| 30549 | 1173 | 176845 | 30549 | 176845 | -82.73 |
| 847461 | 21688 | 975617 | 847461 | 975617 | -13.14 |
| 5660 | 769 | 5469 | 5660 | 5469 | 3.5 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



