当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2004年12月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2005-01-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2005
01/31
13:57
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-12月累计量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 2163685 130568 14231015 6955626 104.6
1棒线材 543280 24711 4467553 2390679 86.87
2角型材 60771 3096 503628 262908 91.56
3板材 1180601 70671 5784935 1821907 217.52
4管材 232261 17748 2082310 1441560 44.45
5铁道用材 12696 654 92917 82954 12.01
6、其他钢材 134076 13689 1299672 955619 36
(一)铁道用材 12696 654 92917 82954 12.01
1钢轨 12289 626 85762 77057 11.3
(二)大型型钢 46723 2216 408227 220633 85.03
1大H型钢 20217 939 241837 132478 82.55
(三)中小型型钢 14048 880 95401 42275 125.67
(四)棒材 69949 4337 893569 587146 52.19
1热轧棒材 63654 3611 854619 566030 50.98
1.1热轧普通条杆 22552 1005 288808 267566 7.94
1.2热轧不锈条杆 301 57 3502 973 259.82
1.3热轧合金钢条杆 37687 2400 541162 290846 86.06
1.4其他普通条杆 3113 149 21147 6645 218.23
2冷轧棒材 4062 595 28837 12560 129.6
2.1冷轧普通条杆 1627 103 9312 4661 99.78
2.2冷轧不锈条杆 745 204 7360 2994 145.82
2.3冷轧合金钢条杆 1690 289 12165 4904 148.03
3其他棒材 2233 131 10112 8556 18.19
(五)钢筋 162908 6381 1165407 740401 57.4
(六)线材 310423 13993 2408577 1063131 126.56
1.普盘条 301105 13398 2359621 1054214 123.83
2热轧不锈盘条 1200 196 15643 5963 162.31
3热轧合金钢盘条 8119 399 33314 2953 1028.09
(七)特厚板 11667 653 100454 48891 105.46
(八)厚钢板 53027 2884 158809 15378 932.69
(九)中板 110103 6812 422205 92655 355.67
1热轧中板 109473 6671 416924 90818 359.08
1.1热轧普中板 101727 5610 371856 83306 346.37
1.2热轧不锈中板 2308 661 15139 1925 686.61
1.3热轧合金钢板 5437 400 29928 5587 435.7
2冷轧中板 631 141 5281 1837 187.43
2.1冷轧普中板 34 4 1150 967 18.91
2.2冷轧不锈中板 597 137 4131 870 374.67
(十)热轧薄板 49130 2707 251205 115419 117.65
1热轧普薄板 49129 2707 251032 115045 118.2
2热轧不锈薄板 2 0 174 374 -53.51
(十一)冷轧薄板 24386 4450 163133 46760 248.87
1冷轧普薄板 8761 893 50514 29547 70.96
2冷轧合金钢板 40 3 347 266 30.09
3冷轧不锈薄板 15584 3554 112273 16947 562.49
(十二)中厚宽钢带 451721 23977 1880062 531210 253.92
1热轧中厚宽钢带 451680 23974 1878584 530823 253.9
1.1普通中厚宽钢带 448564 23412 1852217 455332 306.78
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 0 1920 75265 -97.45
1.3热轧不锈中厚宽钢带 3116 562 24447 226 10725.18
2冷轧普通中厚宽钢带 40 3 1478 387 281.47
(十三)热轧薄宽钢带 170395 9172 1233778 408398 202.1
1热轧普薄宽钢带 170393 9171 1199435 400925 199.17
2热轧不锈薄宽钢带 2 1 34343 7473 359.59
(十四)冷轧薄宽带 69382 4607 483416 164679 193.55
(十五)热轧窄钢带 69147 3257 167814 21232 690.4
1热轧普通窄钢带 65614 2884 146550 8494 1625.31
2热轧合金窄钢带 2253 148 6481 5416 19.66
3热轧不锈窄钢带 1280 226 14783 7321 101.92
(十六)冷轧窄钢带 25389 1577 100646 23973 319.83
1冷轧普通窄钢带 23086 1287 84214 18142 364.19
2冷轧合金窄钢带 1350 62 5804 1043 456.31
3冷轧不锈窄钢带 953 228 10627 4787 121.99
(十七)镀层板(带) 127237 9131 687130 242098 183.82
1镀锌板(带) 113140 7905 521788 61311 751.04
2镀锡板 12894 1106 155556 174323 -10.77
3镀铬板 122 16 2051 2069 -0.84
4镀铅板 13 1 202 83 143.6
5镀铝板 558 44 1837 201 815.98
6其他镀层板 510 58 5695 4111 38.52
(十八)彩涂板(带) 6311 558 45275 16243 178.74
(十九)电工钢板(带) 12706 886 91009 94971 -4.17
1取向硅钢 17 4 600 416 44.33
2非取向硅钢 12689 882 90409 94555 -4.39
(二十)无缝管 105114 9427 754978 560753 34.64
1石油天然气道无缝管 15019 1119 98099 48808 100.99
2石油天然气钻探无缝管 43644 3679 344226 278141 23.76
3地质钻套无缝管 24 3 572 221 159.04
4锅炉管 1568 209 6474 3240 99.85
5其他无缝管 44860 4419 305607 230344 32.67
(二十一)焊管 82027 6097 927065 572118 62.04
1石油天然气道焊管 7716 550 193822 160373 20.86
2石油天然气钻探套导焊管 547 43 13311 2712 390.8
3其他焊管 73765 5504 719932 409033 76.01
(二十二)铸铁管 45119 2224 400267 308689 29.67
(二十三)焊接角型材 9653 481 37348 8409 344.16
(二十四)冷弯普通型材 255 16 2709 2836 -4.46
(二十五)钢管接头、肘管、管套 73176 9194 695415 543138 28.04
(二十六)钢丝 50992 3998 564200 401236 40.62
1普碳钢丝 45918 2936 527144 381776 38.08
2不锈钢钢丝 2714 801 24301 12379 96.31
3合金钢钢丝 2361 261 12755 7081 80.11
二、钢绳 29633 3096 285711 162801 75.5
三、钢锭 24643 763 96484 20648 367.28
四、钢坯 1548415 62547 6057266 1470291 311.98
1普方坯 500987 18791 2259326 303346 644.8
2普板坯 763942 33173 2392315 1002484 138.64
3其他普钢坯 189310 6726 918956 80615 1039.93
4高碳钢坯 93560 3548 477543 53658 789.98
五、铁矿 262 4 5896 1441 309.09
六、锰矿 223 6 2483 3944 -37.05
七、铬矿 3 1 4488 9855 -54.46
八、焦炭 1390306 27835 15012483 14721140 1.98
九、生铁 283922 8162 1290680 714700 80.59
十、铁合金 313513 50206 2188770 1818559 20.36
1锰铁 45518 4356 301724 227707 32.51
2硅铁 132033 9118 931515 842761 10.53
3硅锰铁 99668 8693 693988 498577 39.19
4铬铁 11338 1033 71645 95452 -24.94
5硅铬铁 4040 410 28028 19745 41.95
6镍铁 0 0 63 129 -51.65
7钼铁 6335 23102 42402 32960 28.65
8钨铁 822 636 6672 6383 4.53
9硅钨铁 26 30 29 51 -42.43
10钛铁及硅钛铁 405 245 3425 1124 204.76
11钒铁 679 1625 2829 1745 62.15
12铌铁 0 0 28 1 2390.17
13其他铁合金 12649 957 106421 91923 15.77
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 1646 72 38571 9352 312.45
十二、废钢 360 13 5812 3849 51
十三、生铁镜铁颗粒粉末 1152021 3947 484180 102831 370.85

数据来源:国研网数据中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网