| 产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计量 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、 钢材 | 1508051 | 91067 | 10142708 | 5706148 | 77.75 |
| 1棒线材 | 494676 | 21549 | 3350651 | 1981564 | 69.09 |
| 2角型材 | 49911 | 2491 | 369683 | 225498 | 63.94 |
| 3板材 | 608288 | 36906 | 3722639 | 1454209 | 155.99 |
| 4管材 | 229797 | 18168 | 1576157 | 1207203 | 30.56 |
| 5铁道用材 | 11921 | 487 | 79547 | 63082 | 26.1 |
| 6、其他钢材 | 113458 | 11467 | 1044030 | 774591 | 34.78 |
| (一)铁道用材 | 11921 | 487 | 79547 | 63082 | 26.1 |
| 1钢轨 | 11814 | 473 | 73302 | 57699 | 27.04 |
| (二)大型型钢 | 42368 | 1988 | 302230 | 193150 | 56.47 |
| 1大H型钢 | 31058 | 1406 | 186434 | 116765 | 59.67 |
| (三)中小型型钢 | 7542 | 502 | 67453 | 32348 | 108.52 |
| (四)棒材 | 100320 | 5283 | 729622 | 498065 | 46.49 |
| 1热轧棒材 | 97277 | 4842 | 701622 | 480948 | 45.88 |
| 1.1热轧普通条杆 | 39943 | 1626 | 250452 | 224736 | 11.44 |
| 1.2热轧不锈条杆 | 209 | 38 | 1696 | 861 | 96.92 |
| 1.3热轧合金钢条杆 | 52891 | 2961 | 433073 | 249434 | 73.62 |
| 1.4其他普通条杆 | 4235 | 217 | 16401 | 5916 | 177.21 |
| 2冷轧棒材 | 2085 | 390 | 21080 | 9639 | 118.71 |
| 2.1冷轧普通条杆 | 736 | 53 | 6358 | 3956 | 60.73 |
| 2.2冷轧不锈条杆 | 596 | 165 | 6009 | 2113 | 184.39 |
| 2.3冷轧合金钢条杆 | 753 | 172 | 8714 | 3570 | 144.08 |
| 3其他棒材 | 958 | 51 | 6920 | 7479 | -7.47 |
| 3.1普通锻造条杆 | 952 | 51 | 5683 | 7457 | -23.78 |
| 3.2普通扁钢条杆 | 5 | 0 | 1236 | 22 | 5592.07 |
| (五)钢筋 | 113985 | 4331 | 835476 | 638051 | 30.94 |
| (六)线材 | 280370 | 11935 | 1785553 | 845447 | 111.2 |
| 1.普盘条 | 276006 | 11614 | 1757017 | 839886 | 109.2 |
| 2热轧不锈盘条 | 972 | 179 | 12611 | 3888 | 224.39 |
| 3热轧合金钢盘条 | 3392 | 142 | 15925 | 1674 | 851.45 |
| (七)特厚板 | 6267 | 352 | 75414 | 46137 | 63.46 |
| (八)厚钢板 | 14119 | 779 | 79650 | 9319 | 754.71 |
| (九)中板 | 43773 | 2962 | 237734 | 78432 | 203.11 |
| 1热轧中板 | 43206 | 2842 | 233604 | 76661 | 204.72 |
| 1.1热轧普中板 | 33151 | 1905 | 200359 | 71159 | 181.57 |
| 1.2热轧不锈中板 | 1654 | 387 | 9634 | 1384 | 595.94 |
| 1.3热轧合金钢板 | 8402 | 550 | 23611 | 4118 | 473.31 |
| 2冷轧中板 | 567 | 120 | 4130 | 1771 | 133.17 |
| 2.1冷轧普中板 | 18 | 1 | 1108 | 947 | 16.96 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 549 | 118 | 3022 | 824 | 266.83 |
| (十)热轧薄板 | 30323 | 1607 | 168117 | 97860 | 71.79 |
| 1热轧普薄板 | 30308 | 1604 | 167953 | 97664 | 71.97 |
| 2热轧不锈薄板 | 15 | 4 | 164 | 196 | -16.09 |
| (十一)冷轧薄板 | 17894 | 4169 | 108966 | 31245 | 248.75 |
| 1冷轧普薄板 | 3798 | 1038 | 27992 | 19394 | 44.33 |
| 2冷轧合金钢板 | 21 | 3 | 245 | 231 | 5.77 |
| 3冷轧不锈薄板 | 14075 | 3128 | 80730 | 11620 | 594.76 |
| (十二)中厚宽钢带 | 182945 | 9038 | 1095137 | 426395 | 156.84 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 182917 | 9037 | 1093732 | 426015 | 156.74 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 182682 | 9021 | 1073465 | 359663 | 198.46 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 8 | 0 | 1920 | 66254 | -97.1 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 228 | 15 | 18347 | 99 | 18493.24 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 28 | 2 | 1405 | 380 | 270.12 |
| (十三)热轧薄宽钢带 | 128192 | 6301 | 901947 | 310844 | 190.16 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 127828 | 6282 | 868102 | 305636 | 184.03 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 363 | 20 | 33845 | 5209 | 549.78 |
| (十四)冷轧薄宽带 | 60183 | 3521 | 352623 | 119470 | 195.16 |
| (十五)热轧窄钢带 | 15197 | 861 | 77471 | 18372 | 321.68 |
| 1热轧普通窄钢带 | 12961 | 601 | 61881 | 8311 | 644.54 |
| 2热轧合金窄钢带 | 233 | 51 | 3786 | 4612 | -17.9 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 2003 | 209 | 11804 | 5449 | 116.62 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 11915 | 678 | 48645 | 20673 | 135.31 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 11178 | 543 | 36367 | 16101 | 125.87 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 325 | 24 | 3420 | 838 | 308.18 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 411 | 111 | 8858 | 3734 | 137.22 |
| (十七)镀层板(带) | 85853 | 5786 | 469271 | 201376 | 133.03 |
| 1镀锌板(带) | 74238 | 4802 | 332048 | 51204 | 548.48 |
| 2镀锡板 | 10721 | 875 | 130068 | 145047 | -10.33 |
| 3镀铬板 | 135 | 14 | 1716 | 1710 | 0.36 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 190 | 83 | 128.52 |
| 5镀铝板 | 127 | 13 | 426 | 192 | 122.48 |
| 6其他镀层板 | 633 | 82 | 4824 | 3140 | 53.61 |
| (十八)彩涂板(带) | 5097 | 435 | 35228 | 15087 | 133.5 |
| (十九)电工钢板(带) | 6532 | 416 | 72436 | 79000 | -8.31 |
| 1取向硅钢 | 62 | 3 | 570 | 273 | 108.26 |
| 2非取向硅钢 | 6469 | 412 | 71866 | 78726 | -8.71 |
| (二十)无缝管 | 79390 | 6569 | 562263 | 461308 | 21.88 |
| 1石油天然气道无缝管 | 8989 | 629 | 68815 | 43793 | 57.14 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 44209 | 3506 | 265225 | 231481 | 14.58 |
| 3地质钻套无缝管 | 41 | 3 | 547 | 174 | 214.85 |
| 4锅炉管 | 344 | 47 | 3895 | 3018 | 29.03 |
| 5其他无缝管 | 25808 | 2384 | 223781 | 182841 | 22.39 |
| (二十一)焊管 | 129408 | 10465 | 709067 | 495654 | 43.06 |
| 1石油天然气道焊管 | 78647 | 6795 | 164597 | 147831 | 11.34 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 114 | 10 | 11857 | 2675 | 343.25 |
| 3其他焊管 | 50647 | 3660 | 532613 | 345148 | 54.31 |
| (二十二)铸铁管 | 20999 | 1134 | 304827 | 250242 | 21.81 |
| (二十三)焊接角型材 | 5637 | 302 | 24114 | 5626 | 328.58 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 232 | 10 | 2315 | 2103 | 10.1 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 58726 | 7437 | 552785 | 434906 | 27.1 |
| (二十六)钢丝 | 48863 | 3717 | 464816 | 331956 | 40.02 |
| 1普碳钢丝 | 44799 | 2820 | 437771 | 315648 | 38.69 |
| 2不锈钢钢丝 | 2258 | 691 | 18847 | 9772 | 92.87 |
| 3合金钢钢丝 | 1805 | 206 | 8197 | 6536 | 25.42 |
| 二、 钢绳 | 31758 | 3049 | 226106 | 128931 | 75.37 |
| 三、 钢锭 | 575 | 53 | 35273 | 19995 | 76.41 |
| 四、 钢坯 | 688907 | 26817 | 3517309 | 1307519 | 169.01 |
| 1普方坯 | 219923 | 8028 | 1246334 | 295926 | 321.16 |
| 2普板坯 | 295452 | 12276 | 1365534 | 891902 | 53.1 |
| 3其他普钢坯 | 105433 | 3700 | 589421 | 51812 | 1037.61 |
| 4高碳钢坯 | 67691 | 2591 | 308796 | 43107 | 616.35 |
| 五、 铁矿 | 1 | 0 | 3432 | 1014 | 238.6 |
| 六、 锰矿 | 102 | 2 | 2089 | 3002 | -30.41 |
| 七、 铬矿 | 1900 | 26 | 4422 | 9855 | -55.13 |
| 八、 焦炭 | 1677178 | 35215 | 12043531 | 12860455 | -6.35 |
| 九、 生铁 | 226498 | 5849 | 751197 | 530992 | 41.47 |
| 十、 铁合金 | 193839 | 23676 | 1668421 | 1433087 | 16.42 |
| 1锰铁 | 39214 | 3471 | 232959 | 196265 | 18.7 |
| 2硅铁 | 75793 | 5484 | 714445 | 620450 | 15.15 |
| 3硅锰铁 | 61784 | 4918 | 523121 | 412709 | 26.75 |
| 4铬铁 | 1564 | 163 | 57554 | 79809 | -27.88 |
| 5硅铬铁 | 3010 | 303 | 20988 | 14822 | 41.61 |
| 6镍铁 | 0 | 0 | 62 | 129 | -51.56 |
| 7钼铁 | 2973 | 7542 | 31917 | 26544 | 20.24 |
| 8钨铁 | 867 | 689 | 5276 | 5298 | -0.41 |
| 9硅钨铁 | 0 | 0 | 3 | 49 | -93.5 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 359 | 155 | 2698 | 853 | 216.35 |
| 11钒铁 | 199 | 351 | 1887 | 1484 | 27.19 |
| 12铌铁 | 0 | 0 | 8 | 1 | 634.24 |
| 13其他铁合金 | 8078 | 600 | 77501 | 74674 | 3.79 |
| 十一、 直接还原铁及其他海棉铁块团 | 658 | 29 | 36044 | 7980 | 351.71 |
| 十二、 废钢 | 568 | 18 | 4970 | 2479 | 100.51 |
| 十三、 生铁镜铁颗粒粉末 | 81046 | 2547 | 301934 | 87391 | 245.5 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



