当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2004年6月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2004-07-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2004
07/31
13:57
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-6月累计量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 1094049 66985 4556120 3523265 29.32
1棒线材 335202 15324 1520645 1262725 20.43
2角型材 39969 2051 177234 162668 8.95
3板材 394495 23585 1406453 876287 60.5
4管材 195293 13580 802385 714214 12.35
5铁道用材 6088 275 46731 45419 2.89
6、其他钢材 123002 12170 602673 461952 0.30%
(一)铁道用材 6088 275 46731 45419 2.89
1钢轨 5447 189 43143 42166 2.32
(二)大型型钢 32838 1606 142039 141185 0.61
1大H型钢 20757 1030 82025 83745 -2.05
(三)中小型型钢 7130 445 35195 21484 63.82
(四)棒材 80311 4468 391783 355794 10.11
1热轧棒材 77205 4032 377276 346206 8.97
1.1热轧普通条杆 23097 1039 158679 172550 -8.04
1.2热轧不锈条杆 180 40 928 470 97.31
1.3热轧合金钢条杆 53184 2895 214028 169403 26.34
1.4其他普通条杆 744 57 3642 3783 -3.75
2冷轧棒材 1895 367 11402 5360 112.7
2.1冷轧普通条杆 716 40 2729 2463 10.82
2.2冷轧不锈条杆 631 183 3577 1312 172.74
2.3冷轧合金钢条杆 549 144 5095 1586 221.24
3其他棒材 1211 69 3105 4228 -26.56
(五)钢筋 138082 5479 441596 361458 22.17
(六)线材 116809 5378 687266 545472 25.99
1.普盘条 114655 5085 676701 542868 24.65
2热轧不锈盘条 1412 257 7506 1983 278.51
3热轧合金钢盘条 743 35 3059 621 392.64
(七)特厚板 2102 121 42445 22838 85.85
(八)厚钢板 3658 199 32487 4347 647.27
(九)中板 24116 1471 84010 50677 65.77
1热轧中板 23650 1365 81957 49288 66.28
1.1热轧普中板 23218 1303 78266 46433 68.56
1.2热轧不锈中板 201 42 2141 596 258.87
1.3热轧合金钢板 231 19 1551 2259 -31.34
2冷轧中板 466 106 2053 1389 47.81
2.1冷轧普中板 3 0 1005 824 22.03
2.2冷轧不锈中板 464 106 1048 565 85.36
(十)热轧薄板 23868 1199 80502 73429 9.63
1热轧普薄板 23834 1196 80375 73376 9.54
2热轧不锈薄板 33 3 127 53 141.16
(十一)冷轧薄板 13581 3245 50973 20991 142.84
1冷轧普薄板 1355 533 17022 14446 17.84
2冷轧合金钢板 23 7 152 154 -1.06
3冷轧不锈薄板 12204 2706 33799 6391 428.83
(十二)中厚宽钢带 128601 6201 325794 293429 11.03
1热轧中厚宽钢带 128601 6201 325727 293195 11.1
1.1普通中厚宽钢带 125666 6053 320365 237410 34.94
1.2热轧合金中厚宽钢带 0 0 1912 55760 -96.57
1.3热轧不锈中厚宽钢带 2935 148 3450 25 13834.87
2冷轧普通中厚宽钢带 0 0 67 234 -71.22
(十三)热轧薄宽钢带 94132 4489 381515 166686 128.88
1热轧普薄宽钢带 93551 4455 373289 165044 126.17
2热轧不锈薄宽钢带 581 34 8226 1642 401.04
(十四)冷轧薄宽带 35836 1956 151904 58457 159.85
(十五)热轧窄钢带 3479 285 14128 12228 15.54
1热轧普通窄钢带 2048 112 5145 7631 -32.58
2热轧合金窄钢带 169 34 2768 1499 84.68
3热轧不锈窄钢带 1263 139 6216 3098 100.64
(十六)冷轧窄钢带 2412 261 13330 11784 13.12
1冷轧普通窄钢带 1124 83 7300 9313 -21.61
2冷轧合金窄钢带 91 10 1003 645 55.55
3冷轧不锈窄钢带 1198 168 5027 1826 175.27
(十七)镀层板(带) 50677 3383 167615 99691 68.13
1镀锌板(带) 34593 2257 81013 25014 223.87
2镀锡板 15124 1019 82453 71938 14.62
3镀铬板 175 17 1052 1062 -0.9
4镀铅板 0 0 0 83 -100
5镀铝板 19 3 126 157 -19.87
6其他镀层板 768 87 2971 1438 106.68
(十八)彩涂板(带) 3628 261 17205 11691 47.17
(十九)电工钢板(带) 8403 514 44545 50039 -10.98
1取向硅钢 5 1 120 177 -32.59
2非取向硅钢 8398 513 44425 49862 -10.9
(二十)无缝管 51965 4472 292728 254244 15.14
1石油天然气道无缝管 6030 363 31716 28233 12.34
2石油天然气钻探无缝管 22307 1660 142536 132202 7.82
3地质钻套无缝管 0 0 279 99 181.16
4锅炉管 77 20 2094 2045 2.42
5其他无缝管 23551 2430 116102 91666 26.66
(二十一)焊管 94428 6681 311153 325397 -4.38
1石油天然气道焊管 17455 1426 37044 110188 -66.38
2石油天然气钻探套导焊管 2899 231 4061 418 872.51
3其他焊管 74074 5024 270049 214792 25.73
(二十二)铸铁管 48900 2427 198504 134573 47.51
(二十三)焊接角型材 1902 169 8104 2891 180.33
(二十四)冷弯普通型材 63 3 1336 934 42.96
(二十五)钢管接头、肘管、管套 65626 8244 309384 252787 22.39
(二十六)钢丝 55411 3754 283849 205340 38.23
1普碳钢丝 52985 3097 270879 194655 39.16
2不锈钢钢丝 1902 562 10022 5298 89.18
3合金钢钢丝 525 96 2948 5388 -45.29
二、钢绳 21895 2306 109572 68201 60.66
三、钢锭 42 10 1008 19236 -94.76
四、钢坯 524291 20228 1334281 1055624 26.4
1普方坯 231674 8731 453889 227263 99.72
2普板坯 164579 6420 552051 734563 -24.85
3其他普钢坯 86632 3203 263470 51812 408.51
五、铁矿 550 5 1233 841 46.52
六、锰矿 120 1 1140 2306 -50.57
七、铬矿 61 0 2145 7691 -72.11
八、焦炭 1498850 57156 6330417 8757236 -27.71
九、生铁 31919 968 178457 338480 -47.28
十、铁合金 190849 23613 828173 851231 -2.71
1锰铁 23224 1915 75126 123319 -39.08
2硅铁 65394 5533 400264 378792 5.67
3硅锰铁 75131 6346 244041 231925 5.22
4铬铁 7245 574 30932 41759 -25.93
5硅铬铁 3500 316 11760 7840 50
6镍铁 0 0 41 6 587.71
7钼铁 4481 7447 17536 14717 19.15
8钨铁 487 367 3150 2925 7.7
9硅钨铁 1 0 1 47 -97.53
10钛铁及硅钛铁 152 45 997 600 66.06
11钒铁 261 468 1195 1010 18.35
12铌铁 0 0 3 1 300.83
13其他铁合金 10973 601 43127 48291 10.69
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 10959 296 25970 4444 484.45
十二、废钢 808 15 3427 1208 183.69
十三、生铁镜铁颗粒粉末 16777 852 80646 38085 111.75

数据来源:国研网数据中心
 


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网