| 产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 上年同期累计数量 | 同比数量% |
| 一、钢材 | 581503.65 | 27746.57 | 453029.52 | 28.36 |
| (一)铁道用材 | 9613.66 | 345 | 9945.7 | -3.34 |
| 1钢轨 | 9331.37 | 322.39 | 9526 | -2.04 |
| (二)大型型钢 | 10072.44 | 386.39 | 17816.54 | -43.47 |
| 1大H型钢 | 3953.99 | 136 | 6594.93 | -40.05 |
| (三)中小型型钢 | 1614.95 | 177.86 | 3203.94 | -49.59 |
| (四)棒材 | 32165.43 | 1425.75 | 24116.3 | 33.38 |
| 1热轧棒材 | 30536.62 | 1195.28 | 22091.43 | 38.23 |
| 1.1热轧普通条杆 | 9484.91 | 312.12 | 5574.41 | 70.15 |
| 1.2热轧不锈条杆 | 60.48 | 14.4 | 81.04 | -25.37 |
| 1.3热轧合金钢条杆 | 20639.52 | 851.05 | 15780.64 | 30.79 |
| 1.4其他普通条杆 | 351.71 | 17.71 | 655.34 | -46.33 |
| 2冷轧棒材 | 1067.38 | 209.74 | 894.1 | 19.38 |
| 2.1冷轧普通条杆 | 164.22 | 15.11 | 422.19 | -61.1 |
| 2.2冷轧不锈条杆 | 574.79 | 109.13 | 191.48 | 200.19 |
| 2.3冷轧合金钢条杆 | 328.38 | 85.5 | 280.44 | 17.09 |
| 3其他棒材 | 561.42 | 20.72 | 1130.77 | -50.35 |
| (五)钢筋 | 10453.15 | 299.12 | 21947.62 | -52.37 |
| (六)线材 | 105059.5 | 3037.65 | 70687.92 | 48.62 |
| 1.普盘条 | 103713.7 | 2888.45 | 70646.45 | 46.81 |
| 2热轧不锈盘条 | 950.98 | 136.14 | 41.46 | 2193.51 |
| 3热轧合金钢盘条 | 394.8 | 13.06 | 0 | 17.86 |
| (七)特厚板 | 4676.77 | 177.27 | 3968.2 | 17.86 |
| (八)厚钢板 | 4870.63 | 168.13 | 1877.93 | 159.36 |
| (九)中板 | 17317.91 | 715.73 | 4577.99 | 278.29 |
| 1热轧中板 | 16823.73 | 686.77 | 4490.32 | 274.67 |
| 1.1热轧普中板 | 16744.02 | 679.64 | 4364.39 | 283.65 |
| 1.2热轧不锈中板 | 37.52 | 4.91 | 47.97 | -21.78 |
| 1.3热轧合金钢板 | 42.19 | 2.21 | 77.96 | -45.89 |
| 2冷轧中板 | 494.18 | 28.96 | 87.66 | 463.73 |
| 2.1冷轧普中板 | 489.75 | 27.16 | 87.49 | 459.78 |
| 2.2冷轧不锈中板 | 4.43 | 1.79 | 0.17 | 2463.01 |
| (十)热轧薄板 | 10022.32 | 343.4 | 16186.44 | -38.08 |
| 1热轧普薄板 | 10021.9 | 343.25 | 16186.44 | -38.08 |
| 2热轧不锈薄板 | 0.42 | 0.15 | 0 | *** |
| (十—)冷轧薄板 | 2938.36 | 401.96 | 1990.86 | 47.59 |
| 1冷轧普薄板 | 1192.69 | 67.29 | 998.84 | 19.41 |
| 2冷轧合金钢板 | 24.17 | 9.44 | 19.61 | 23.29 |
| 3冷轧不锈薄板 | 1721.5 | 325.23 | 972.41 | 77.03 |
| (十二)中厚宽钢带 | 56260.04 | 1659.9 | 29399.4 | 91.36 |
| 1热轧中厚宽钢带 | 56257.04 | 1659.75 | 29399.4 | 91.35 |
| 1.1普通中厚宽钢带 | 56255.86 | 1659.59 | 19514.97 | 188.27 |
| 1.2热轧合金中厚宽钢带 | 0.5 | 0.03 | 9878.37 | -99.99 |
| 1.3热轧不锈中厚宽钢带 | 0.68 | 0.13 | 6.06 | -88.73 |
| 2冷轧普通中厚宽钢带 | 3 | 0.15 | 0 | |
| (十)热轧薄宽钢带 | 54330.16 | 1748.88 | 20883.44 | 160.16 |
| 1热轧普薄宽钢带 | 53367.82 | 1610.46 | 20883.44 | 155.55 |
| 2热轧不锈薄宽钢带 | 962.34 | 138.42 | 0 | |
| (十四)冷轧薄宽带 | 24459.21 | 991.84 | 14018.83 | 74.47 |
| (十五)热轧窄钢带 | 1225.41 | 169.55 | 2732.12 | -55.15 |
| 1热轧普通窄钢带 | 79.92 | 8.63 | 2266.69 | -96.47 |
| 2热轧合金窄钢带 | 263.48 | 19.91 | 42.52 | 519.74 |
| 3热轧不锈窄钢带 | 882 | 141.01 | 422.92 | 108.55 |
| (十六)冷轧窄钢带 | 1584.69 | 174.91 | 1594.13 | -0.59 |
| 1冷轧普通窄钢带 | 532.09 | 46.38 | 1303.74 | -59.19 |
| 2冷轧合金窄钢带 | 329.3 | 40.82 | 37.05 | 788.88 |
| 3冷轧不锈窄钢带 | 723.31 | 87.7 | 253.35 | 185.5 |
| (十七)镀层板(带) | 20370.71 | 1229.61 | 19073.28 | 6.8 |
| 1镀锌板(带) | 5427.52 | 288.85 | 8649.75 | -37.25 |
| 2镀锡板 | 14382.86 | 867.26 | 9928.61 | 44.86 |
| 3镀铬板 | 174.47 | 20 | 225.59 | -22.66 |
| 4镀铅板 | 0 | 0 | 83 | -100 |
| 5镀铝板 | 43.98 | 7.07 | 58.79 | -25.18 |
| 6其他镀层板 | 341.87 | 46.43 | 127.54 | 168.05 |
| (十八)彩涂板(带) | 2233.32 | 148.57 | 543.54 | 310.88 |
| (十九)电工钢板(带) | 12429.16 | 667.47 | 11250.49 | 10.48 |
| 1取向硅钢 | 59.53 | 3.57 | 2.8 | 2026.21 |
| 2非取向硅钢 | 12369.62 | 663.9 | 11247.69 | 9.97 |
| (二十)无缝管 | 62488.16 | 4031.42 | 47603.14 | 31.27 |
| 1石油天然气道无缝管 | 5537.31 | 268.84 | 6566.22 | -15.67 |
| 2石油天然气钻探无缝管 | 33744.85 | 1974.11 | 22293.61 | 51.37 |
| 3地质钻套无缝管 | 20 | 1.68 | 24.86 | -19.54 |
| 4锅炉管 | 859.16 | 68.79 | 172.63 | 397.69 |
| 5其他无缝管 | 22326.85 | 1718 | 18545.82 | 20.39 |
| (二十一)焊管 | 34999.96 | 1977.19 | 29872.02 | 17.17 |
| 1石油天然气道焊管 | 5971.06 | 225.86 | 3335.49 | 79.02 |
| 2石油天然气钻探套导焊管 | 0 | 0 | 0.01 | -100 |
| 3其他焊管 | 29028.9 | 1751.33 | 26536.53 | 9.39 |
| (二十二)铸铁管 | 29747.36 | 1416.6 | 22774.06 | 30.62 |
| (二十三)焊接角型材 | 800.27 | 51.64 | 411.88 | 94.3 |
| (二十四)冷弯普通型材 | 101 | 4.98 | 227.12 | -55.53 |
| (二十五)钢管接头、肘管、管套 | 43792.2 | 4440.82 | 41643.09 | 5.16 |
| (二十六)钢丝 | 27876.84 | 1554.94 | 34683.55 | -19.63 |
| 1普碳钢丝 | 26531.51 | 1278.97 | 33626.49 | -21.1 |
| 2不锈钢钢丝 | 993.2 | 245.14 | 592.78 | 67.55 |
| 3合金钢钢丝 | 352.13 | 30.83 | 464.28 | -24.16 |
| 二、钢绳 | 15986.69 | 1255.02 | 9955.13 | 60.59 |
| 三、钢锭 | 592.23 | 38.42 | 309.71 | 91.22 |
| 四、钢坯 | 57456.72 | 1572.98 | 133133.91 | -56.84 |
| 1晋方坯 | 27844.33 | 642 | 46765.44 | -40.46 |
| 2普板坯 | 13093.5 | 368.71 | 67649.03 | -80.64 |
| 3其他普钢坯 | 9849.34 | 208.4 | 10997.52 | -10.44 |
| 五、铁矿 | 211.88 | 3.25 | 105.58 | 100.69 |
| 六、锰矿 | 203 | 2.88 | 120 | 69.17 |
| 七、铬矿 | 56.4 | 0.34 | 60 | -6 |
| 八、焦炭 | 350178.5 | 5932.44 | 1468196.54 | -76.15 |
| 九、生铁 | 19302.18 | 456.99 | 24801.85 | -22.17 |
| 十铁合金 | 120193.9 | 8983.62 | 143987.33 | -16.52 |
| 1锰铁 | 5647.47 | 263.69 | 20930.05 | -73.02 |
| 2硅铁 | 73830.12 | 4172.71 | 62583.48 | 17.97 |
| 3硅锰铁 | 24071.25 | 1134.11 | 43921.93 | -45.2 |
| 4铬铁 | 6575.46 | 344.71 | 4494.33 | 46.31 |
| 5硅铬铁 | 3100 | 225.8 | 60 | 5066.67 |
| 6镍铁 | 0 | 0 | 1.89 | -100 |
| 7钼铁 | 2169.09 | 2203.94 | 2463.5 | -11.95 |
| 8钨铁 | 203 | 101.81 | 598.7 | -66.09 |
| 9硅钨铁 | 0 | 0 | 1 | -100 |
| 10钛铁及硅钛铁 | 100 | 40.02 | 54.95 | 82 |
| 11钒铁 | 297 | 269.45 | 160 | 85.63 |
| 12铌铁 | 0 | 0 | 0 | |
| 13其他铁合金 | 4200.53 | 227.36 | 8717.52 | -51.82 |
| 十一直接还原铁及其他海棉铁块 | 924.61 | 25.29 | 940.4 | -1.68 |
| 十二、废钢 | 871.71 | 12.02 | 221.65 | 293.28 |
| 十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 3303.41 | 266.95 | 3011.89 | 9.68 |
数据来源:国研网数据中心
切换行业
正在加载...



