当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2003年12月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2004-01-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2004
01/31
14:11
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-12月累计量 上年同期累计数量 同比数量%
一、钢材 666303 31295 6955657 5454707 27.52
棒才 229892 7019 2391943 1453568 64.56
角钢及型钢 25627 984 272912 382569 -28.66
板才 169085 7249 1821902 1795808 1.45
管材 126893 7407 1441589 958530 50.4
其他钢材 114805 8636 1027311 864232 0.19
(一)普通中厚板(带) 36039 1155 346357 380548 -8.98
1厚度≥4.75mm酸洗中厚板卷 5 0 2213 56966 -96.12
2厚度4.75-10mm中厚板卷 9730 283 137374 58230 135.92
3厚度4.75-10mm中厚钢板 2246 78 32163 33730 -4.64
4厚度>10mm厚钢板卷 13514 377 63579 26990 135.57
5厚度>10mm厚钢板 10544 417 111028 204633 -45.74
(二)普薄板 119514 4553 1226093 1267055 -3.23
1热轧普薄阪(带) 68058 2041 772522 782155 -1.23
1.1热轧花纹普薄卷 10 1 3474 92 3674.58
1.2热轧花纹普薄板 0 0 782 12 6543.42
1.3厚度≥3,<4.75mm热轧酸洗普薄卷 2306 65 25837 1200 2053.13
1.4厚度≥3,<4.75mm热轧普薄卷 12933 358 222081 123112 80.39
1.5厚度≥3,<4.75mm热轧薄板 683 24 3603 3564 1.09
1.6厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 8042 237 226592 144441 56.87
1.7厚度<3mm热轧普薄卷 35347 1045 175108 327571 -46.54
1.8厚度<3mm热轧普薄板 61 3 2409 2245 7.3
1.9其他热轧普薄阪,卷 8674 309 112637 179917 -37.4
2冷轧普薄板(带) 32324 1323 195580 217555 -10.1
2.1厚度≥3mm冷车普薄卷 4 0 387 16655 -97.67
2.2厚度≥3mm冷轧普薄板 6 0 967 1032 -6.31
2.3厚度>1,<3mm冷轧普薄卷 5004 197 10571 22676 -53.38
2.4厚度>1,<3mm冷轧普薄板 211 10 2515 3302 -23.86
2.5厚度0.5—1mm冷轧普薄卷 20431 789 109992 83340 31.98
2.6厚度0.5-1mm冷轧普薄板 63 3 1286 11204 -88.52
2.7厚度<0.5mm冷车轧薄卷 620 25 44116 76405 -42.26
2.8厚度<0.5mm冷车轧薄板 0 0 71 184 -61.36
2.9其他冷轧普薄板,卷 5983 300 25675 2757 831.38
3镀锡板 12851 785 174323 139636 24.84
4镀锌板 5058 274 60962 115141 -47.05
5镀铅板 0 0 83 232 -64.22
6镀铬板 129 14 2069 2057 0.55
7镀铝板 1 0 201 271 -26.65
8彩涂板 631 69 16242 7184 126.08
9其他镀层薄板 463 45 4111 2824 45.6
(三)硅电钢 4131 210 94971 93992 1.04
1取向硅钢 27 4 416 394 5.47
2非取向硅钢 4103 206 94555 93598 1.02
(四)合金钢板 1988 198 87923 14956 487.88
(五)不锈钢板 6444 1073 39923 26551 50.36
1不锈中厚板(带) 513 64 3609 2883 25.17
2热轧不锈薄板(带) 1821 274 9717 1740 458.41
3冷轧不锈窄钢带 1633 293 10350 9042 14.47
4其他不锈板(带0 2477 441 16247 12885 26.09
(六)其他普带钢 969 62 26636 12706 109.63
1其他热轧普带钢 41 5 8494 2123 300.05
2其他冷轧普钢带 928 57 18142 10583 71.43
(七)普盘条 147417 4006 1106593 815238 35.74
1螺纹钢盘条 2514 69 52379 38922 34.57
2热轧易切钢盘条 2479 70 11355 41225 -72.46
3<14mm线材 135367 3654 895953 664387 34.85
4其他盘条 7058 213 146906 70704 107.78
(八)普通条杆 56336 1594 975458 456342 113.76
1热轧普通条杆 55846 1560 964152 437162 120.55
1.1螺纹钢 21189 570 688030 351547 95.72
2冷轧普通条杆 100 8 4661 2859 63.02
3其他普通条杆 390 26 6645 16320 -59.29
(九)普通型材 20545 593 236101 355234 -33.54
1热轧普通型材 20293 578 233265 339571 -31.31
1.1截面高<80mmUI型钢 1005 23 2329 11153 -79.11
1.2截面高<80mmH型钢 32 1 779 17382 -95.52
1.3截面高<80mm角钢 5035 132 30315 21616 40.24
1.4截面高<80mm丁字钢 0 0 9 0  
1.5截面高<80mm槽钢 4066 101 31885 51965 -38.64
1.6截面高<80mm工字钢 0 0 4613 3643 26.64
1.7截面高<80mmH型钢 8713 271 132478 204190 -35.12
1.8截面高<80mm角钢 478 13 14770 4633 218.83
1.9截面高<80mm丁字钢 0 0 23 21 9.87
1.10乙字钢 0 0 0 0  
1.11其他热轧角型异型材 963 36 16063 24970 -35.67
2冷弯普通型材 251 14 2836 15663 -81.89
(十)不锈钢条杆型材 3178 456 14482 8693 66.59
1热轧不锈条杆 1500 210 6937 4183 65.84
2冷轧不锈条杆 490 86 2994 2108 42.03
3不锈钢型材 1188 160 4551 2403 89.44
(十一)合金钢条杆型材 24453 1142 303163 177636 70.67
1热轧合金钢盘条 256 12 2953 11122 -73.45
2热轧合金钢条杆 23054 927 290846 159717 82.1
3冷轧合金钢条杆 646 163 4904 4206 16.6
4合金空心钻钢 194 20 1257 653 92.61
5合金钢型材 303 19 3202 1938 65.2
(十二)铁道用材 12470 498 82954 63137 31.39
1钢轨 11982 458 77057 48451 59.04
(十三)无缝管 44931 3366 560755 413007 35.77
1石油天然气道无缝管 981 84 48808 50133 -2.64
2石油天然气钻探无缝管 17954 1585 278141 155159 79.26
3地质钻套无缝管 16 1 221 411 -46.33
4锅炉管 110 24 3242 2992 8.35
5其他无缝管 25869 1671 230344 204312 12.74
(十四)焊管 40656 2199 572129 280540 103.94
1石油天然气道焊管 5750 209 160373 62169 157.96
2石油天然气钻探套导焊管 0 0 2712 1192 127.48
3其他焊管 34906 1990 409044 217179 88.34
(十五)铸铁管 41306 1842 308705 264983 16.5
(十六)钢针接头,肘管,管套 63224 6063 543129 490103 10.82
(十七)型材制品 3591 212 29058 22994 26.37
(十八)钢丝 39111 2075 401228 310992 29.02
1普碳钢丝 37474 1712 381776 298189 28.03
2不锈钢钢丝 1432 335 12379 8439 46.69
3合金钢钢丝 205 29 7073 4363 62.11
二、钢绳 17347 1482 162821 109128 49.2
三、钢锭 563 55 20648 18095 14.11
四、钢坏 84647 2325 1470291 1333460 10.26
1普力‘坯 5048 119 303346 361425 -16.07
2普板坯 50573 1289 1002484 849674 17.98
3其他普钢坯 16025 352 80615 65721 22.66
五、铁矿 0 0 0 0  
六、锰矿 0 0 0 0  
七、铬矿 0 0 0 0  
八、焦炭 1020949 15586 14721140 13570160 8.48
九、生铁 90180 1887 714700 396762 80.13
十、铁合金 216939 14983 1818440 1330606 36.66
1锰铁 11896 604 227707 173750 31.05
2硅铁 128168 7182 842761 539299 56.27
3硅锰铁 50158 2448 498397 450900 10.53
4铬铁 7255 418 95452 51951 83.73
5硅铬铁 1540 102 19745 12156 62.43
6镍铁 1 1 130 92 41.25
7钼铁 3399 3175 32960 29609 11.32
8钨铁 600 284 6383 5031 26.88
9硅钨铁 1 0 51 102 50.37
10钛铁及硅钛铁 219 49 1124 1465 -23.32
11钒铁 161 123 1745 1679 3.92
12铌铁 0 0 1 1 13.9
13其他铁合金 13540 598 91983 64570 42.46
十一、直接还原铁及其他海绵铁块团 714 18 9352 6558 42.6
十二、废钢 674 9 3849 5981 -35.64
十三、生铁镜铁颗粒粉末 5284 489 102831 24887 313.2


数据来源:国研网数据中心

返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网