当前位置: 煤炭网 » 煤炭相关行业 » 钢铁行业资讯 » 正文

2003年11月全国冶金产品出口贸易统计数据表

日期:2003-12-31    来源:国际能源网

国际煤炭网

2003
12/31
14:11
文章二维码

手机扫码看资讯

关键词: 全国冶金产品 冶金产品出口贸易 冶金产品统计数据

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-11月累计量 上年同期累计数量 同比%
一、  钢材 583205.77 27109.25 6289295.52 4861639.64 29.37
棒材 179510.45 5606.8 2162050.52 1272138.68 69.95
角钢及型钢 15026153 923.69 247296.08 355370.45 -30.41
板材 198611.03 7922.01 1652817.45 1602107.8 3.17
管材 107478.45 6208.58 1314680.79 857370.45 53.34
其他钢材 82579.31 6448.17 912450.68 774652.28 17.79
(一)普通中厚板(带) 35778.93 1143.33 310317.74 350599.84 -11.49
1厚度≥4.75mm酸洗中厚板卷 0 0 2207.78 56962.12 -96.12
2厚度≥4.75-10mm中厚板卷 18527.24 600.62 127643.97 40590.19 214.47
3厚度4.75-10mm中厚钢板 1762.66 55.51 29917.28 32261.2 -7.27
4厚度>10mm厚钢板卷 11273.69 320.38 50065.33 26918.03 85.99
5厚度≥10mm厚板卷 4215.34 166.82 100483.38 193868.3 -48.17
(二)普薄板 135190.23 4929.44 1106578.41 1115390.7 -0.79
1热轧普薄板(带) 89426.24 2665.93 704464.65 658816.18 6.93
1.1热轧花纹普薄卷 13.77 0.75 3463.43 75.08 4512.74
1.2热轧花纹普薄板 0.8 0.03 781.6 11.77 6543.42
1.3厚度≥3,<4.75mm热轧酸洗普薄卷 6.88 0.24 23530.4 1199.96 1860.94
1.4厚度≥3,<4.75mm热轧普薄卷 26574.58 800.69 209148.24 90615.88 130.81
1.5厚度≥3,<4.75mm热轧普薄板 1509.19 45.4 2920.2 3428.01 -14.81
1.6厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 24812.11 712.54 218549.91 123366.88 77.15
1.7厚度<35mm热轧普薄卷 27863.25 826.09 139761.07 266752.53 -47.61
1.8厚度<3mm热轧普薄板 11.04 0.43 2347.54 2161.73 8.6
1.9其他热轧普薄板,卷 8634161 279.76 103962.26 171204.35 -39.28
2冷轧普薄板(带) 23065194 906.58 163256.76 202236.55 -19.27
2.1厚度≥3mm冷轧普薄卷 3.9 0.21 383.51 9803.59 -96.09
2.2厚度≥3mm冷轧普薄板 13.24 1.01 960.67 1006.43 -4.55
2.3厚度>1,<3mm冷轧普薄卷 1011.84 39.68 5567.12 22646.89 -75.42
2.4厚度>1,<3mm冷轧普薄板 142.17 5.98 2303.12 2930.04 -21.4
2.5厚度0.5-13mm冷轧普薄卷 10862.01 396.32 89560.18 78030.04 14.78
2.6厚度0.5-13mm冷轧普薄板 67.08 3.07 1223.01 11143.25 -89.02
2.7厚度<0.5mm冷轧普薄卷 7280.19 290.9 43496.36 73957.43 -41.19
2.7厚度<0.5mm冷轧普薄板 1.24 0.05 71.26 171.84 -58.53
2.9其他冷轧普薄板,卷 3684.28 169.37 19691.53 2547.04 673.12
3镀锡板 16424.8 978.07 161471.56 131584.93 22.71
4镀锌板 5003.53 253.88 55904.21 111219.07 -49.74
5镀铅板 0 0 83 232.01 -64.22
6镀铬板 229.24 25.4 1939.17 1877.18 3.3
7镀铝板 8.31 1.09 199.99 270.07 -25.95
8彩涂板 523.98 44.78 15610.77 6489.62 140.55
9其他镀层板 508.19 53.71 3648.3 2665.09 36.89
(三)硅电钢 11840.09 621.81 90839.93 86164.84 5.43
1取向硅钢 114.78 17.04 388.24 387.79 0.12
2非取向硅钢 11725.31 604.77 90451.69 85777.05 5.45
(四)合金钢板 9581.35 397.02 85934.74 14249.72 503.06
1高速合金钢板(带) 2.8 1.22 50.05 82.13 -39.07
(五)不锈钢板 4964.74 744.1 33479.02 24497.65 36.66
1中锈中厚板 339.12 49.47 3096.11 2795.9 10.74
2热轧不锈薄板(带) 913.13 125.47 7895.48 1680.55 369.82
3冷轧不锈薄板(带) 1527.29 261.18 8717.58 8218.62 6.07
4其他不锈板(带) 2185.2 307.98 13769.85 11802.58 16.67
(六)其他普带钢 1255.71 86.28 25667.62 11205.1 129.07
1其他热轧普带钢 141.68 14.31 8452.95 1988.5 325.09
2其他冷轧普钢带 1114.03 71.97 17214.67 9216.6 86.78
(七)普盘条 74888.23 2123.48 959141.19 731735.29 31.08
1螺纹钢盘条 5463.21 152.15 49865.41 29878.78 66.89
2热轧易切钢盘条 1299.88 39.51 8876.31 39804.98 -77.7
3<14mm线材 59107.71 1658.8 760551.13 594891.31 27.85
4其他盘条 9017.43 273.02 139848.34 67160.22 108.23
(八)普通条杆 83379.61 2228.48 919122.46 376326.95 144.24
1热轧普通条杆 82434.51 2186.63 908306.01 358829.14 153.13
1.1螺纹钢 73184.43 1923.66 666841.51 282010.56 136.46
2冷轧普通条杆 606.18 25.43 4561.77 2296.83 98.61
3其他普通条杆 338.92 16.42 6254.68 15200.98 -58.85
(九)普通型材 8960.8 280.38 215556.04 330922.5 -34.86
1热轧普通型材 8479.2 257.69 212971.41 315506.54 -32.5
1.1截面高<80mm U型I型钢 0 0 1324.37 10176.6 -86.99
1.2截面高<80mm H型钢 0 0 747.05 17370.97 -95.7
1.3截面高<80mm 角钢 596.29 19.3 25279.21 21525.51 17.44
1.4截面高<80mm 丁字钢 0 0 9.99 0 ***
1.5截面高≥80mm 槽钢 214.76 7.92 27819.02 48350.18 -42.46
1.6截面高≥80mm 工字钢 35.23 1.82 4612.75 3537.15 30.41
1.7截面高>80mm H型钢 7000.32 204.84 123765.17 188179.09 -34.23
1.8截面高≥80mm 角钢 233.95 6.79 14291.72 3843.48 271.84
1.9截面高≥80mm 丁字钢 0 0 21.92 21.04 4.17
1.10乙字钢 0 0 0 0 ***
1.11其他热 轧角型异型材 398.64 17.02 15100.21 22502.53 -32.9
2冷弯普通型材 481.6 22.69 2584.63 15415.96 -83.23
(十)不锈钢条杆 1301.5 214.66 11353.94 7972.05 42.42
1热轧不锈条杆 687.53 93.97 5471.67 3829.63 42.88
2冷轧不锈条杆 391.44 76.78 2504.44 1866.64 34.17
3不锈钢型材 222.53 43.91 3377.83 2275.78 48.43
(十一)合金钢条杆型材 21420.04 1145 278709.98 158880.25 75.42
1热轧合金钢盘条 1022.91 31.9 2696.63 10880.76 -75.22
1热轧合金钢条杆 18358.16 914.58 267792.37 143191.09 87.02
3冷轧合金钢条杆 688.56 128.64 4258.51 3711.89 14.73
4合金空心钻钢 94.02 8.96 1063.27 596.44 78.27
5合金钢型材 1256.39 60.92 2899.2 500.07 479.77
(十二)铁道用材 7401.33 309.42 70426.05 59062.22 19.24
1钢轨 7375.23 306.44 65074.4 47347.87 37.44
(十三)无缝管 54513.97 3309.61 515824.14 384243.95 34.24
1石油天然气道无缝管 4034.03 175.54 47826.77 48640.9 -1.67
2石油天然气钻探无缝管 28705.62 1664.53 260186.97 144965.06 79.48
3地质钻套无缝管 30.38 2.74 204.23 391.68 -47.86
4锅炉管 110.89 9.04 3131.87 2488.75 25.84
5其他无缝管 21633.05 1457.76 204474.3 187757.56 8.9
(十四)焊管 35807.58 1999.1 531472.32 236889.89 124.35
1石油天然气道焊管 6791.08 280.77 154622.34 55917.79 176.52
2石油天然气钻探套导焊管 37.06 6.63 2712.06 1192.24 127.48
3其他焊管 28979.44 1711.7 374137.92 179779.86 108.11
(十五)铸铁管 17156.9 899.88 267384.34 236236.63 13.18
(十六)钢管接头,肘管,管套 45007.88 4518.68 479906.89 439799.94 9.12
(十七)型材制品 4586.83 538.48 25463.01 21672.11 17.49
(十八)钢丝 30170.1 1620.05 362117.75 275790.11 31.3
1普碳钢丝 28654.13 1321.81 344302.05 264881.36 29.98
2不锈钢钢丝 1175.62 256.54 10947.42 7319.09 49.57
3合金钢钢丝 340.35 41.7 6868.28 3589.66 91.34
二、  钢绳 16542.58 1346 145440.69 95894.96 51.67
三、  钢锭 90.07 22.15 20085.07 17980.09 11.71
四、  钢坯 78125.36 2206.59 1385644.57 1144672.27 21.05
1普方坯 2372.05 81.11 298298.01 307319.99 -2.94
2普板坯 60009.92 1459.8 951911.57 730413.88 30.32
3其他普钢坯 12777.9 297.34 64589.94 54226.49 19.11
五、  铁矿 0 0 0 0         ***
六、  锰矿 0 0 0 0         ***
七、  铬矿 0 0 0 0         ***
八、  焦炭 839736.1 11428.17 13700363.94 12156916.4 12.7
九、  生铁 93528.34 1707.46 624520.09 348381.1 79.26
十、  铁合金 168593.81 11775.71 1601498.88 1189573.94 34.63
1锰铁 19546.61 994.67 215811.57 152565.86 41.45
2硅铁 94142.57 5210.2 714592.52 482799.17 48.01
3硅锰铁 35709.7 1611.92 448236.78 401717.55 11.58
4铬铁 8388.34 467.43 88196.97 46258.82 90.66
5硅铬铁 3383 220.83 18204.75 12156 49.76
6镍铁 0.11 0.47 129.67 92.24 40.58
7钼铁 3016.5 2665.23 29560.76 27122.84 8.99
8钨铁 484.79 227.56 5783.07 4507.38 28.3
9硅钨铁 1 0.09 49.65 81.06 -38.75
10钛铁及硅钛铁 52 14.15 904.72 1416.43 -36.13
11钒铁 100 78.98 1583.86 1419.19 11.6
12铌铁 0 0 1.14 1 13.9
13其他铁合金 3769.19 284.18 78443.42 59436.4 31.98
十一、  直接还原铁及其他海棉铁块团 658.55 29.55 8638.18 5995.81 44.07
十二、  废钢 696.1 40.01 3174.98 5408.64 -41.3
十三、  生铁镜铁颗粒粉末 10155.46 567.12 97541.85 22453.8 334.41


数据来源:国研网数据中心


返回 国际煤炭网 首页

能源资讯一手掌握,关注 "国际能源网" 微信公众号

看资讯 / 读政策 / 找项目 / 推品牌 / 卖产品 / 招投标 / 招代理 / 发文章

扫码关注

0条 [查看全部]   相关评论
    没有更多数据了

国际能源网站群

国际能源网 国际新能源网 国际太阳能光伏网 国际电力网 国际风电网 国际储能网 国际氢能网 国际充换电网 国际节能环保网 国际煤炭网 国际石油网 国际燃气网