| 当月数量 (万吨) |
当月金额 (万美金) |
1-1月累计数量 (万吨) |
1-1月累计金额 (万美金) |
上年同期累计数量 (万吨) |
上年同期累计金额 (万美金) |
同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 2.43 | 3313.36 | 2.43 | 3313.36 | 7.72 | 7528.78 | -68.53 | -55.99 |
| 韩国 | 1 | 507.36 | 1 | 507.36 | 2.1 | 1622.33 | -52.34 | -68.73 |
| 巴西 | 0.38 | 223 | 0.38 | 223 | 3.97 | 2162.83 | -90.39 | -89.69 |
| 欧盟15国 | 0.36 | 940.38 | 0.36 | 940.38 | 0.3 | 853.46 | 19.23 | 10.18 |
| 欧盟27国 | 0.36 | 940.38 | 0.36 | 940.38 | 0.3 | 853.46 | 19.23 | 10.18 |
| 日本 | 0.36 | 704.93 | 0.36 | 704.93 | 0.62 | 817.71 | -41.33 | -13.79 |
| 台湾省 | 0.22 | 695.36 | 0.22 | 695.36 | 0.62 | 1971.46 | -64.99 | -64.73 |
| 德国 | 0.21 | 642.22 | 0.21 | 642.22 | 0.2 | 455.54 | 0.91 | 40.98 |
| 法国 | 0.1 | 135.7 | 0.1 | 135.7 | 0.03 | 52.69 | 276.85 | 157.53 |
| 朝鲜 | 0.05 | 22.3 | 0.05 | 22.3 | 0.11 | 46.85 | -55.95 | -52.41 |
| 美国 | 0.04 | 103.53 | 0.04 | 103.53 | 0 | 35.9 | 1314.14 | 188.42 |
| 比利时 | 0.04 | 58.77 | 0.04 | 58.77 | 0 | 0 | ||
| 澳大利亚 | 0.01 | 63.31 | 0.01 | 63.31 | 0 | 14.96 | 701.91 | 323.27 |
| 英国 | 0.01 | 49.53 | 0.01 | 49.53 | 0.05 | 233.26 | -76.52 | -78.77 |
| 印度 | 0.01 | 46.37 | 0.01 | 46.37 | 0 | 1.8 | 655.25 | 2481.8 |
| 意大利 | 0 | 52.08 | 0 | 52.08 | 0.01 | 42.95 | -22.23 | 21.25 |
| 中国 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 0.11 | 2277.53 | 4244.28 |
| 马来西亚 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0.03 | 7520.34 | |
| 芬兰 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0 | 4.44 | -64.59 | -53.07 |
切换行业
正在加载...



