| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.04 | 62.88 | 0.13 | 162.41 | 0.12 | 134.91 | 2.24 | 20.38 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.05 | 37.94 | 0.01 | 43.28 | 338.13 | -12.34 |
| 欧盟28国 | 0.01 | 30.06 | 0.03 | 65.38 | 0.09 | 65.87 | -69.62 | -0.74 |
| 德国 | 0.01 | 29.76 | 0.03 | 64.68 | 0.01 | 27.34 | 336.31 | 136.55 |
| 日本 | 0.02 | 26.78 | 0.03 | 37.41 | 0 | 6.39 | 890.63 | 485.28 |
| 南非 | 0 | 5.46 | 0.01 | 13.17 | 0.02 | 9.96 | -7.36 | 32.24 |
| 韩国 | 0 | 0.08 | 0 | 6.47 | 0 | 0.01 | 799450 | 82887.18 |
| 英国 | 0 | 0.3 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0.02 | 0 | 0.44 | 0 | 6.07 | 33.07 | -92.73 |
| 台湾省 | 0 | 0.02 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | *** | *** |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | *** | *** |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 1763.64 | 214 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.8 | 1.49 |
| 马来西亚 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 2.39 | -99.88 | -96.19 |
| 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | -92 | -68 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



