| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.07 | 71.39 | 0.09 | 99.52 | 0.11 | 117.38 | -20.05 | -15.21 |
| 印度 | 0.05 | 37.94 | 0.05 | 37.94 | 0.01 | 43.28 | 338.13 | -12.35 |
| 欧盟28国 | 0.01 | 29.35 | 0.01 | 35.32 | 0.09 | 65.1 | -83.72 | -45.74 |
| 德国 | 0.01 | 28.98 | 0.01 | 34.92 | 0.01 | 26.57 | 137.01 | 31.41 |
| 日本 | 0 | 3.64 | 0.01 | 10.64 | 0 | 1.67 | 10045.13 | 538.47 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.01 | 7.71 | 0 | 2.5 | 165.31 | 208.91 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | 1597900 | 163774.36 |
| 美国 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 3.94 | 124.73 | -89.26 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | *** | *** |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.08 | 1763.64 | 214 |
| 瑞典 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.22 | 0.8 | 1.49 |
| 英国 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | *** | *** |
| 圭亚那 | 0 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



