| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 651.56 | 471141.34 | 5446.77 | 3738232.09 | 7635.33 | 3671883.07 | -28.66 | 1.81 |
| 韩国 | 93.55 | 56763.43 | 854.98 | 519664.4 | 982.41 | 426741.78 | -12.97 | 21.77 |
| 越南 | 68.08 | 38835.34 | 557.26 | 318928.23 | 815.64 | 319126.75 | -31.68 | -0.06 |
| 菲律宾 | 29.55 | 17568.78 | 294.73 | 161776.94 | 438.27 | 172434.16 | -32.75 | -6.18 |
| 欧盟28国 | 33.33 | 33616.48 | 289.12 | 265730.26 | 442.02 | 273525.46 | -34.59 | -2.85 |
| 泰国 | 34.23 | 22831.46 | 221.84 | 148479.71 | 450 | 205521.09 | -50.7 | -27.75 |
| 印尼 | 25.39 | 14748.13 | 200.22 | 115661.69 | 384.83 | 142936.03 | -47.97 | -19.08 |
| 印度 | 29.63 | 22255.4 | 181.88 | 138755.79 | 236.36 | 139373.12 | -23.05 | -0.44 |
| 巴基斯坦 | 22.72 | 13363.27 | 167.63 | 97352.09 | 214.25 | 88461.54 | -21.76 | 10.05 |
| 香港 | 9.02 | 6510.9 | 130.58 | 72593.56 | 166.98 | 66013.63 | -21.8 | 9.97 |
| 马来西亚 | 17.12 | 16482.45 | 130.47 | 101405.56 | 236.93 | 105359.84 | -44.93 | -3.75 |
| 台湾省 | 16.84 | 18273.12 | 121.69 | 134977.37 | 187.44 | 137073.45 | -35.08 | -1.53 |
| 沙特 | 11.06 | 6564.96 | 118.62 | 71544.4 | 249.55 | 102934.46 | -52.47 | -30.5 |
| 新加坡 | 8.54 | 6144.35 | 114.65 | 65115.6 | 208.44 | 82169.97 | -45 | -20.75 |
| 缅甸 | 9.81 | 5952.39 | 111.49 | 60665.99 | 140.17 | 56227.75 | -20.47 | 7.89 |
| 阿联酋 | 15.69 | 9598.31 | 103.5 | 66639.52 | 158.95 | 75496.04 | -34.89 | -11.73 |
| 智利 | 7.54 | 4405.86 | 92.95 | 55322.33 | 81.96 | 39429.39 | 13.4 | 40.31 |
| 美国 | 11.28 | 18443.39 | 82.12 | 130285.67 | 79.21 | 113532.56 | 3.67 | 14.76 |
| 意大利 | 11.83 | 10656.98 | 80.79 | 79168.54 | 155.59 | 86832.02 | -48.07 | -8.83 |
| 日本 | 11.57 | 9360.05 | 79.45 | 65532.76 | 82.81 | 54080.57 | -4.06 | 21.18 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



