| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 695.9 | 478434.96 | 4795.18 | 3267269.14 | 6739.55 | 3190747.72 | -28.85 | 2.4 |
| 韩国 | 92.78 | 54006.59 | 761.43 | 462887.88 | 854.53 | 365922.63 | -10.9 | 26.5 |
| 越南 | 54.34 | 30556.39 | 489.18 | 280116.58 | 735.42 | 282398.47 | -33.48 | -0.81 |
| 菲律宾 | 26.84 | 15675.98 | 265.18 | 144209.29 | 389.75 | 152120.16 | -31.96 | -5.2 |
| 欧盟28国 | 33.23 | 32108.13 | 261.84 | 237630.5 | 390 | 236737.66 | -32.82 | 0.38 |
| 泰国 | 26.57 | 17071.44 | 187.61 | 125653.59 | 420.69 | 190295.1 | -55.4 | -33.97 |
| 印尼 | 25.29 | 15238.94 | 174.84 | 100937.37 | 338.75 | 124130.92 | -48.39 | -18.68 |
| 印度 | 41.94 | 29229.06 | 152.25 | 116506.86 | 218.11 | 125017.76 | -30.19 | -6.81 |
| 巴基斯坦 | 25.35 | 13788.29 | 144.91 | 84037.72 | 200.98 | 81272.38 | -27.9 | 3.4 |
| 香港 | 16.36 | 9144.42 | 121.56 | 66083.32 | 150.3 | 58677.25 | -19.12 | 12.62 |
| 马来西亚 | 14.52 | 13652.49 | 113.35 | 84944.16 | 202.32 | 89098.76 | -43.97 | -4.66 |
| 沙特 | 19.89 | 10883.23 | 107.55 | 64972.35 | 223.59 | 90712.91 | -51.9 | -28.38 |
| 新加坡 | 8.24 | 5868.4 | 106.12 | 59029.14 | 174.33 | 68227.2 | -39.13 | -13.48 |
| 台湾省 | 12.72 | 14562.36 | 104.8 | 116704.26 | 165.08 | 117560.13 | -36.52 | -0.73 |
| 缅甸 | 8.93 | 5147.09 | 101.67 | 54712.81 | 132 | 52403.19 | -22.98 | 4.41 |
| 阿联酋 | 15.01 | 9420.91 | 87.81 | 57031.26 | 132.72 | 63195.84 | -33.84 | -9.75 |
| 智利 | 13.21 | 7380.5 | 85.41 | 50870.62 | 69.09 | 32894.1 | 23.62 | 54.65 |
| 美国 | 9.97 | 16992.64 | 70.84 | 111943.25 | 69.01 | 98175.77 | 2.65 | 14.02 |
| 意大利 | 11.45 | 10449.59 | 68.96 | 68511.56 | 142.48 | 77049.56 | -51.6 | -11.08 |
| 日本 | 12.07 | 9399.31 | 67.88 | 56172.73 | 71.18 | 46543.63 | -4.63 | 20.69 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



