| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 7.53 | 0.13 | 142.44 | 0.32 | 196.79 | -60.82 | -27.62 |
| 欧盟28国 | 0 | 0 | 0.09 | 65.87 | 0.01 | 6.84 | 1169.96 | 863.02 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.08 | 38.31 | 0 | 0 | *** | *** |
| 南非 | 0 | 0 | 0.02 | 9.96 | 0.03 | 18.92 | -54.05 | -47.36 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.01 | 43.28 | 0.21 | 108.49 | -94.28 | -60.1 |
| 德国 | 0 | 0 | 0.01 | 27.34 | 0 | 3.09 | 379.05 | 783.91 |
| 日本 | 0 | 6.44 | 0.01 | 12.84 | 0.01 | 16.74 | -4.04 | -23.34 |
| 美国 | 0 | 0.06 | 0 | 6.13 | 0.06 | 29.37 | -99.51 | -79.14 |
| 马来西亚 | 0 | 0.01 | 0 | 2.4 | 0 | 2.12 | 22.28 | 13.69 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.01 | 362.96 | 7042.86 |
| 俄罗斯 | 0 | 0.44 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 2.76 | -98.24 | -91.04 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.02 | 212.5 | 861.04 |
| 伊拉克 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | *** | *** |
| 菲律宾 | 0 | 0.12 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.89 | -99.5 | -83.84 |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4.75 | -99.97 | -99.84 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



