| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.02 | 17.53 | 0.12 | 134.91 | 0.29 | 171.3 | -57.57 | -21.25 |
| 欧盟25国 | 0 | 0.77 | 0.09 | 65.87 | 0 | 4.4 | 2975.85 | 1397.05 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.08 | 38.31 | 0 | 0 | *** | *** |
| 南非 | 0.01 | 7.46 | 0.02 | 9.96 | 0.02 | 12.85 | -29.77 | -22.48 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.01 | 43.28 | 0.21 | 108.49 | -94.28 | -60.1 |
| 德国 | 0 | 0.77 | 0.01 | 27.34 | 0 | 3.09 | 379.05 | 783.91 |
| 日本 | 0 | 4.73 | 0 | 6.39 | 0.01 | 11.26 | -47.06 | -43.23 |
| 美国 | 0 | 2.12 | 0 | 6.07 | 0.04 | 23.07 | -99.46 | -73.7 |
| 马来西亚 | 0 | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0.02 | 6321.88 | 12904.35 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.01 | 362.96 | 7042.86 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | *** | *** |
| 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | *** | *** |
| 瑞士 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 菲律宾 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4.13 | -99.97 | -99.81 |
| 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



