| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 879.94 | 471832.22 | 8511.79 | 4141563.73 | 8311.49 | 4866188.96 | 2.41 | -14.89 |
| 韩国 | 125.19 | 61718.11 | 1107.59 | 488435.54 | 1017.9 | 538046.87 | 8.81 | -9.22 |
| 越南 | 107.88 | 45859.16 | 922.78 | 364706.87 | 742.12 | 349960.18 | 24.34 | 4.21 |
| 菲律宾 | 58.67 | 24187.53 | 496.68 | 196463.3 | 436.93 | 199178.5 | 13.67 | -1.36 |
| 欧盟28国 | 44.88 | 32405.43 | 495.43 | 311988.1 | 610.65 | 404078.71 | -18.87 | -22.79 |
| 泰国 | 35.79 | 19806.51 | 485.75 | 225274.59 | 361.07 | 198044.12 | 34.53 | 13.75 |
| 印尼 | 54.6 | 22448.19 | 439.37 | 165356.81 | 324 | 166519.78 | 35.61 | -0.7 |
| 沙特 | 25.04 | 11636.23 | 274.52 | 114526.18 | 191.14 | 104063.6 | 43.62 | 10.05 |
| 马来西亚 | 29.61 | 14832.02 | 266.51 | 120149.5 | 258.4 | 138767.27 | 3.14 | -13.42 |
| 印度 | 18.11 | 13051.17 | 254.4 | 152337.59 | 321.36 | 211916 | -20.84 | -28.11 |
| 新加坡 | 30.34 | 12289.13 | 238.76 | 94442.51 | 252.69 | 119064.61 | -5.51 | -20.68 |
| 巴基斯坦 | 17.82 | 10369.83 | 232.05 | 98787.78 | 188.36 | 94386.66 | 23.19 | 4.66 |
| 台湾省 | 19.7 | 17929.02 | 207.13 | 154983.67 | 182.42 | 160931.93 | 13.55 | -3.7 |
| 土耳其 | 9.68 | 6217.65 | 183.07 | 85314.84 | 218.06 | 110561.04 | -16.05 | -22.83 |
| 香港 | 15.31 | 11778.82 | 182.28 | 77768.97 | 203.16 | 98355.49 | -10.28 | -20.93 |
| 阿联酋 | 13.76 | 7341.47 | 172.61 | 82772.21 | 181.8 | 108385.46 | -5.06 | -23.63 |
| 意大利 | 5.94 | 5687.49 | 161.52 | 92517.94 | 189.83 | 116719.58 | -14.91 | -20.73 |
| 緬甸 | 15.56 | 6788.63 | 155.6 | 62928.31 | 160.89 | 77871.57 | -3.29 | -19.19 |
| 埃及 | 8.69 | 4555.23 | 133.78 | 54310.53 | 119.17 | 57800.89 | 12.26 | -6.04 |
| 比利时 | 17.18 | 9954.51 | 120.31 | 64322.88 | 147.96 | 87435.32 | -18.69 | -26.43 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



