| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 900.81 | 487469.66 | 7635.33 | 3671883.07 | 7186.68 | 4298444.71 | 6.24 | -14.58 |
| 韩国 | 127.91 | 60857.49 | 982.41 | 426741.78 | 878.85 | 475471.19 | 11.78 | -10.25 |
| 越南 | 80.6 | 36998.83 | 815.64 | 319126.75 | 640.7 | 310504.91 | 27.3 | 2.78 |
| 泰国 | 29.53 | 17361.13 | 450 | 205521.09 | 319.68 | 176057.1 | 40.77 | 16.74 |
| 欧盟28国 | 61.41 | 43395.67 | 454.4 | 282203.16 | 507.98 | 348189.76 | -10.55 | -18.95 |
| 菲律宾 | 48.87 | 20586.13 | 438.27 | 172434.16 | 383.17 | 177179.87 | 14.38 | -2.68 |
| 印尼 | 45.98 | 18852.23 | 384.83 | 142936.03 | 271.36 | 143576.95 | 41.81 | -0.45 |
| 沙特 | 26.5 | 12481.85 | 249.55 | 102934.46 | 154.44 | 88788.27 | 61.59 | 15.93 |
| 马来西亚 | 34.74 | 16514.85 | 236.93 | 105359.84 | 229.31 | 124264.84 | 3.32 | -15.21 |
| 印度 | 18.34 | 14488.12 | 236.36 | 139373.12 | 259.04 | 181920.84 | -8.76 | -23.39 |
| 巴基斯坦 | 13.3 | 7289.88 | 214.25 | 88461.54 | 168.29 | 84694.14 | 27.31 | 4.45 |
| 新加坡 | 34.17 | 14100.25 | 208.44 | 82169.97 | 227.83 | 108684.51 | -8.51 | -24.4 |
| 台湾省 | 22.37 | 19544.45 | 187.44 | 137073.45 | 163.3 | 143646.88 | 14.78 | -4.58 |
| 土耳其 | 12.22 | 7645.94 | 173.39 | 79100.69 | 189.33 | 97697.09 | -8.42 | -19.03 |
| 香港 | 16.7 | 7404.78 | 166.98 | 66013.63 | 169.61 | 85061.45 | -1.55 | -22.39 |
| 阿联酋 | 26.83 | 12612.25 | 158.95 | 75496.04 | 155.74 | 95566.51 | 2.06 | -21 |
| 意大利 | 13.1 | 9783.72 | 155.59 | 86832.02 | 153.1 | 98710.87 | 1.62 | -12.03 |
| 缅甸 | 8.3 | 4044.12 | 140.17 | 56227.75 | 148.01 | 71987.5 | -5.29 | -21.89 |
| 埃及 | 14.77 | 7346.26 | 125.11 | 49763.58 | 93.61 | 48525.76 | 33.65 | 2.55 |
| 伊朗 | 13.2 | 7995.24 | 106.14 | 65379.55 | 112.4 | 79597.81 | -5.57 | -17.86 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



