| 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 1093.7 | 559564.3 | 5712.32 | 2666110.01 | 5240.35 | 3252650.25 | 9.01 | -18.03 |
| 韩国 | 151.01 | 69551.2 | 712.91 | 298921.76 | 642.46 | 360334.55 | 10.97 | -17.04 |
| 越南 | 111.77 | 49920.06 | 636.84 | 237296.79 | 442.32 | 225336.2 | 43.98 | 5.31 |
| 泰国 | 74.33 | 38113.03 | 373.42 | 170344.85 | 216.14 | 126477.62 | 72.77 | 34.68 |
| 菲律宾 | 62.94 | 27607.06 | 334.81 | 129089.46 | 283.47 | 134621.07 | 18.11 | -4.11 |
| 欧盟28国 | 44.77 | 35350.15 | 336.96 | 202868.05 | 367.77 | 262000.1 | -8.38 | -22.57 |
| 印尼 | 42.78 | 16939.55 | 294.05 | 105504.97 | 209.35 | 113714.56 | 40.46 | -7.22 |
| 印度 | 26.48 | 17614.48 | 194.51 | 105959.67 | 193.12 | 138143.83 | 0.72 | -23.3 |
| 沙特 | 39.34 | 17468.61 | 187.69 | 75707.97 | 98.7 | 62738.4 | 90.17 | 20.67 |
| 巴基斯坦 | 28.19 | 13565.14 | 184.04 | 71794.73 | 122.2 | 63617.1 | 50.61 | 12.85 |
| 马来西亚 | 38.48 | 18199.23 | 158.13 | 69107.99 | 170.6 | 94892.14 | -7.31 | -27.17 |
| 新加坡 | 34.58 | 14481.26 | 144.81 | 56092.79 | 177.52 | 85980.01 | -18.43 | -34.76 |
| 台湾省 | 27.92 | 21017.66 | 140.61 | 97670.87 | 111.41 | 103779.76 | 26.21 | -5.89 |
| 土耳其 | 20.52 | 10108.23 | 129.48 | 56871.04 | 104.54 | 61721.23 | 23.86 | -7.86 |
| 意大利 | 15.34 | 9453.44 | 119.97 | 65465.46 | 110.68 | 74852.15 | 8.39 | -12.54 |
| 緬甸 | 19.81 | 8601.59 | 117.87 | 46197.11 | 117.27 | 58655.69 | 0.52 | -21.24 |
| 香港 | 20.4 | 8890.63 | 117.82 | 45432.63 | 122.12 | 64029.02 | -3.52 | -29.04 |
| 阿联酋 | 42.9 | 18364.23 | 114.08 | 53539.27 | 114.6 | 72503.33 | -0.46 | -26.16 |
| 伊朗 | 12 | 9286.39 | 86.07 | 51978.9 | 80.41 | 58916.13 | 7.05 | -11.77 |
| 比利时 | 9.28 | 5623.84 | 81.3 | 40352.97 | 91.8 | 57035.36 | -11.44 | -29.25 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



