| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 942.12 | 476545.64 | 4632.45 | 2138719.95 | 4351.98 | 2742047.28 | 6.44 | -22 |
| 韩国 | 112.28 | 51314.71 | 562.56 | 230166.42 | 543.52 | 307941.78 | 3.5 | -25.26 |
| 越南 | 114.71 | 48072.89 | 525.61 | 188315.51 | 362.62 | 187981.85 | 44.95 | 0.18 |
| 泰国 | 57.99 | 28399.08 | 300.44 | 149252.19 | 173.73 | 104735.9 | 72.93 | 42.5 |
| 欧盟28国 | 49.78 | 32444.63 | 295.04 | 172634.26 | 297.12 | 218561.55 | -0.7 | -21.01 |
| 菲律宾 | 78.43 | 31939.34 | 272.6 | 102774.59 | 233.34 | 112300.03 | 16.82 | -8.48 |
| 印尼 | 46.95 | 19083.54 | 251.54 | 89004.26 | 184.36 | 100114.14 | 36.44 | -11.1 |
| 印度 | 21.65 | 16451.48 | 168.64 | 89481.72 | 157.29 | 114065.54 | 7.22 | -21.55 |
| 巴基斯坦 | 28 | 12927.36 | 156.55 | 58896.29 | 101.4 | 53384.37 | 54.39 | 10.32 |
| 沙特 | 46.89 | 18346.79 | 149.02 | 58507.08 | 85.27 | 54577.56 | 74.77 | 7.2 |
| 马来西亚 | 26.02 | 12766.95 | 119.86 | 51831.46 | 133.98 | 76972.3 | -10.54 | -32.66 |
| 台湾省 | 25.5 | 16429.31 | 112.75 | 76792.33 | 91.8 | 87660.94 | 22.82 | -12.4 |
| 新加坡 | 19.4 | 8385.37 | 110.48 | 42504.42 | 148.94 | 73428.51 | -25.82 | -42.11 |
| 土耳其 | 17.49 | 8550.87 | 108.99 | 45258.67 | 68.02 | 46071.47 | 60.23 | -1.76 |
| 意大利 | 15.3 | 8896.27 | 104.65 | 56055.91 | 78.54 | 58010.82 | 33.24 | -3.37 |
| 緬甸 | 19.77 | 8884.67 | 98.66 | 38190.35 | 101.69 | 50811.8 | -2.99 | -24.84 |
| 香港 | 26.3 | 10189.03 | 97.55 | 36962.48 | 111.63 | 57988.41 | -12.62 | -36.26 |
| 伊朗 | 5.45 | 4389.56 | 74.11 | 42869.36 | 70.33 | 51366.77 | 5.37 | -16.54 |
| 比利时 | 14.92 | 7489.45 | 72.05 | 34811.95 | 76.3 | 48186.24 | -5.57 | -27.76 |
| 阿联酋 | 24.27 | 11671.48 | 71.81 | 35545.02 | 98.84 | 62035.47 | -27.35 | -42.7 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



