| 当月数量 | 当月金额 | 1-09月累计数量 | 1-09月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 1124.85 | 567824.19 | 8311.49 | 4866188.96 | 6534.42 | 5113728.34 | 27.2 | -4.84 |
| 韩国 | 139.05 | 62576.53 | 1017.9 | 538046.87 | 963.8 | 665944.69 | 5.61 | -19.21 |
| 越南 | 101.41 | 39455.6 | 742.12 | 349960.18 | 434.85 | 279312.85 | 70.66 | 25.29 |
| 欧盟28国 | 106.31 | 58989.89 | 614.29 | 407165.98 | 448.84 | 446757.23 | 36.86 | -8.86 |
| 菲律宾 | 53.76 | 21998.63 | 436.93 | 199178.5 | 320.44 | 193698.74 | 36.35 | 2.83 |
| 泰国 | 41.39 | 21987.47 | 361.07 | 198044.12 | 256.72 | 183110.86 | 40.65 | 8.16 |
| 印尼 | 52.64 | 22947.32 | 324 | 166519.78 | 195.28 | 140415.58 | 65.92 | 18.59 |
| 印度 | 62.32 | 29995.16 | 321.36 | 211916 | 242.4 | 210123.08 | 32.58 | 0.85 |
| 马来西亚 | 29.08 | 14501.74 | 258.4 | 138767.27 | 165.07 | 128921.87 | 56.53 | 7.64 |
| 新加坡 | 24.86 | 10380.1 | 252.69 | 119064.61 | 239.88 | 150672.41 | 5.34 | -20.98 |
| 土耳其 | 28.73 | 12864.75 | 218.06 | 110561.04 | 68.17 | 65354.87 | 219.87 | 69.17 |
| 香港 | 33.55 | 13297.58 | 203.16 | 98355.49 | 191.58 | 117935.48 | 6.04 | -16.6 |
| 美国 | 16.09 | 17906.5 | 200.63 | 233415.18 | 266.59 | 303591.89 | -24.74 | -23.12 |
| 沙特 | 36.7 | 15274.96 | 191.14 | 104063.6 | 141.06 | 105406.67 | 35.51 | -1.27 |
| 意大利 | 36.73 | 18009.67 | 189.83 | 116719.58 | 102.85 | 116188.47 | 84.58 | 0.46 |
| 巴基斯坦 | 20.07 | 9692.52 | 188.36 | 94386.66 | 102.35 | 69158.38 | 84.04 | 36.48 |
| 台湾省 | 19.11 | 17295.51 | 182.42 | 160931.93 | 190.11 | 230298.69 | -4.05 | -30.12 |
| 阿联酋 | 26.05 | 12818.95 | 181.8 | 108385.46 | 139.63 | 104066.29 | 30.2 | 4.15 |
| 緬甸 | 12.88 | 5884.05 | 160.89 | 77871.57 | 137.41 | 81908.79 | 17.09 | -4.93 |
| 比利时 | 26.87 | 13989 | 147.96 | 87435.32 | 116.9 | 102270.65 | 26.57 | -14.51 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



