| 当月数量 | 当月金额 | 1-08月累计数量 | 1-08月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 973.3 | 514286.08 | 7186.68 | 4298444.71 | 5682.82 | 4484178.82 | 26.46 | -4.14 |
| 韩国 | 124.78 | 58635.9 | 878.85 | 475471.19 | 849.45 | 589322.55 | 3.46 | -19.32 |
| 越南 | 94.69 | 40053.95 | 640.7 | 310504.91 | 365.08 | 236657.03 | 75.5 | 31.2 |
| 欧盟28国 | 91.06 | 51126.8 | 504.83 | 345500.41 | 403.64 | 399158.36 | 25.07 | -13.44 |
| 菲律宾 | 43.42 | 18428.55 | 383.17 | 177179.87 | 281.65 | 170762.5 | 36.04 | 3.76 |
| 泰国 | 46.9 | 22692.44 | 319.68 | 176057.1 | 221.14 | 158332.84 | 44.56 | 11.19 |
| 印尼 | 35.55 | 16961.73 | 271.36 | 143576.95 | 179.16 | 128327.27 | 51.47 | 11.88 |
| 印度 | 34.35 | 21481.24 | 259.04 | 181920.84 | 195.38 | 176795.5 | 32.58 | 2.9 |
| 马来西亚 | 28 | 13009.99 | 229.31 | 124264.84 | 139.42 | 110459.12 | 64.47 | 12.5 |
| 新加坡 | 23.77 | 10292.75 | 227.83 | 108684.51 | 211.13 | 133772.52 | 7.91 | -18.75 |
| 土耳其 | 31.19 | 13641.26 | 189.33 | 97697.09 | 50.77 | 52558.91 | 272.9 | 85.88 |
| 美国 | 13.41 | 18114.25 | 184.57 | 215522.41 | 235.43 | 267529.3 | -21.6 | -19.44 |
| 香港 | 25.08 | 10724.74 | 169.61 | 85061.45 | 168.8 | 104949.98 | 0.48 | -18.95 |
| 巴基斯坦 | 22.29 | 10051.02 | 168.29 | 84694.14 | 87.66 | 59960.58 | 91.97 | 41.25 |
| 台湾省 | 21.73 | 19753.28 | 163.3 | 143646.88 | 159.69 | 203639.21 | 2.26 | -29.46 |
| 阿联酋 | 17.57 | 10360.56 | 155.74 | 95566.51 | 114.92 | 88460.64 | 35.53 | 8.03 |
| 沙特 | 30.27 | 13637.53 | 154.44 | 88788.27 | 121.25 | 92900.71 | 27.37 | -4.43 |
| 意大利 | 31.04 | 16355.23 | 153.1 | 98710.87 | 92.2 | 102953.8 | 66.04 | -4.12 |
| 缅甸 | 10.96 | 4904.6 | 148.01 | 71987.5 | 123.28 | 74069.69 | 20.06 | -2.81 |
| 孟加拉国 | 4.16 | 2568.3 | 124.93 | 56228.24 | 18.14 | 18257.1 | 588.89 | 207.98 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



