| 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢材 | 1065.49 | 487907.51 | 11239.93 | 6282702.06 | 9378.38 | 7082627.12 | 19.85 | -11.29 |
| 韩国 | 114.68 | 47159.12 | 1349.23 | 681980.13 | 1296.71 | 877397.02 | 4.05 | -22.27 |
| 越南 | 111.37 | 39973.03 | 1014.77 | 451901.13 | 662.72 | 415133.78 | 53.12 | 8.86 |
| 欧盟28国 | 88.75 | 48446.59 | 855.24 | 538734.52 | 627.08 | 599858.14 | 36.73 | -10.19 |
| 菲律宾 | 36.37 | 13426.84 | 560.94 | 245937.3 | 477.91 | 279500.33 | 17.37 | -12.01 |
| 印尼 | 73.76 | 25188.95 | 510.5 | 235947.22 | 340.2 | 221888.71 | 50.06 | 6.34 |
| 印度 | 57.7 | 26315.23 | 476.16 | 286071.61 | 379.81 | 310259.68 | 25.37 | -7.8 |
| 泰国 | 39.8 | 18008.47 | 473.06 | 255333.26 | 369.13 | 261444.18 | 28.15 | -2.34 |
| 马来西亚 | 30.23 | 12515.04 | 331.22 | 172650.82 | 248.19 | 183609.82 | 33.46 | -5.97 |
| 新加坡 | 27.71 | 10701.02 | 322.53 | 147130.93 | 321.45 | 200008.14 | 0.34 | -26.44 |
| 土耳其 | 38.1 | 15255.04 | 305.97 | 149910.78 | 128.29 | 102068.91 | 138.49 | 46.87 |
| 意大利 | 30.49 | 13554.22 | 272.69 | 155752.65 | 153.52 | 160530.13 | 77.62 | -2.98 |
| 香港 | 34.73 | 12359.46 | 270.66 | 124574.51 | 260.51 | 156664.8 | 3.9 | -20.48 |
| 沙特 | 19.53 | 8113.74 | 265.85 | 135406.89 | 231.73 | 162961.37 | 14.72 | -16.91 |
| 巴基斯坦 | 26.11 | 9666.75 | 255.5 | 123044.5 | 146.13 | 96015.29 | 74.85 | 28.15 |
| 台湾省 | 25.56 | 16060.69 | 250.18 | 208909.23 | 282.3 | 308441.5 | -11.38 | -32.27 |
| 美国 | 13.08 | 17563.74 | 242.43 | 284919.26 | 340.08 | 401825.18 | -28.71 | -29.09 |
| 阿联酋 | 14.73 | 8168.32 | 235.41 | 136088.52 | 199.44 | 144013.29 | 18.03 | -5.5 |
| 缅甸 | 21.41 | 8202.33 | 217.27 | 100805.76 | 190.77 | 111473.2 | 13.89 | -9.57 |
| 比利时 | 24.46 | 12111.06 | 215.22 | 119279.84 | 153.16 | 129933.6 | 40.52 | -8.2 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



