| 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.14 | 75 | 1.19 | 685.19 | 0.59 | 439.58 | 100.91 | 55.87 |
| 印度 | 0.13 | 65.91 | 0.89 | 442.71 | 0 | 9.53 | 22590.72 | 4547.81 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.03 | 0.1 | 59.09 | 0.02 | 20.3 | 364.54 | 191.08 |
| 南非 | 0.01 | 4.03 | 0.08 | 46.86 | 0 | 0.09 | 514250.61 | 51286.29 |
| 法国 | 0 | 0 | 0.07 | 33.12 | 0 | 0.08 | 3785168.4 | 39328.1 |
| 美国 | 0 | 0.19 | 0.06 | 37.51 | 0.08 | 53.08 | -26.85 | -29.34 |
| 日本 | 0 | 4.19 | 0.02 | 59.32 | 0.04 | 40.65 | -37.48 | 45.91 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.02 | 13.63 | 0 | 0.01 | 457425.58 | 136152 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.01 | 2.59 | 0.01 | 12.49 | 46.53 | -79.29 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 1.48 | 0.34 | 112.62 | -97.01 | -98.68 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 1.49 | 781.88 | 810.17 |
| 台湾省 | 0 | 0.3 | 0 | 8.62 | 0.01 | 16.17 | -49.55 | -46.7 |
| 德国 | 0 | 0.03 | 0 | 6.86 | 0 | 4.08 | 88.96 | 68.08 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.02 | 115.77 | -96.19 | -95.83 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.9 | -17.18 | -26.94 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.02 | 231500 | 6413 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.09 | 1826.87 | 700.67 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



