| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.12 | 60.4 | 1.05 | 610.26 | 0.55 | 384.07 | 90.79 | 58.9 |
| 印度 | 0.11 | 55 | 0.76 | 376.8 | 0 | 0.13 | 8248084.8 | 291766.62 |
| 欧盟28国 | 0 | 2.29 | 0.1 | 59.06 | 0.02 | 20.26 | 365.19 | 191.53 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.08 | 42.84 | 0 | 0.09 | 467226.22 | 46870.07 |
| 法国 | 0 | 2.29 | 0.07 | 33.12 | 0 | 0.08 | 3785168.4 | 39328.1 |
| 美国 | 0 | 0.01 | 0.06 | 37.31 | 0.06 | 40.53 | -0.57 | -7.94 |
| 日本 | 0 | 2.45 | 0.02 | 55.13 | 0.03 | 32.08 | -22.59 | 71.87 |
| 意大利 | 0 | 0 | 0.02 | 13.63 | 0 | 0.01 | 457425.58 | 136152 |
| 新加坡 | 0 | 0.04 | 0.01 | 2.58 | 0 | 0.03 | 195373.91 | 8903.83 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 1.48 | 0.34 | 112.62 | -97.01 | -98.68 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 1.49 | 781.88 | 810.17 |
| 台湾省 | 0 | 0.05 | 0 | 8.32 | 0.01 | 16.17 | -49.91 | -48.55 |
| 德国 | 0 | 0.01 | 0 | 6.84 | 0 | 4.07 | 91.71 | 68.14 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0.02 | 104 | -95.53 | -95.28 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.9 | -17.18 | -26.94 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0.32 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.09 | 1826.87 | 700.67 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



