| 当月数量 | 当月金额 | 1-9月累计数量 | 1-9月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.14 | 81.8 | 0.93 | 550.26 | 0.47 | 335.5 | 99.24 | 64.01 |
| 印度 | 0.1 | 51.53 | 0.65 | 321.8 | 0 | 0.13 | 7035144.6 | 249167.62 |
| 欧盟28国 | 0 | 3.52 | 0.09 | 57 | 0.01 | 14.2 | 672.95 | 301.34 |
| 南非 | 0.03 | 16.33 | 0.08 | 42.84 | 0 | 0.09 | 467226.22 | 46870.07 |
| 法国 | 0 | 2.58 | 0.07 | 30.83 | 0 | 0.08 | 3546921.1 | 36602.14 |
| 美国 | 0 | 0.01 | 0.06 | 37.31 | 0.04 | 28.62 | 51.58 | 30.37 |
| 日本 | 0 | 9.71 | 0.02 | 52.68 | 0.02 | 22.73 | 14.31 | 131.75 |
| 意大利 | 0 | 0.86 | 0.02 | 13.63 | 0 | 0.01 | 457425.58 | 136152 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.01 | 2.54 | 0 | 0.03 | 195284.78 | 8764.81 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 1.48 | 0.34 | 112.62 | -97.01 | -98.68 |
| 巴西 | 0 | 0.14 | 0 | 13.53 | 0 | 1.49 | 781.88 | 810.17 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0.01 | 16.09 | -49.94 | -48.61 |
| 德国 | 0 | 0.07 | 0 | 6.83 | 0 | 2.34 | 193.62 | 192.15 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0.02 | 95.14 | -95.2 | -94.84 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 2.37 | -3.09 | -10.66 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.09 | 1826.87 | 700.67 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.28 | 56.31 | -51.87 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



