| 当月数量 | 当月金额 | 1-8月累计数量 | 1-8月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.15 | 75.37 | 0.79 | 468.46 | 0.23 | 232.71 | 252.63 | 101.3 |
| 印度 | 0.06 | 30.92 | 0.54 | 270.27 | 0 | 0.13 | 5896487 | 209252.98 |
| 欧盟28国 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 12.82 | 0 | 14.42 | *** | *** |
| 法国 | 0.06 | 26.28 | 0.07 | 28.25 | 0 | 0.08 | 3543994.7 | 33526.07 |
| 美国 | 0 | 1.51 | 0.06 | 37.3 | 0.01 | 8.67 | 451.52 | 330.19 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.05 | 26.51 | 0 | 0.09 | 286778.05 | 28968.64 |
| 日本 | 0 | 5.88 | 0.02 | 42.98 | 0.02 | 22.73 | -7 | 89.05 |
| 意大利 | 0.02 | 10.37 | 0.02 | 12.77 | 0 | 0.01 | 439286.05 | 127572 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.01 | 2.54 | 0 | 0.03 | 195284.78 | 8764.81 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 1.48 | 0.15 | 49.49 | -93.21 | -97 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 1.49 | 780.71 | 800.99 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0.01 | 16.09 | -49.94 | -48.61 |
| 德国 | 0 | 0.1 | 0 | 6.76 | 0 | 1 | 558.73 | 575.11 |
| 韩国 | 0 | 0.08 | 0 | 4.91 | 0.01 | 84.31 | -94.74 | -94.18 |
| 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 17618.42 | 72941.38 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.08 | 1839.2 | 801.75 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.28 | 56.31 | -51.87 |
数据来源:《中国钢铁业》
切换行业
正在加载...



