| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.1 | 58.38 | 0.65 | 393.08 | 0.2 | 197.72 | 216.54 | 98.81 |
| 印度 | 0.07 | 34.07 | 0.48 | 239.35 | 0 | 0.09 | 159915233 | 271893.64 |
| 美国 | 0 | 0.11 | 0.06 | 35.79 | 0.01 | 8.66 | 451.78 | 313.05 |
| 南非 | 0.01 | 7.59 | 0.05 | 26.51 | 0 | 0.09 | 286778.05 | 28968.64 |
| 日本 | 0 | 6.61 | 0.01 | 37.1 | 0 | 8.03 | 644.86 | 361.94 |
| 欧盟28国 | 0 | 4.09 | 0.01 | 16.5 | 0.01 | 12.65 | 12.89 | 30.43 |
| 新加坡 | 0.01 | 2.51 | 0.01 | 2.54 | 0 | 0.02 | 199626.67 | 10158.87 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 1.48 | 0.15 | 49.49 | -93.21 | -97 |
| 巴西 | 0 | 3.19 | 0 | 13.39 | 0 | 1.49 | 780.71 | 800.99 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 6.19 | -12.24 | 33.46 |
| 德国 | 0 | 0.31 | 0 | 6.66 | 0 | 0.99 | 559.76 | 572.82 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.01 | 74.14 | -94.21 | -93.48 |
| 丹麦 | 0 | 3.09 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0 | 0.65 | 0 | 2.4 | 0 | 0.01 | 43274.42 | 23893 |
| 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | *** | *** |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | 17618.42 | 72941.38 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0.08 | 209626.32 | 2242.98 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 1.28 | 56.31 | -51.87 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



