| 当月数量 | 当月金额 | 1-5月累计数量 | 1-5月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.08 | 52 | 0.41 | 248.79 | 0.19 | 162.26 | 114.94 | 53.33 |
| 印度 | 0.07 | 33.75 | 0.28 | 142.23 | 0 | 0.02 | 280886400 | 790077.22 |
| 美国 | 0 | 0.08 | 0.06 | 29.45 | 0.01 | 8.49 | 420.6 | 246.98 |
| 南非 | 0 | 0 | 0.03 | 18.92 | 0 | 0.09 | 210814.63 | 20648.79 |
| 日本 | 0 | 7.16 | 0.01 | 23.9 | 0 | 7.16 | 459.25 | 234.04 |
| 欧盟28国 | 0 | 4.1 | 0.01 | 10.94 | 0 | 3.9 | 2167.09 | 180.51 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.01 | 0.89 | 0.15 | 49.49 | -96.5 | -98.2 |
| 台湾省 | 0 | 5.51 | 0 | 8.27 | 0 | 5.52 | -7.91 | 49.84 |
| 德国 | 0 | 1.99 | 0 | 5.08 | 0 | 0.07 | 4100.48 | 7161.57 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.01 | 54.29 | -92.54 | -91.25 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 1.49 | 138.43 | 219.21 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0.08 | 209626.32 | 2242.98 |
| 意大利 | 0 | 1.31 | 0 | 1.75 | 0 | 0.01 | 29548.84 | 17440 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 叙利亚 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | *** | *** |
| 荷兰 | 0 | 0.71 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | *** | *** |
| 澳大利亚 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | *** | *** |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



