| 当月数量 | 当月金额 | 1-4月累计数量 | 1-4月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.04 | 25.49 | 0.32 | 196.79 | 0.17 | 136.07 | 88.24 | 44.62 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.21 | 108.49 | 0 | 0.02 | 209843900 | 602605 |
| 美国 | 0.01 | 6.3 | 0.06 | 29.37 | 0 | 1.14 | 24610.01 | 2475.4 |
| 南非 | 0.01 | 6.07 | 0.03 | 18.92 | 0 | 0.09 | 210814.63 | 20648.79 |
| 日本 | 0 | 5.48 | 0.01 | 16.74 | 0 | 7.16 | 294.27 | 134 |
| 欧盟28国 | 0 | 2.44 | 0.01 | 6.84 | 0 | 3.8 | 1447.82 | 80 |
| 菲律宾 | 0.01 | 0.89 | 0.01 | 0.89 | 0.15 | 49.49 | -96.5 | -98.2 |
| 韩国 | 0 | 0.62 | 0 | 4.75 | 0.01 | 37.52 | -88.11 | -87.34 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 1.49 | 138.43 | 219.21 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0.07 | 1994.86 | 4455.67 |
| 台湾省 | 0 | 1.07 | 0 | 2.76 | 0 | 4.64 | -55.37 | -40.46 |
| 马来西亚 | 0 | 2.1 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0.08 | 209626.32 | 2242.98 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 坦桑尼亚 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | *** | *** |
| 意大利 | 0 | 0.44 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | *** | *** |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | *** | *** |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | -70.37 | -71.94 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



