| 当月数量 | 当月金额 | 1-3月累计数量 | 1-3月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.18 | 100.49 | 0.29 | 171.3 | 0.02 | 55.86 | 1543.25 | 206.68 |
| 印度 | 0.1 | 52.44 | 0.21 | 108.49 | 0 | 0.02 | 209843900 | 602605 |
| 美国 | 0.04 | 22.62 | 0.04 | 23.07 | 0 | 0.41 | 27113.12 | 5485.71 |
| 南非 | 0.02 | 12.85 | 0.02 | 12.85 | 0 | 0.09 | 137887.8 | 13989.69 |
| 日本 | 0 | 5.5 | 0.01 | 11.26 | 0 | 6.46 | 256.31 | 74.36 |
| 巴西 | 0 | 0.74 | 0 | 4.75 | 0 | 1.49 | 138.43 | 219.21 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.69 | 0 | 4.4 | 0 | 3.59 | 619.16 | 22.56 |
| 韩国 | 0 | 3.69 | 0 | 4.13 | 0 | 24.56 | -84.18 | -83.17 |
| 德国 | 0 | 0.69 | 0 | 3.09 | 0 | 0.07 | 1994.86 | 4455.67 |
| 台湾省 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69 | 0 | 4.64 | -63.14 | -63.5 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 毛里求斯 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | *** | *** |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | *** | *** |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | -70.37 | -71.94 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 5.34 | -98.56 | -99.87 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



