| 当月数量 | 当月金额 | 1-2月累计数量 | 1-2月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0 | 10.14 | 0.11 | 70.81 | 0.01 | 35.75 | 796.39 | 98.06 |
| 印度 | 0 | 0 | 0.11 | 56.05 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 5.22 | 0 | 5.76 | 0 | 6.46 | 10.52 | -10.83 |
| 巴西 | 0 | 4.01 | 0 | 4.01 | 0 | 1.49 | 57.09 | 169.5 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.57 | 0 | 3.71 | 0 | 0.62 | 804.08 | 498.39 |
| 德国 | 0 | 0.57 | 0 | 2.4 | 0 | 0.02 | 4892.75 | 10437.28 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | *** | *** |
| 韩国 | 0 | 0.08 | 0 | 0.45 | 0 | 17.43 | -97.64 | -97.44 |
| 美国 | 0 | 0.12 | 0 | 0.44 | 0 | 0.11 | *82.89 | 311.47 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | *** | *** |
| 多米尼加 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 166.67 | -61.81 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印尼 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



