| 当月数量 | 当月金额 | 1-05月累计数量 | 1-05月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 26.18 | 0.19 | 162.26 | 0.49 | 306.56 | -61.33 | -47.07 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.15 | 49.49 | 0.34 | 141.91 | -56.52 | -65.12 |
| 韩国 | 0 | 16.77 | 0.01 | 54.29 | 0.12 | 80.56 | -91.71 | -32.61 |
| 美国 | 0.01 | 7.35 | 0.01 | 8.49 | 0 | 1.61 | 5040.92 | 426.71 |
| 香港 | 0 | 0.6 | 0 | 13.84 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印尼 | 0 | 0.35 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0.01 | 17.54 | -78.98 | -59.19 |
| 台湾省 | 1 | 0.88 | 0 | 5.52 | 0 | 16.95 | -32.75 | -67.44 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.1 | 0 | 3.9 | 0 | 6.17 | -39.41 | -36.79 |
| 英国 | 0 | 0.09 | 0 | 3.14 | 0 | 3.83 | -72.07 | -18.04 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.02 | 32270.83 | 12052.94 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0.11 | 0 | 1.16 | 0 | 0.01 | 30025 | 21372.22 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 17.06 | -94.03 | -94.27 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | *** | *** |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1 | -27.81 | 117.98 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



