| 当月数量 | 当月金额 | 1-03月累计数量 | 1-03月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 20.1 | 0.02 | 55.86 | 0.08 | 81.97 | -79.05 | -31.86 |
| 韩国 | 0 | 7.13 | 0 | 24.56 | 0 | 23.64 | 0.67 | 3.89 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 9.15 | -66.6 | -29.42 |
| 香港 | 0 | 3.21 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 4.48 | 0 | 4.64 | 0 | 1.31 | 2138.53 | 253.67 |
| 欧盟27国 | 0 | 2.97 | 0 | 3.59 | 0 | 4.33 | -25.05 | -17.09 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 英国 | 0 | 2.84 | 0 | 2.84 | 0 | 3.26 | -84.61 | -12.88 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.02 | 32270.83 | 12052.94 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.01 | 26900 | 19387.04 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | *** | *** |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | *** | *** |
| 美国 | 0 | 0.3 | 0 | 0.41 | 0 | 0.15 | 142.96 | 180.76 |
| 越南 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | *** | *** |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 法国 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | *** | *** |
| 德国 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0 | 0.76 | -25.06 | -91.01 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



