| 当月数量 | 当月金额 | 1-02月累计数量 | 1-02月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.01 | 19.01 | 0.01 | 35.75 | 0.01 | 37.93 | 17.12 | -5.75 |
| 韩国 | 0 | 9.11 | 0 | 17.43 | 0 | 13.94 | 23.05 | 25.01 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 6.21 | -53.69 | 4.07 |
| 土耳其 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 卢旺达 | 0 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | *** | *** |
| 巴西 | 0 | 1.49 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | *** | *** |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | *** | *** |
| 埃及 | 0 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 欧盟27国 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 4.33 | -45.86 | -85.68 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | *** | *** |
| 越南 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.18 | -82.12 | -16.48 |
| 美国 | 0 | 0.06 | 0 | 0.11 | 0 | 0.1 | 148.02 | 13.67 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | *** | *** |
| 阿曼 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.76 | -75.06 | -96.98 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1.08 | -99.49 | -98.92 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



