| 当月数量 | 当月金额 | 1-10月累计数量 | 1-10月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.08 | 48.57 | 0.55 | 384.07 | 0.67 | 530.06 | -17.61 | -27.54 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.34 | 112.62 | 0.49 | 201.36 | -30.35 | -44.07 |
| 美国 | 0.02 | 11.91 | 0.06 | 40.53 | 0 | 3.36 | 8832.98 | 1107.03 |
| 苏丹 | 0.04 | 9.78 | 0.06 | 14.62 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0.01 | 9.34 | 0.03 | 32.08 | 0.01 | 26.73 | 108.04 | 19.99 |
| 韩国 | 0 | 8.86 | 0.02 | 104 | 0.13 | 148.04 | -87.2 | -29.75 |
| 欧盟28国 | 0.01 | 6.06 | 0.02 | 20.26 | 0 | 17.4 | 330.19 | 16.43 |
| 台湾省 | 0 | 0.09 | 0.01 | 16.17 | 0.01 | 39.22 | -34.37 | -58.77 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 7.31 | 0 | 0 | 70852.38 | 487493.33 |
| 比利时 | 0.01 | 4.19 | 0.01 | 4.78 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 3772600 | 11950800 |
| 德国 | 0 | 1.73 | 0 | 4.07 | 0 | 7.11 | -0.63 | -42.78 |
| 英国 | 0 | 0.14 | 0 | 3.91 | 0 | 4.45 | -58.51 | -12.1 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2626100 | 64128.26 |
| 马来西亚 | 0 | 0.53 | 0 | 2.9 | 0.01 | 14.97 | -88.98 | -80.63 |
| 越南 | 0 | 1.96 | 0 | 2.36 | 0 | 0.1 | 533.01 | 2216.5 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.02 | 32270.83 | 12052.94 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.5 | 1.71 | -0.94 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.04 | 15150 | 2831.28 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



