| 当月数量 | 当月金额 | 1-09月累计数量 | 1-09月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.24 | 102.79 | 0.47 | 335.5 | 0.66 | 497.76 | -28.99 | -32.6 |
| 菲律宾 | 0.19 | 63.12 | 0.34 | 112.62 | 0.49 | 201.36 | -30.35 | -44.07 |
| 美国 | 0.03 | 19.95 | 0.04 | 28.62 | 0 | 3.18 | 6079.43 | 801.15 |
| 韩国 | 0 | 10.84 | 0.02 | 95.14 | 0.13 | 129.81 | -87.56 | -26.71 |
| 日本 | 0 | 0 | 0.02 | 22.73 | 0.01 | 25.64 | 44.87 | -11.32 |
| 苏丹 | 0.02 | 4.84 | 0.02 | 4.84 | 0 | 0 | *** | *** |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0.01 | 16.09 | 0.01 | 39.22 | -34.47 | -58.99 |
| 欧盟28国 | 0 | 1.38 | 0.01 | 14.2 | 0 | 17.23 | 148.05 | -17.59 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 7.31 | 0 | 0 | 70852.38 | 487493.33 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 英国 | 0 | 0.03 | 0 | 3.77 | 0 | 4.45 | -59.67 | -15.21 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2626100 | 64128.26 |
| 马来西亚 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0.01 | 14.97 | -90.58 | -84.16 |
| 德国 | 0 | 1.34 | 0 | 2.34 | 0 | 7.11 | -35.2 | -67.09 |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.02 | 32270.83 | 12052.94 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 1.5 | 1.71 | -0.94 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.04 | 15150 | 2831.28 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 51.77 | -98.03 | -98.11 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



