| 当月数量 | 当月金额 | 1-08月累计数量 | 1-08月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.02 | 34.99 | 0.23 | 232.71 | 0.51 | 395.53 | -55.55 | -41.16 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.15 | 49.49 | 0.34 | 141.91 | -56.52 | -65.12 |
| 日本 | 0.02 | 14.7 | 0.02 | 22.73 | 0.01 | 24.42 | 51.83 | -6.89 |
| 韩国 | 0 | 10.17 | 0.01 | 84.31 | 0.12 | 117.54 | -88.49 | -28.27 |
| 台湾省 | 0 | 9.89 | 0.01 | 16.09 | 0 | 18.36 | 20.31 | -12.37 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.17 | 0.01 | 12.82 | 0 | 14.42 | 175.46 | -11.1 |
| 美国 | 0 | 0.01 | 0.01 | 8.67 | 0 | 2.86 | 1749.47 | 203.58 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 7.31 | 0 | 0 | *** | *** |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 14.03 | 0 | 0 | *** | *** |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 英国 | 0 | 0.08 | 0 | 3.74 | 0 | 3.93 | -57.77 | -4.89 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 卢旺达 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0.02 | 32270.83 | 12052.94 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0.04 | 182066.67 | 3616.25 |
| 泰国 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.04 | 15150 | 2831.28 |
| 德国 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 4.82 | -55.17 | -79.21 |
| 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 48.46 | -97.9 | -97.98 |
| 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | *** | *** |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | *** | *** |
| 纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | *** | *** |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



