| 当月数量 | 当月金额 | 1-12月累计数量 | 1-12月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% | |
| 钢坯 | 0.07 | 71.67 | 0.67 | 511.25 | 0.69 | 613.66 | -3.48 | -16.69 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.34 | 112.62 | 0.49 | 201.36 | -30.35 | -44.07 |
| 美国 | 0.01 | 7.48 | 0.09 | 60.56 | 0 | 4.32 | 11142.55 | 1301.02 |
| 印度 | 0.06 | 32.98 | 0.06 | 42.5 | 0 | 5.82 | 2830.47 | 630.81 |
| 苏丹 | 0 | 0 | 0.06 | 14.62 | 0 | 0 | *** | *** |
| 日本 | 0 | 21.7 | 0.04 | 62.35 | 0.01 | 28.61 | 181.87 | 117.94 |
| 韩国 | 0 | 1.62 | 0.02 | 117.38 | 0.15 | 200.09 | -86.1 | -41.34 |
| 欧盟28国 | 0 | 0.59 | 0.02 | 20.88 | 0.01 | 18.29 | 334.11 | 14.16 |
| 台湾省 | 0 | 0.07 | 0.01 | 16.24 | 0.01 | 44.55 | -49.29 | -63.55 |
| 新加坡 | 0 | 0.15 | 0.01 | 12.64 | 0 | 4.52 | 327.66 | 179.95 |
| 波兰 | 0 | 0 | 0.01 | 7.31 | 0 | 0 | 70852.38 | 487493.33 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0.01 | 4.78 | 0 | 0.07 | 16656.5 | 7039.1 |
| 香港 | 0 | 0.03 | 0 | 14.06 | 0 | 7.88 | 80.14 | 78.45 |
| 印尼 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 3772600 | 11950800 |
| 马来西亚 | 0 | 4.66 | 0 | 7.56 | 0.01 | 14.97 | -74.97 | -49.52 |
| 德国 | 0 | 0.41 | 0 | 4.49 | 0 | 7.13 | 34.39 | -37.06 |
| 英国 | 0 | 0.05 | 0 | 3.96 | 0 | 4.45 | -58.2 | -10.98 |
| 巴西 | 0 | 2.31 | 0 | 3.8 | 0 | 2.94 | 15.23 | 29.26 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2626100 | 64128.26 |
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.1 | 533.01 | 2216.5 |
数据来源:中国钢铁工业协会
切换行业
正在加载...



